| Karakteristike | Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WF SRC20ZS-W bela | Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WFT SRC20ZS-W Titanium | Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WFT SRC25ZS-W Titanium | Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WF SRC25ZS-W bela | Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WF SRC35ZS-W bela | Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WFT SRC35ZS-W Titanium | Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WF SRC50ZS-W bela | Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WFT SRC50ZS-W Titanium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2 7000 BTU | 2 7000 BTU | 2 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5 18000 BTU | 5 18000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 4 | 4 | 5.8 | 5.8 |
| Strana brenda | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
| Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.6 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 156 | 1.6 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 600 | 600 | 600 | 594 | 678 | 738 | 726 | 834 |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R410A | R32 | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Fini filter | Da | Da | Da | |||||
| Jonizator vazduha | Da | Da | Da | Da | Da | |||
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Antibakterijski filter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Samodijagnoza | Da | Da | ||||||
| Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | |||||
| Topli pocetak | Da | Da | Da | |||||
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Boja | Bela | Titanium | Titanium | Bela | Bela | Titanium | Bela | Titanium |
| Prikaz | Da | Da | Da | |||||
| Nocni režim | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Automatski režim | Da | Da | Da | |||||
| Anti-alergijski filter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Snaga struje, A | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4.5 | 9 | 7.1 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 45 | 45 | 45 | 46 | 48 | 48 | 51 | 51 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 54 x 78 x 29 | 54 x 78 x 29 | 54 x 78 x 29 | 54 x 84.2 x 29 | 54 x 84.2 x 29 | 54 x 78 x 29 | 59.5 x 84.2 x 29 | 54 x 78 x 29 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 32 | 32 | 32 | 31 | 35 | 35 | 36 | 37 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 59,5 | 54 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 78 | 78 | 78 | 78 | 84,2 | 78 | 84,2 | 78 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | |||||
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 23 x 87 x 29 | 23 x 87 x 29 | 23 x 87 x 29 | 23 x 87 x 29 | 23 x 87 x 29 | 23 x 87 x 29 | 23 x 87 x 29 | 23 x 87 x 29 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| predfilter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Auto restart | ||||||||
| Wi-fi | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zavod | ||||||||
| Energetska efikasnost | ||||||||
| Struja hlađenja, A | ||||||||
| Struja grejanja, A | ||||||||
| Prikljucak za napajanje | ||||||||
| Presek kabla za napajanje, mm² | ||||||||
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | ||||||||
| Automatska strujna zastita, A | ||||||||
| Maksimalna visinska razlika, m |