VAC-CHSD Inverter R32 (fabrika TCL) Venting
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
VAC-09CHSD/XA71-I | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -20°C | 36 500 RSD | |
VAC-09CHSD/XA71-I2 (ima grejač) | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -20°C | 37 900 RSD | |
VAC-12CHSD/XA71-I2 (ima grejač) | ≈ 30 m2 12000 BTU Inverter A++ -20°C | 40 000 RSD | |
VAC-18CHSD/XA71-I2 (ima grejač) | ≈ 55 m2 18000 BTU Inverter A++ -20°C | 64 600 RSD | |
VAC-24CHSD/XA71-I2 (ima grejač) | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -20°C | 84 200 RSD |
Venting VAC-CHSD Inverter R32 (TCL) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Venting VAC-CHSD Inverter R32 (TCL) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Klima uređaj Venting INVERTER VAC-CHSD je moćan i efikasan sistem klimatizacije dizajniran da vaš prostor bude udoban tokom cele godine. Sa svojim naprednim karakteristikama i modernim dizajnom, savršen je dodatak svakom domu ili kancelariji.
Modeli VAC-CHSD dolaze iz TCL fabrike.
Uputstva i dokumenti serije VAC-CHSD Inverter R32 (TCL)
Karakteristike serije Venting VAC-CHSD Inverter R32 (TCL)
Karakteristike | Venting VAC-09CHSD/XA71-I | Venting VAC-09CHSD/XA71-I2 (ima grejač) | Venting VAC-12CHSD/XA71-I2 (ima grejač) | Venting VAC-18CHSD/XA71-I2 (ima grejač) | Venting VAC-24CHSD/XA71-I2 (ima grejač) |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.6 9000 BTU | 2.6 9000 BTU | 3.23 12000 BTU | 5.28 18000 BTU | 7.2 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.61 | 2.61 | 3.37 | 5.42 | 7.3 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0.80 | 0.80 | 1.005 | 1.64 | 2.18 |
Potrošnja grejanja, kW | 0.69 | 0.69 | 0.934 | 1.489 | 1.98 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+53 | -15...+53 | -15... 53 | -15... 53 | -15... 53 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20…+30 | -20…+30 | -20… 30 | -20… 30 | -20… 30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 420 | 420 | 550 | 800 | 850 |
Rashladno sredstvo | Punjenje 530 g, Tip R32 | Punjenje 530 g, Tip R32 | Tip R410A, Punjenje 570 g | Tip R410A, Punjenje 930 g | Tip R410A, Punjenje 930 g |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 |
gasna cev ø, inc | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Cev za tečnost ø, inc | 9.52 mm | 9.52 mm | 9.52 mm | 12.7 mm | 15.88 mm |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
Napon, V | 220-240 Hz 50 Faza 1 | 220-240 Hz 50 Faza 1 | 220-240 Hz 50 Faza 1 | 220-240 Hz 50 Faza 1 | 220-240 Hz 50 Faza 1 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Struja hlađenja, A | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Struja grejanja, A | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 | 3х1 | 3х1 | ||
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 | 4х1 | ||
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 | 50 | 50 | 55 | 57 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 77,7 x 49,8 x 29,0 | 77,7 x 49,8 x 29,0 | 29,0 x 77,7 x 49,8 | 55,2 x 76,0 x 25,6 | 35,7 x 88,6 x 60,5 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 24 | 24 | 25 | 40 | 45 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 33 | 33 | 40 | 42 | 42 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19 x 69.8 x 25.5 | 19 x 69.8 x 25.5 | 20.1 x 77.7 x 25 | 20.5 x 91 x 29.2 | 20.6 x 91 x 29.4 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 10 |
O klima uređajima Venting
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.