VSAFBU-HRDM8 R32 (fabrika Midea) Venting
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
VSAFBU-09HRDM8 | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -15°C WiFi | 42 800 RSD | |
VSAFBU-12HRDM8 | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -15°C WiFi | 45 600 RSD | |
VSAFBU-18HRFM8 | ≈ 55 m2 18000 BTU Inverter A++ -15°C WiFi | 73 000 RSD | |
VSAFBU-24HRFM8 | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -15°C WiFi | 94 100 RSD |
Venting VSAFBU-HRDM8 R32 (Midea) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Venting VSAFBU-HRDM8 R32 (Midea) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Modeli VSAFBU-HRDM8 dolaze iz Midea fabrike.
Jedna od ključnih funkcija ovog uređaja je njegov ugrađeni filter vazduha, koji pomaže da se uklone prašina, pelud i druge nečistoće iz vazduha, osiguravajući da je vazduh u vašoj sobi čist i svež. Uređaj takođe dolazi sa daljinskim upravljačem, tako da možete lako podesiti temperaturu i podešavanja sa bilo koje tačke u sobi.
Klima uređaj VENTING VSAFBU-HRDM8 je inverterski model koji se koristi za hlađenje i grejanje prostorije. Ovaj uređaj ima funkciju automatskog čišćenja filtra, kao i mogućnost podešavanja temperature preko daljinskog upravljača ili aplikacije. On takođe ima funkciju "Follow Me" koja omogućava da se temperatura podešava prema temperaturi okoline u kojoj se nalazi daljinski upravljač. Uređaj ima i funkciju automatskog odabira načina rada, što znači da će automatski odabrati najpogodniji način rada (hlađenje ili grejanje) u zavisnosti od temperature okoline. Pored toga, VSAFBU-HRDM8 ima i funkciju "Auto Restart" koja omogućava da se uređaj automatski ponovo pokrene nakon prekida napajanja, kao i funkciju "Sleep" koja omogućava da se uređaj automatski prilagodi potrebama korisnika tokom noći. Uređaj je dizajniran sa energetskim efikasnošću klase A++/A+ i ima mogućnost povezivanja sa WiFi-jem, omogućavajući kontrolu i podešavanje temperature putem aplikacije. Mogućnost zaključavanja daljinskog upravljača, zaštitu od pregrevanja i zaštitu od preopterećenja. Ukratko, VENTING VSAFBU-HRDM8 je energetski efikasan i fleksibilan klima uređaj sa mnogim funkcijama koje olakšavaju korišćenje i pružaju dodatnu udobnost.
Karakteristike serije Venting VSAFBU-HRDM8 R32 (Midea)
Karakteristike | Venting VSAFBU-09HRDM8 | Venting VSAFBU-12HRDM8 | Venting VSAFBU-18HRFM8 | Venting VSAFBU-24HRFM8 |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.63 9000 BTU | 3.51 12000 BTU | 5.27 18000 BTU | 7.03 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.93 | 3.8 | 5.56 | 7.32 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Zavod | Midea | Midea | Midea | Midea |
Marka kompresora | Midea | Midea | Midea | Midea |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0.73 | 1.21 | 1.55 | 2.6 |
Potrošnja grejanja, kW | 0.73 | 1.08 | 1.57 | 2.4 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | Od -15 do 50 | Od -15 do 50 | Od -15 do 50 | Od -15 do 50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | Od -15 do 30 | Od -15 do 30 | Od -15 do 30 | Od -15 do 30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 466 | 540 | 840 | 980 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 25 | 30 | 50 |
gasna cev ø, inc | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.9 |
Cev za tečnost ø, inc | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da | Da |
Wi-fi | Da | Da | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 1Ph/50Hz/220-240V | 1Ph/50Hz/220-240V | 1Ph/50Hz/220-240V | 1Ph/50Hz/220-240V |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ |
Struja hlađenja, A | 3.18 | 5.27 | 6.7 | 11.5 |
Struja grejanja, A | 3.43 | 4.73 | 6.8 | 11 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 20 | 25 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 72,0x49,5x27,0 | 72,0x49,5x27,0 | 80,5x55,4x33,0 | 89,0x67,3x34,2 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 23.2 | 23.2 | 32.7 | 42.9 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 25.0/32.0/38.5 | 25/34.5/40.5 | 26/36/42.5 | 36/40.5/45 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.4 x 80.5 x 28.5 | 19.4 x 80.5 x 28.5 | 21.3 x 95.7 x 30.2 | 22 x 104 x 32.7 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 7.6 | 7.6 | 10 | 12.3 |
Antibakterijski filter | Da | Da | Da | Da |
O klima uređajima Venting
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.