Klima uređaji Hisense
Hisense AS-UR
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS-07UR4RYRKB00 | ≈ 20 m2 7000 BTU Inverter A -15°C WiFi | saznajte cenu | |
AS-09UR4SYDDJ3G / AS-09UR4SYDDJ3W | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AS-13UR4RYRKB04 | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AS-18UR4RMSKB00 | ≈ 55 m2 18000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AS-24UR4SBBDB015 | ≈ 65 m2 21000 BTU Inverter A -15°C WiFi | saznajte cenu |
Hisense AS-HR
- Klasa energetske efikasnosti A
- Klasican dizajn unutrasnje jedinice
- I Feel function
- Rezimi: Sleep, Smart, Super
- Ultra Hi Densiti filter
- Tajmer
- Otpornost na prenapone
- Dvosmerni prikljucak za odvod
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS-07HR4SYDDJ3G / AS-07HR4SYDDJ3W | ≈ 20 m2 7000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-07HR4SYDDL03G | ≈ 20 m2 7000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-07HR4SYCDC5 | ≈ 20 m2 7000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-07HR4RYDDC00 | ≈ 25 m2 7000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-09HR4SYCDC5 | ≈ 25 m2 9000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-09HR4SYDDJ3G / AS-09HR4SYDDJ3W | ≈ 25 m2 9000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-09HR4RYDDC00 | ≈ 25 m2 9000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-12HR4RYDDC00 | ≈ 30 m2 12000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-12HR4SVDDC15 | ≈ 30 m2 12000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
AS-18HR4SMADJ3G / AS-18HR4SMADJ3W | ≈ 50 m2 18000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-18HR4RMADC00 | ≈ 50 m2 18000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-18HR4SMADC015 | ≈ 55 m2 18000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-24HR4SBADC005 | ≈ 70 m2 24000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-24HR4RBADC00 | ≈ 70 m2 24000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-36HR4SDKVTG | ≈ 95 m2 36000 BTU A -15°C | saznajte cenu |
Hisense AS-UW
- ULTRA filter visoke gustine. Specijalno dizajniran filter nove generacije visoke cistoce koji moze da ukloni preko 90% prasine i drugih mikrocestica iz vazduha u zatvorenom prostoru
- Kompletan set sa filterom sa jonima srebra i fotokatalitickim filterom. Ovaj model je opremljen filterom za jone srebra i fotokatalitickim filterom. Filter sa jonima srebra sa visokom efikasnoscu preciscava i dezinfikuje vazduh koji prolazi kroz njega.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS-07UW4RYDDB00 | ≈ 20 m2 7000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AS-07UW4RYDTG00B | ≈ 20 m2 7000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AS-07UW4RYRKB00 | ≈ 25 m2 7000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AS-10UW4RVETG00(R) | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AS-10UW4RVETG00 | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AS-10UW4RVETS00 | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -17°C WiFi | saznajte cenu | |
AS-10UW4RVETG01 | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AS-10UW4RVETG01(C) | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AS-10UW4RVETG01(S) | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AS-10UW4RXUQD00 | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ -25°C WiFi | saznajte cenu | |
AS-10UW4RXVQF00 | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ -20°C WiFi | saznajte cenu | |
AS-09UW4RYDDB05 | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AS-10UW4RYDTV02 | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu | |
AS-09UW4RYDTG05B | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AS-09UW4RYRKB05 | ≈ 30 m2 9000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AS-10UW4SVETG107(С) | ≈ 30 m2 9000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AS-11UW4RYDDB02 | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AS-11UW4RYDTG02B | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AS-13UW4RVETG00(R) | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AS-13UW4RYDTG03B | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AS-13UW4RVETG00 | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AS-13UW4RVETS00 | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A -17°C WiFi | saznajte cenu | |
AS-13UW4RVETG01 | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AS-13UW4RVETG01(C) | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AS-13UW4RVETG01(S) | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AS-13UW4RXUQD00 | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ -25°C WiFi | saznajte cenu | |
AS-13UW4RXVQF00 | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ -20°C WiFi | saznajte cenu | |
AS-13UW4RYDDB03 | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AS-13UW4RYRKB04 | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AS-13UW4RYDTV03 | ≈ 40 m2 12000 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu | |
AS-18UW4RXATV03 | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
AS-18UW4RXATG03 | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AS-18UW4RMSKB01 | ≈ 55 m2 18000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AS-18UW4RMADB02 | ≈ 55 m2 18000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AS-24UW4RFBDB00 | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AS-24UW4RBBTV03 | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
AS-24UW4RBBTV00 | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
AS-24UW4RBBTV05 | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AS-24UW4RBTKB00 | ≈ 75 m2 24000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu |
Hisense AS-HW
- ULTRA filter visoke gustine. Specijalno dizajniran filter nove generacije visoke cistoce koji moze da ukloni preko 90% prasine i drugih mikrocestica iz vazduha u zatvorenom prostoru
- Preko daljinskog upravljaca ili kontrolne konzole mozete prebaciti rad uredjaja u rezim sa minimalnim nivoom proizvedene buke
- Ovaj model koristi rashladno sredstvo R410A, koje je bezbedno za zivotnu sredinu i ljude.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS-07HW4SYDTG035 WI-FI Ready | ≈ 20 m2 7000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-07HW4SYDTG035B | ≈ 20 m2 7000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-10HW4SYDTG5 WI-FI Ready | ≈ 25 m2 9000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-10HW4SYDTG5B | ≈ 25 m2 9000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-13HW4SVDTG5 WI-FI Ready | ≈ 35 m2 12000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-13HW4SVDTG5B | ≈ 35 m2 12000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-18HW4SMATG015 | ≈ 55 m2 18000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AS-24HW4SBATG005 | ≈ 70 m2 24000 BTU A -10°C | saznajte cenu |
Klime Hisense
Hisense je visokotehnoloska kompanija osnovana 1969. godine u Kini, koja deluje kao vodeci proizvodjac televizora sa ravnim ekranom, kucnih aparata (frizidera, zamrzivaca, masina za pranje vesa, kuhinjskih aparata), sistema za klimatizaciju, pametnih telefona i tableta. Odeljenje za razvoj elektronike kontinuirano ulaze u istrazivanje i razvoj. Hisense ima 13 proizvodnih lokacija, 12 centara za istrazivanje i razvoj i 18 prodajnih kancelarija u Evropi, Severnoj Americi, Australiji, Africi i jugoistocnoj Aziji.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.