Hisense AUD-HX
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AUD-12HX4SNL / AUW-12H4SV | do 35 m2 12000 BTU B -10° 34 dB | saznajte cenu | |
| AUD-18HX4SNL1 / AUW-18H4SS | do 50 m2 18000 BTU C -10° 38 dB | saznajte cenu | |
| AUD-24HX4SLH1 / AUW-24H4SF | do 70 m2 24000 BTU B -10° 42 dB | saznajte cenu | |
| AUD-36HX4SHH1 / AUW-36H6SD | do 105 m2 36000 BTU B -10° 40 dB | saznajte cenu | |
| AUD-48HX4SHH / AUW-48H6SE1 | do 140 m2 47800 BTU C -10° 46 dB | saznajte cenu | |
| AUD-60HX4SHH / AUW-60H6SP1 | do 160 m2 54600 BTU D -10° 46 dB | saznajte cenu |
Hisense AUD-HX predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hisense možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
AUD-HX je instalacija kanalskog tipa sa split sistemom, cija je snaga dovoljna za odrzavanje zeljene temperature u prostoriji od oko 100 m2. Unutrasnji blok ovog klima uredjaja omogucava apsolutno skrivenu instalaciju, tako da ce unutrasnjost prostorije koju on opsluzuje ostati netaknuta. A za mogucnost kontrole rada, sistem je opremljen zicanim daljinskim upravljacem.
Posebne prednosti Hisense Heavy Classic kanalnih klima uredjaja:
- Pametni rezim rada - prelazak na automatski rezim u zavisnosti od sobne temperature
- Super rezim rada - intenzivni rezim za brzo grejanje i hladjenje
- Rezim spavanja - nocni rezim za udobno spavanje i ustedu energije uz minimalnu brzinu ventilatora za smanjenje buke i glatku promenu temperature
- Smart Defrost - inteligentna zastita izmenjivaca toplote spoljasnje jedinice tokom grejanja
- Rad hladjenja i grejanja na niskim spoljnim temperaturama
- Funkcija staticke promene pritiska: unutrasnja jedinica ima prekidac za prebacivanje ventilatora u zeljeni rezim
- Mogucnost dovoda svezeg vazduha
- Tajmer za ukljucivanje/iskljucivanje
- Automatsko ponovno pokretanje: omogucava vam da nastavite sa radom nakon nestanka struje
- Sistem samodijagnoze i zastite
- Zicani daljinski upravljac
- Mogucnost organizovanja centralne kontrole
Hisense nudi niz Heavy Classic kanalnih split sistema, koji se odlikuju sirokom funkcionalnoscu i lakocom upotrebe. Spoljne jedinice ovih klima uredjaja opremljene su sistemom za zastitu izmenjivaca toplote od stvaranja leda na njemu tokom rada opreme u rezimu grejanja pri niskoj spoljnoj temperaturi.
Karakteristike serije Hisense AUD-HX
| Karakteristike | Hisense AUD-12HX4SNL AUW-12H4SV | Hisense AUD-18HX4SNL1 AUW-18H4SS | Hisense AUD-24HX4SLH1 AUW-24H4SF | Hisense AUD-36HX4SHH1 AUW-36H6SD | Hisense AUD-48HX4SHH AUW-48H6SE1 | Hisense AUD-60HX4SHH AUW-60H6SP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 3.52 12000 BTU | 5 18000 BTU | 7.05 24000 BTU | 10.55 36000 BTU | 14 47800 BTU | 16 54600 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.69 | 5.7 | 8 | 11.25 | 15 | 17.5 |
| Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja grejanja, kW | 1 | 1.7 | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.8 |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 3.5 | 4.7 | 5.7 |
| Napor, Pa | 30 | 30 | 80 | 80 | 120 | 120 |
| Razmena vazduha, m³/h | 650 | 750 | 1250 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Energetska efikasnost | B | C | B | B | C | D |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| gasna cev ø, inc | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
| Maksimalna dužina trase, m | 15 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Visinska razlika, m | 8 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 380 | 380 |
| vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
| Režim svezeg vazduha | Ima | Ima | Ima | Ima | Ima | Ima |
| Suvi režim | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
| srednji pritisak | Da | Da | Da | Da | ||
| Struja hlađenja, A | 4.8 | 7.3 | 11.5 | 6.9 | 8.6 | 10.3 |
| Struja grejanja, A | 5.1 | 7.5 | 11 | 6.6 | 8.6 | 10.3 |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x4 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5x2,5 | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 |
| Osigurac, A | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Sifra proizvođača | НС-1187863 | НС-1187865 | НС-1187867 | НС-1187868 | НС-1187869 | НС-1187870 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 482х715х240 | 585х810х280 | 665х860х310 | 795х885х366 | 1050x950x340 | 1386x950x340 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 48,2 | 58,5 | 66,5 | 79,5 | 1050 | 138,6 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 71,5 | 81 | 86 | 88,5 | 95 | 95 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 24 | 28 | 31 | 36,6 | 34 | 34 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 | 54 | 56 | 62 | 55 | 58 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 28 | 42 | 54 | 67 | 96 | 106 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 190х900х447 | 190х900х447 | 270х900х720 | 350х1386х800 | 350x1386x800 | 350x1386x800 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 19 | 19 | 27 | 35 | 35 | 35 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 90 | 90 | 90 | 138,6 | 138,6 | 138,6 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 44,7 | 44,7 | 72 | 80 | 80 | 80 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 34 | 38 | 42 | 40 | 46 | 46 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 19 | 19 | 30 | 54 | 54 | 54 |
O klima uređajima Hisense

Hisense je visokotehnoloska kompanija osnovana 1969. godine u Kini, koja deluje kao vodeci proizvodjac televizora sa ravnim ekranom, kucnih aparata (frizidera, zamrzivaca, masina za pranje vesa, kuhinjskih aparata), sistema za klimatizaciju, pametnih telefona i tableta. Odeljenje za razvoj elektronike kontinuirano ulaze u istrazivanje i razvoj. Hisense ima 13 proizvodnih lokacija, 12 centara za istrazivanje i razvoj i 18 prodajnih kancelarija u Evropi, Severnoj Americi, Australiji, Africi i jugoistocnoj Aziji.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.




Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.