Hisense AUC-UR
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AUC-18UR4SAA2 / AUW-18U4SS | do 50 m2 18000 BTU B -10° 41 dB | saznajte cenu | |
| AUC-24UR4S1GA / AUW-24U4SF1 | do 70 m2 24000 BTU A -10° 29 dB | saznajte cenu | |
| AUC-36UR4SGA / AUW-36U4S1A | do 95 m2 36000 BTU B -10° 45 dB | saznajte cenu |
Hisense AUC-UR predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hisense možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
AUC-UR je predstavljen u sazetom dizajnu i pogodno se montira u prostor spustenog plafona. Oprema se moze konfigurisati za rezim hladjenja ili grejanja, a zbog ravnomerne distribucije izdatih vazdusnih tokova, ne izaziva nelagodnost korisniku i ne doprinosi stvaranju propuha.
Karakteristike i prednosti:
- Precizna kontrola temperature zahvaljujuci DC Inverter tehnologiji.
- Tajmer, funkcija "I Feel", "Sleep", "Smart", "Super" rezimi.
- IR daljinski upravljac ukljucen.
- Telo jedinice od pocinkovanog celika sa PE izolacijom.
- Drenazna pumpa u kompletu sa visinom dizanja od 1,2 m.
- Mogucnost povezivanja zicanog daljinskog upravljaca.
- Mogucnost ulaska svezeg vazduha.
- Poseban rezim rada za grejanje sa povecanjem protoka vazduha.
- Automatsko ponovno pokretanje.
- Sistem samodijagnoze i zastite.
- Mogucnost povezivanja detektora pristupne kartice (za hotele).
Hisense AUC HEAVI DC inverter seriju predstavljaju split sistemi kasetnog tipa, koji su opremljeni visoko pouzdanim kompresorima i odlikuju se preciznoscu izlaznih temperatura. Uredjaji oslobadjaju protok vazduha kroz posebne roletne sa vise strana odjednom, sto garantuje kvalitetnu stabilizaciju mikroklime unutar servisiranih prostorija.
Karakteristike serije Hisense AUC-UR
| Karakteristike | Hisense AUC-18UR4SAA2 AUW-18U4SS | Hisense AUC-24UR4S1GA AUW-24U4SF1 | Hisense AUC-36UR4SGA AUW-36U4S1A |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 5 18000 BTU | 7 24000 BTU | 9.5 36000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 5.6 | 8.2 | 11 |
| Zemlja | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.7 | 2.2 | 3.5 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1.8 | 2.4 | 3.1 |
| Potrošnja vazduha, m³/h | 850 | 1100 | 1600 |
| Energetska efikasnost | B | A | B |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| gasna cev ø, inc | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 30 | 50 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+48 | -15...+48 | -15...+48 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Struja hlađenja, A | 7.5 | 10.2 | 15 |
| Struja grejanja, A | 8.2 | 10.7 | 13 |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 |
| Osigurac, A | 16 | 20 | 32 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
| Panel | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno |
| Sifra proizvođača | НС-1187879 | НС-1187880 | НС-1187881 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 58.4 x 81 x 28.1 | 67 x 86 x 31 | 84 x 95 x 34 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 58.4 | 67 | 84 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 81 | 86 | 95 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 28.1 | 31 | 34 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 | 56 | 62 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 45 | 69 | 70 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 65х65х27 | 95х95х24,8 | 95х95х24,8 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 65 | 95 | 95 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 65 | 95 | 95 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 27 | 24.8 | 24.8 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 41 | 29 | 45 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 24 | 35 | 37 |
O klima uređajima Hisense

Hisense je visokotehnoloska kompanija osnovana 1969. godine u Kini, koja deluje kao vodeci proizvodjac televizora sa ravnim ekranom, kucnih aparata (frizidera, zamrzivaca, masina za pranje vesa, kuhinjskih aparata), sistema za klimatizaciju, pametnih telefona i tableta. Odeljenje za razvoj elektronike kontinuirano ulaze u istrazivanje i razvoj. Hisense ima 13 proizvodnih lokacija, 12 centara za istrazivanje i razvoj i 18 prodajnih kancelarija u Evropi, Severnoj Americi, Australiji, Africi i jugoistocnoj Aziji.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.




Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.