Kanal VRF Toshiba
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MMD-UP0031SPHY-E | 7000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0051SPHY-E | 7000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-AP0056SPH1-E | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
MMD-UP0071SPHY-E | 7000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0071BHP-E | 7000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-AP0074SPH1-E | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
MMD-UP0091SPHY-E | 9000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0091BHP-E | 9000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-AP0094SPH1-E | 9000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
MMD-UP0121SPHY-E | 12000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0121BHP-E | 12000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-AP0124SPH1-E | 12000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
MMD-UP0151BHP-E | 14000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0151SPHY-E | 14000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-AP0154SPH1-E | 14000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
MMD-UP0181SPHY-E | 18000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0181BHP-E | 18000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-AP0184SPH1-E | 18000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
MMD-UP0181HP-E | 18000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-AP0246HP1-E | 24000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0241SPHY-E | 24000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0241HP-E | 24000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0241BHP-E | 24000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-AP0244SPH1-E | 24000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
MMD-AP0274SPH1-E | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
MMD-AP0276BHP1-E | 28000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0271SPHY-E | 28000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0271BHP-E | 28000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0271HP-E | 28000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-AP0306BHP1-E | 28000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0301BHP-E | 28000 BTU | saznajte cenu | |
MMD-AP0366HP1-E | 38200 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0361HP-E | 38200 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0361BHP-E | 38200 BTU | saznajte cenu | |
MMD-AP0486BHP1-E | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
MMD-AP0486HP1-E | 47800 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0481HP-E | 47800 BTU | saznajte cenu | |
MMD-AP0481HFE | 47800 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0481BHP-E | 47800 BTU | saznajte cenu | |
MMD-AP0566HP1-E | 54600 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0561BHP-E | 54600 BTU | saznajte cenu | |
MMD-UP0561HP-E | 54600 BTU | saznajte cenu | |
MMD-AP0721HFE | 76500 BTU | saznajte cenu | |
MMD-AP0961HFE | 95600 BTU | saznajte cenu |
Toshiba Kanalske unutrasnje jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba Kanalske unutrasnje jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Kanalske unutrasnje jedinice je kompaktan model dizajniran za skrivenu ugradnju i opremljen ugradjenom pumpom za odvod vode. Medju podesavanjima dovoda vazduha mozete podesiti brzinu ventilatora i nivo statickog pritiska. Tokom instalacije, mozete odabrati opciju usisavanja vazduha - odozdo ili pozadi.
Karakteristike i prednosti:
- Visoka energetska efikasnost
- Moze se diskretno ugraditi u spustene plafone
- Funkcija samociscenja
- 5-stepeni ventilator Vhisper
- Spoljasnji staticki pritisak podesiv do 50 Pa
- Automatski dijagnosticki sistem
- Moguc donji ili zadnji usis vazduha
- Ugradjeni filter za prasinu koji se moze prati sa dugim vekom trajanja
- Opciona VIFI kontrola preko pametnog telefona, tableta, racunara
- Minimalna visina ugradnje je samo 210 mm
- Moguce spoljasnje dovod svezeg vazduha do 15% nominalne zapremine vazduha
- Ugradjena odvodna pumpa do 35 cm
- Prijemnik za infracrveni daljinski upravljac moze biti integrisan
- Svi zicani daljinski upravljaci se mogu kombinovati
- Podesivo automatsko ponovno pokretanje nakon nestanka struje
Toshiba VRF unutrasnje kanalne jedinice serije MMD-UP-SPHI-E obezbedjuju optimalnu distribuciju vazduha u prostoriji. Linija obuhvata 9 modela sa kapacitetom hladjenja od 0,9 do 8 kV. Uredjaji su predstavljeni u ultra tankom kucistu i imaju nizak nivo buke. U modelima ove serije obezbedjen je rezim dovoda svezeg vazduha.
O klima uređajima Toshiba
Decenijama, Toshibin razvoj klimatizacije bio je revolucionaran. Koncern Toshiba je izmislio prve split sisteme za domacinstvo na svetu, prvu invertersku tehnologiju koja vam omogucava da nesmetano prilagodite performanse klima uredjaja, prvi kompresor sa dva rotora i mnoge druge razvoje.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.