Toshiba RAS-CKVG
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-18CKVG-EE / RAS-18CAVG-EE | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
RAS-24CKVG-EE / RAS-24CAVG-EE | ≈ 65 m2 21000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu |
Toshiba RAS-CKVG predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAS-CKVG je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
RAS-CKVG zidni split sistem se odlikuje visokim performansama, sto vam omogucava da brzo i efikasno ohladite ili zagrejete prostoriju. Klima uredjaj moze da radi u nekoliko rezima: hladjenje, grejanje, odvlazivanje. Uredjaj se moze koristiti za stvaranje ugodnih klimatskih uslova u stanu, poslovnom prostoru ili na poslu.
Karakteristike i prednosti:
- inverterska tehnologija
- Rad visokih performansi
- ECO rezim (rezim ustede energije)
- Nizak nivo buke
- Hi POVER rezim (Turbo rezim)
- prethodno zagrevanje
- Automatsko pomeranje roletni gore-dole
- Wi-Fi modul (opcija)
- Automatsko odmrzavanje
- Tajmer za ukljucivanje/iskljucivanje
- Auto restart
- Automatsko samociscenje
- Sistem za filtriranje (opcija)
- Rad za hladjenje i zagrevanje do spoljne temperature -15 S
- Zastita od prenapona
- Antikorozivni premaz karoserije
Toshibina serija SEIIA (CKVG) su Zidni klima uređaji sa inverterskim tipom sa visokom energetskom efikasnoscu i mnogim korisnim funkcijama. Po potrebi, jedinice mogu biti dodatno opremljene filterima za preciscavanje vazduha i Wi-Fi modulom za daljinsko upravljanje sistemom.
Karakteristike serije Toshiba RAS-CKVG
Karakteristike | Toshiba RAS-18CKVG-EE RAS-18CAVG-EE | Toshiba RAS-24CKVG-EE RAS-24CAVG-EE |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 5 18000 BTU | 6.5 21000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.4 | 7 |
Strana brenda | Japan | Japan |
Proizvođač | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. |
Marka kompresora | TOSHIBA | TOSHIBA |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,46 | 2,12 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,44 | 2 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 798 | 1074 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 |
Maksimalna visinska razlika, m | 12 | 12 |
Sifra proizvođača | НС-1442726/НС-1442713 | НС-1442728/НС-1442716 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 47 | 51 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55x78x29 | 55x78x29 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 35 | 39 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55 | 55 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 78 | 78 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 27 | 31 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22.6 x 80 x 29.3 | 25 x 105 x 32 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 | 14 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,3 | 32 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 80 | 105 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 22,6 | 25 |
O klima uređajima Toshiba
Decenijama, Toshibin razvoj klimatizacije bio je revolucionaran. Koncern Toshiba je izmislio prve split sisteme za domacinstvo na svetu, prvu invertersku tehnologiju koja vam omogucava da nesmetano prilagodite performanse klima uredjaja, prvi kompresor sa dva rotora i mnoge druge razvoje.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.