Mdv MDCA-I
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MDCA4I-09HRFN8 / MDOAG-09HDN8 | ≈ 30 m2 9000 BTU A++ -15°C | saznajte cenu | |
MDCA4I-12HRFN8 / MDOAG-12HDN8 | ≈ 35 m2 12000 BTU A+ -15°C | saznajte cenu | |
MDCA4I-18HRFN8 / MDOAG-18HFN8 | ≈ 55 m2 18000 BTU A+ -15°C | saznajte cenu |
Mdv MDCA-I predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mdv možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mdv MDCA-I je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
MDCA-I kasetni klima uredjaj koristi 3D DC-Inverter tehnologiju, koja obezbedjuje visoku energetsku efikasnost, pouzdanost sistema i nisku buku. Zasnovan je na upotrebi DC inverter kompresora i DC inverter motora ventilatora za unutrasnje i spoljasnje jedinice. Mozete da kontrolisete klima uredjaj pomocu VF-60A1-C Wi-Fi modula (prodaje se zasebno), koji vam omogucava da koristite NetHomePlus aplikaciju na svom pametnom telefonu ili tabletu za kontrolu razlicitih funkcija klima uredjaja: ukljucivanje i iskljucivanje, promena podesavanja, aktiviranje posebnih rezima i jos mnogo toga.
Karakteristike i prednosti:
- 3D DC-Inverter tehnologija (potpuno inverterski split sistem).
- Daljinsko ukljucivanje/iskljucivanje, signal alarma.
- Dispecerska i centralna kontrola.
- Dovod svezeg vazduha MDCA-I
- Wi-Fi kontrola (opcija).
- Raspodela protoka vazduha od 360°.
- Produzene duzine staza.
- Komplet za niske temperature (opcija).
- Drain pump.
MDCA4I je serija kasetnih inverter split sistema kompanije MDV, koji se opciono mogu opremiti zimskim kompletom. Idealne su za klimatizaciju u stambenim prostorima i malim kancelarijama, zahvaljujuci svom modernom dizajnu i promisljenom dizajnu, koji im omogucavaju da budu diskretni u prostoriji. Klima uredjaji su opremljeni daljinskim upravljacem i pruzaju ugodne klimatske uslove.
Karakteristike serije Mdv MDCA-I
Karakteristike | Mdv MDCA4I-09HRFN8 MDOAG-09HDN8 | Mdv MDCA4I-12HRFN8 MDOAG-12HDN8 | Mdv MDCA4I-18HRFN8 MDOAG-18HFN8 |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.79 9000 BTU | 3.52 12000 BTU | 5.28 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.37 | 3.67 | 5.57 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,88 | 1,12 | 1,62 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,95 | 1,05 | 1,82 |
Potrošnja vazduha, m³/h | 580 | 570 | 680 |
Energetska efikasnost | A++ | A+ | A+ |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 25 | 30 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Struja hlađenja, A | 3.3 | 5 | 7 |
Struja grejanja, A | 4 | 4.6 | 8 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Režim svezeg vazduha | Ima | Ima | Ima |
kruzni tok | Da | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija | Opcija |
Pod armstrong | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
Panel | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 49,5х72х27 | 49,5х72х27 | 55,4x80,5x33 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 49,5 | 49,5 | 55,4 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 72 | 72 | 80,5 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 27 | 27 | 33 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 54 | 54 | 57 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 20 | 21 | 34 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 57x57х26 | 57x57х26 | 57x57х26 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 57 | 57 | 57 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 57 | 57 | 57 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 26 | 26 | 26 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 29 | 34,5 | 34,5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 15 | 15 | 16 |
O klima uređajima Mdv
Brend MDV je u vlasnistvu kineskog industrijskog giganta Midea. Pod ovim brendom proizvodi se samo klimatska oprema visoke klase. Midea poseduje sopstvenu fabriku za proizvodnju kompresora (GMCC). Nekada je ova fabrika osnovana zajedno sa Tosibom, a danas je skoro u potpunosti u vlasnistvu kineskog kapitala. Kompresor je srce klima uredjaja i jedan od najslozenijih elemenata rashladne masine. Mnogi proizvodjaci ne mogu priustiti da odrzavaju sopstvenu proizvodnju kompresora i kupuju ih od GMCC-a. Oko 1/3 svih kompresora u svetu proizvodi se u ovoj fabrici.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.