Mdv MDSAG-HRFN
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MDSAG-18HRFN8 / MDOAG-18HFN8 | ≈ 55 m2 18000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
MDSAG-24HRFN8 / MDOAG-24HFN8 | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu |
Mdv MDSAG-HRFN predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mdv možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mdv MDSAG-HRFN je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Specijalna postavka MDSAG-HRFN je dizajnirana da stvori udobnu i zdravu klimu u zatvorenom prostoru. Jedinica je u stanju ne samo da ohladi i zagreje vazduh, vec i da ocisti vazdusne mase uz pomoc filtera predvidjenih u dizajnu. Sa velikom povrsinom servisa, uredjaj trosi umerenu kolicinu energije.
Karakteristike i prednosti:
- 3D DC-INVERTER tehnologija je DC-inverter kompresor + DC-inverter motori ventilatora za spoljasnje i unutrasnje jedinice
- Trapezoidne bakarne cevi. U poredjenju sa tradicionalnim bakarnim cevima, one pruzaju vecu efikasnost prenosa toplote uz smanjenje potrosnje energije.
- Automatsko ponovno pokretanje. U slucaju neocekivanog gasenja klima uredjaja usled nestanka struje, nakon obnavljanja napajanja, automatski se vraca na rad sa prethodnim podesavanjima.
Zidni split sistemi, predstavljeni u seriji INFINI INVERTER, kombinuju dobre performanse i dug radni vek. Svaki model klima uredjaja u liniji je opremljen displejom i daljinskim upravljacem. Klimatska oprema moze raditi u bilo koje doba godine, hladeci ili zagrevajuci vazduh u prostoriji.
Karakteristike serije Mdv MDSAG-HRFN
Karakteristike | Mdv MDSAG-18HRFN8 MDOAG-18HFN8 | Mdv MDSAG-24HRFN8 MDOAG-24HFN8 |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 5.3 18000 BTU | 7 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.6 | 7.3 |
Strana brenda | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,55 | 2,42 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,75 | 2,13 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 800 | 1090 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 30 | 50 |
gasna cev ø, inc | 1/4 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/2 | 3/8 |
Fini filter | Da | Da |
predfilter | Da | Da |
Jonizator vazduha | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Prikaz | Da | Da |
Nocni režim | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ |
Struja hlađenja, A | 8 | 13,9 |
Struja grejanja, A | 8,7 | 13,5 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х2,5 | 4х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 20 | 25 |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 57 | 60 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,4x80,5х33 | 67,3x89x34,2 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 34 | 44 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,4 | 67,3 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 80,5 | 89 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 33 | 34,2 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 37 | 37 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 24.1 x 96.9 x 32 | 24.4 x 108.3 x 33.6 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 12 | 14 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 32 | 33,6 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 96,9 | 108,3 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 24,1 | 24,4 |
O klima uređajima Mdv
Brend MDV je u vlasnistvu kineskog industrijskog giganta Midea. Pod ovim brendom proizvodi se samo klimatska oprema visoke klase. Midea poseduje sopstvenu fabriku za proizvodnju kompresora (GMCC). Nekada je ova fabrika osnovana zajedno sa Tosibom, a danas je skoro u potpunosti u vlasnistvu kineskog kapitala. Kompresor je srce klima uredjaja i jedan od najslozenijih elemenata rashladne masine. Mnogi proizvodjaci ne mogu priustiti da odrzavaju sopstvenu proizvodnju kompresora i kupuju ih od GMCC-a. Oko 1/3 svih kompresora u svetu proizvodi se u ovoj fabrici.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.