VRF-sistemi Mitsubishi Heavy Industries
Mitsubishi Heavy Spoljne jedinice
Detaljan opis ...
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| FDC112KXZEN1 | 38200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC112KXES6 | 38200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC121KKSZEN1-V / FDC121KKSZES1-V (1p; 220 V / 3p; 380 V) | 41300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC121KKSZEN1 / FDC121KKSZES1 (1f; 220V / 3f; 380V) | 41300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC121KKSZEN1-V / FDC121KKSZES1-V (1p; 220 V / 3p; 380 V) | 41300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC121KKSZEN1 / FDC121KKSZES1 (1fa; 220 V / 3fa; 380 V) | 41300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC140KKSZEN1 / FDC140KKSZES1 (1f; 220 V / 3f; 380 V) | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC140KKSZEN1-V / FDC140KKSZES1-V (1f; 220 V / 3f; 380 V) | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC140KKSZEN1 / FDC140KKSZES1 (1f; 220 V / 3f; 380 V) | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC140KKSZEN1-V / FDC140KKSZES1-V (1f; 220 V / 3f; 380 V) | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC155KKSZEN1 / FDC155KKSZES1 (1f; 220 V / 3f; 380 V) | 52900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC155KKSZEN1-V / FDC155KKSZES1-V (1f; 220 V / 3f; 380 V) | 52900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC155KKSZEN1-V / FDC155KKSZES1-V (1f; 220 V / 3f; 380 V) | 52900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC155KKSZEN1 / FDC155KKSZES1 (1f; 220 V / 3f; 380 V) | 52900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC224KXZРE1 | 76500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC224KXZXE1 | 76500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC224KXZRE2 | 76500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC224KXZME1 | 76500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC224KXZWE1 | 76500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC280KXZРE1 | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC280KXZXE1 | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC280KXZRE2 | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC280KXZME1 | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC280KXZWE1 | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC280KXZE2 | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC335KXZE2 | 114400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC335KXZXE1 | 114400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC335KXZRE2 | 114400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC335KXZWE1 | 114400 BTU | saznajte cenu | |
| FDC335KXZME1A | 114400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC400KXZE2 | 136600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC400KXZRE2 | 136600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC450KXZE2 | 153600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC450KXZRE2 | 153600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC475KXZE2 | 162200 BTU | saznajte cenu | |
| FDC475KXZRE2 | 162200 BTU | saznajte cenu | |
| FDC500KXZE2 | 170700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC500KXZRE2 | 170700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC560KXZE2 | 191200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC560KXZRE2 | 191200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC615KXZRE2 | 210000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDC670KXZRE2 | 228700 BTU Inverter | saznajte cenu |
Mitsubishi Heavy Zidne unutrasnje jedinice
Detaljan opis ...
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| FDK15KXZE1 | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDK15KXZE1-W | 7000 BTU | saznajte cenu | |
| FDK22KXZE1 | 7000 BTU | saznajte cenu | |
| FDK22KXZE1-W | 7000 BTU | saznajte cenu | |
| FDK28KXZE1 | 9000 BTU | saznajte cenu | |
| FDK28KXZE1-W | 9000 BTU | saznajte cenu | |
| FDK36KXZE1 | 12000 BTU | saznajte cenu | |
| FDK36KXZE1-W | 12000 BTU | saznajte cenu | |
| FDK45KXZE1 | 14000 BTU | saznajte cenu | |
| FDK45KXZE1-W | 14000 BTU | saznajte cenu | |
| FDK56KXZE1 | 18000 BTU | saznajte cenu | |
| FDK56KXZE1-W | 18000 BTU | saznajte cenu | |
| FDK71KXZE1 | 24000 BTU | saznajte cenu | |
| FDK71KXZE1-W | 24000 BTU | saznajte cenu | |
| FDK90KXZE1 | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDK90KXZE1-W | 28000 BTU | saznajte cenu |
Mitsubishi Heavy Kasetne unutrasnje jedinice
- Podesavanje smera protoka klima uredjaja svake klapne
- Ugradjena pumpa sa mogucnoscu podizanja kondenzata na visinu do 850 mm.
Detaljan opis ...
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| FDTC15KXZE1 | 7000 BTU | saznajte cenu | |
| FDTC15KXZE1-W | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDTC22KXZE1 | 7000 BTU | saznajte cenu | |
| FDTQ22KXE6F | 7000 BTU | saznajte cenu | |
| FDTC22KXZE1-W | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDTSA22KXE4R | 7000 BTU | saznajte cenu | |
| FDTQ28KXE6F | 9000 BTU | saznajte cenu | |
| FDTW28KXE6F | 9000 BTU | saznajte cenu | |
| FDTC28KXZE1 | 9000 BTU | saznajte cenu | |
| FDT28KXZE1 | 9000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDTC28KXZE1-W | 9000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDT28KXZE1-W | 9000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDTC36KXZE1 | 12000 BTU | saznajte cenu | |
| FDT36KXZE1 | 12000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDTQ36KXE6F | 12000 BTU | saznajte cenu | |
| FDTC36KXZE1-W | 12000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDT36KXZE1-W | 12000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDTC45KXZE1 | 14000 BTU | saznajte cenu | |
| FDT45KXZE1 | 14000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDTS45KXE6F | 14000 BTU | saznajte cenu | |
| FDTW45KXE6F | 14000 BTU | saznajte cenu | |
| FDTC45KXZE1-W | 14000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDT45KXZE1-W | 14000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDTC56KXZE1 | 18000 BTU | saznajte cenu | |
| FDT56KXZE1 | 18000 BTU | saznajte cenu | |
| FDTW56KXE6F | 18000 BTU | saznajte cenu | |
| FDTC56KXZE1-W | 18000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDT56KXZE1-W | 18000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDTS71KXE6F | 24000 BTU | saznajte cenu | |
| FDTW71KXE6F | 24000 BTU | saznajte cenu | |
| FDT71KXZE1 | 24000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDT71KXZE1-W | 24000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDT90KXZE1 | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDTW90KXE6F | 28000 BTU | saznajte cenu | |
| FDT90KXZE1-W | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDT112KXZE1 | 38200 BTU | saznajte cenu | |
| FDTW112KXE6F | 38200 BTU | saznajte cenu | |
| FDT112KXZE1-W | 38200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDT140KXZE1 | 47800 BTU | saznajte cenu | |
| FDTW140KXE6F | 47800 BTU | saznajte cenu | |
| FDT140KXZE1-W | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| FDT160KXZE1 | 54600 BTU | saznajte cenu | |
| FDT160KXZE1-W | 54600 BTU Inverter | saznajte cenu |
Mitsubishi Heavy Kanalske unutrasnje jedinice
- Dizajniran da radi kao deo multi-split sistema za klimatizaciju
- Jednostavnost i nezahtevno odrzavanje
- Pogodno za sobe sa malom duzinom ventilacionih kanala
- Radi za hladjenje i grejanje
- Snazan protok vazduha ravnomerno rasporedjen po prostoriji
- Maksimalni spoljni staticki pritisak je 85 Pa.
Detaljan opis ...
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| FDUT15KXE6F-E | 7000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUT15KXE6F-W | 7000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM22KXE6F | 7000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUH22KXE6F | 7000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUT22KXE6F-E | 7000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUT22KXE6F-W | 7000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM22KXE6F-W | 7000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM28KXE6F | 9000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUH28KXE6F | 9000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUT28KXE6F-E | 9000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM28KXE6F-W | 9000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUT28KXE6F-W | 9000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUH36KXE6F | 12000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUT36KXE6F-E | 12000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM36KXE6F | 12000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM36KXE6F-W | 12000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUT36KXE6F-W | 12000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUT45KXE6F-E | 14000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM45KXE6F | 14000 BTU | saznajte cenu | |
| FDU45KXE6F | 14000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM45KXE6F-W | 14000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUT45KXE6F-W | 14000 BTU | saznajte cenu | |
| FDU45KXE6F-W | 14000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUT56KXE6F-E | 18000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM56KXE6F | 18000 BTU | saznajte cenu | |
| FDU56KXE6F | 18000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM56KXE6F-W | 18000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUT56KXE6F-W | 18000 BTU | saznajte cenu | |
| FDU56KXE6F-W | 18000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUT71KXE6F-E | 24000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM71KXE6F | 24000 BTU | saznajte cenu | |
| FDU71KXE6F | 24000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUT71KXE6F-W | 24000 BTU | saznajte cenu | |
| FDU71KXE6F-W | 24000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM71KXE6F-W | 24000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM90KXE6F | 28000 BTU | saznajte cenu | |
| FDU650FKXZE1 | 28000 BTU | saznajte cenu | |
| FDU90KXE6F | 28000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM90KXE6F-W | 28000 BTU | saznajte cenu | |
| FDU90KXE6F-W | 28000 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM112KXE6F | 38200 BTU | saznajte cenu | |
| FDU112KXE6F | 38200 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM112KXE6F-W | 38200 BTU | saznajte cenu | |
| FDU112KXE6F-W | 38200 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM140KXE6F | 47800 BTU | saznajte cenu | |
| FDU140KXE6F | 47800 BTU | saznajte cenu | |
| FDU1100FKXZE1 | 47800 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM140KXE6F-W | 47800 BTU | saznajte cenu | |
| FDU140KXE6F-W | 47800 BTU | saznajte cenu | |
| FDU160KXE6F | 54600 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM160KXE6F | 54600 BTU | saznajte cenu | |
| FDU160KXE6F-W | 54600 BTU | saznajte cenu | |
| FDUM160KXE6F-W | 54600 BTU | saznajte cenu | |
| FDU224KXE6F | 76500 BTU | saznajte cenu | |
| FDU1800FKXZE1 | 76500 BTU | saznajte cenu | |
| FDU280KXE6F | 95600 BTU | saznajte cenu | |
| FDU2400FKXZE1 | 95600 BTU | saznajte cenu |
Mitsubishi Heavy Podne i plafonske unutrasnje jedinice
- Ravnomerna distribucija izlaznog vazduha po celoj povrsini servisiranih prostorija
- Tiha operacija
- Kompaktne dimenzije kucista
- Skrivena zidna ili podna montaza
Detaljan opis ...
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| FDFU28KXE6F | 9000 BTU | saznajte cenu | |
| FDFW28HKXE6F | 9000 BTU | saznajte cenu | |
| FDE36KXZE1 | 12000 BTU | saznajte cenu | |
| FDFU45KXE6F | 14000 BTU | saznajte cenu | |
| FDFW45HKXE6F | 14000 BTU | saznajte cenu | |
| FDE45KXZE1 | 14000 BTU | saznajte cenu | |
| FDFU56KXE6F | 18000 BTU | saznajte cenu | |
| FDFW56HKXE6F | 18000 BTU | saznajte cenu | |
| FDE56KXZE1 | 18000 BTU | saznajte cenu | |
| FDFU71KXE6F | 24000 BTU | saznajte cenu | |
| FDE71KXZE1 | 24000 BTU | saznajte cenu | |
| FDFL71HKXE6F | 24000 BTU | saznajte cenu | |
| FDE112KXZE1 | 38200 BTU | saznajte cenu | |
| FDE140KXZE1 | 47800 BTU | saznajte cenu |







Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.