Hisense AS-07HR4SYDDL03G
Za površinu ≈ 20 m2.
Kapacitet: 7000 BTU
Snaga hlađenja: 2.1 kW
Hlađenje / Grejanje do -10°C A
Serija: Hisense AS-HR
Pažnja! Ovaj model nije dostupan. Preporučujemo modele drugih popularnih proizvođača sa sličnim karakteristikama:
| VENTING VAC-09CHSD/TP31 Nordic (Kina) | 9000 BTU ≈ 26 m2 | A++ -25°C | 45 500 RSD |
Opis modela
Split sistem tipa "On-Off" AS-07HR4SYDDL03G je moderan klima uredjaj dizajniran za opsluzivanje kucnih prostorija do 20 kvadratnih metara. Posebnost dizajna je mogucnost povezivanja drenaze sa pogodne strane: i sa desne i sa leve strane. Visokokvalitetni filter ce pomoci u ciscenju vazduha od zagadjenja i prasine.
Prednosti split sistema Basic A serije (2019) od zastitnog znaka Hisense:
- Klasa energetske efikasnosti A
- Klasican dizajn unutrasnje jedinice
- I Feel function
- Rezimi: Sleep, Smart, Super
- Ultra Hi Densiti filter
- Tajmer
- Otpornost na prenapone
- Dvosmerni prikljucak za odvod
Kucni split sistemi 2019 Basic A linije marke Hisense su visoko energetski efikasni sa skromnom potrosnjom energije. Unutrasnji blokovi su izvedeni u uobicajenom dizajnu klasicnog stila; Telo ima digitalni displej koji se lako cita. Uz uredjaje se isporucuje daljinski upravljac sa mogucnoscu podesavanja tajmera.
Karakteristike modela AS-07HR4SYDDL03G
| Snaga hlađenja, kW | 2.1 (7000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 2.8 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Nije inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Hisense International Co. |
| Marka kompresora | RECHI |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,65 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,61 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +21...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 500 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 15 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Prikaz | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A |
| Struja hlađenja, A | 2,8 |
| Struja grejanja, A | 2,7 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 10 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 8 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 48,2х66х24 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 22 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 48,2 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 66 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 24 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 28 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 21.4 x 80 x 27 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 7 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 80 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 21,4 |
Video AS-07HR4SYDDL03G






Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.