Hisense AS-13HW4SVDTG5B
Za površinu ≈ 35 m2.
Kapacitet: 12000 BTU
Snaga hlađenja: 3.7 kW
Hlađenje / Grejanje do -10°C A
Serija: Hisense AS-HW
Pažnja! Ovaj model nije dostupan. Preporučujemo modele drugih popularnih proizvođača sa sličnim karakteristikama:
| VENTING VAC-12CHSD/TP31 Nordic (Kina) | 12000 BTU ≈ 35 m2 | A++ -25°C | 48 100 RSD |
Opis modela
Zidni AS-13HW4SVDTG5B dostupan je u elegantnoj crnoj boji sa treperecim ekranom na kucistu. Model ima ventilator sa niskim nivoom buke sa 5 brzina, koji pruza udobna podesavanja protoka vazduha. Klima uredjaj je opremljen sa tri filtera koji efikasno preciscavaju vazduh od prasine i uklanjaju stetne bakterije i viruse.
Karakteristike i prednosti:
- Klasa sezonske energetske efikasnosti A++
- Filteri ultra visoke gustine, srebrni joni i fotokataliticki filteri
- Nizak nivo buke
- 5 brzina ventilatora unutrasnje jedinice
- 4D AUTO Air
- Indikacija curenja rashladnog sredstva
- MIRAGE displej
- Sleep, Smart, Super, Dimmer rezimi, funkcija I Feel
- Zastitna podloga za ventile spoljasnje jedinice
- Dvostruka izolacija buke kompresora
- Dvosmerni prikljucak za odvod (levo ili desno)
- Funkcija samociscenja
- Auto-restart, samodijagnostika
- Pripremljeno za povezivanje Wi-Fi modula
Hisense split sistemi CRISTAL BLACK CLASSIC A serije AS-13HW4SVDTG5B linija kucnih klima uredjaja predstavljenih u ekskluzivnom dizajnu i sa sirokim spektrom funkcija. Asortiman modela ukljucuje 3 uredjaja, ciji kapacitet hladjenja varira od 2,1 do 3,7 kV. Prednost serije je prisustvo sistema filtracije na tri nivoa za visokokvalitetno preciscavanje vazduha.
Karakteristike modela AS-13HW4SVDTG5B
| Snaga hlađenja, kW | 3.7 (12000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 3.75 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Nije inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Hisense International Co. |
| Marka kompresora | GMCC |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1,152 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1,037 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 0...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 600 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| Gasna cev ø, inc | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Fini filter | Da |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Crna |
| Prikaz | Da |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A |
| Struja hlađenja, A | 5 |
| Struja grejanja, A | 4,6 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х2,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 10 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 8 |
| Sifra proizvođača | НС-1414401 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 48,2x71,5x24 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 27 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 48,2 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 71,5 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 24 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 32 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20.7 x 88 x 27.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27,5 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 88 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20,7 |
| Antibakterijski filter | Da |
| Mesavina svezeg vazduha | Da |





Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.