Panasonic All In One High Performance COMPACT H – Generacija
Aquarea toplotna pumpa KIT-ADC03JE5C R32 COMPACT | saznajte cenu | |
Aquarea toplotna pumpa KIT-ADC05JE5C R32 COMPACT | saznajte cenu | |
Aquarea toplotna pumpa KIT-ADC07JE5C R32 COMPACT | saznajte cenu | |
Aquarea toplotna pumpa KIT-ADC09JE5C-1 R32 COMPACT | saznajte cenu |
Panasonic All In One High Performance COMPACT H – Generacija predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic All In One High Performance COMPACT H – Generacija je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
- Ušteda prostora: 1650 x 600 x 600 ( V x Š x D)
- Ekološki freon R32
- cevi na dnu uređaja All in One (jednostavna ugradnja)
- kraće vreme ugradnje i minimalne greške prilikom ugradnje
- daljinski upravljač jednostavan za podešavanje
- manji prostor potreban za ugradnju
- električni priključci na prednjem delu
- jednostavna ugradnja i održavanje
- nove funkcije daljinskog upravljača (moguća softverska aktivacija načina rada hlađenja)
Dužina freonskog cevovoda: 3 do 25 m
Karakteristike serije Panasonic All In One High Performance COMPACT H – Generacija
Karakteristike | Panasonic Aquarea toplotna pumpa KIT-ADC03JE5C R32 COMPACT | Panasonic Aquarea toplotna pumpa KIT-ADC05JE5C R32 COMPACT | Panasonic Aquarea toplotna pumpa KIT-ADC07JE5C R32 COMPACT | Panasonic Aquarea toplotna pumpa KIT-ADC09JE5C-1 R32 COMPACT |
---|---|---|---|---|
Nivo zvučnog pritiska g/h | 60/61 dB(A) | 64/64 dB(A) | 68/67 dB(A) | 69/69 dB(A) |
Priključak R32 | tečna/gasna faza-6,35/12,70 mm | tečna/gasna faza-6,35/12,70 mm | tečna/gasna faza-6,35/15,88 mm | tečna/gasna faza-6,35/15,88 mm |
Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m |
Dimenzije (VxDxŠ) | 622 x 824 x 298 mm | 622 x 824 x 298 mm | 795 x 875 x 320 mm | 795 x 875 x 320 mm |
Težina | 37 kg | 37 kg | 61 kg | 61 kg |
Rezervoar PTV | Da | Da | Da | Da |
Zapremina rezervoara | 185 lit | 185 lit | 185 lit | 185 lit |
Površina izmenjivača toplote | 1.8 m2 | |||
Maksimalna temperatura vode | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) | 3.20 kW | 5.00 kW | 7.00 kW | 9.00 kW |
COP kod +7°C i Tp 35°C | 5.33 | 5.00 | 4.76 | 4.48 |
Kapacitet grejanja (kod -7°C) | 3.30 kW | 4.20 kW | 5.60 kW | 6.12 kW |
COP kod -7°C i Tp 35°C | 2.80 | 2.59 | 2.87 | 2.78 |
Kapacitet grejanja (kod -15°C) | 3.20 kW | 4.20 kW | 4.75 kW | 7.40 kW |
COP kod -15°C i Tp 35°C | 2.33 | 2.18 | 2.38 | 2.31 |
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) | 3.20 kW | 4.50 kW | 6.70 kW | 8.20 kW |
EER kod 35°C i Tp 7/12°C | 3.52 | 3.00 | 3.03 | 2.72 |
Razred efikasnosti sistema prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Protok vode (dT=5k kod 35°C) | 9.2 l/min | 14.30 l/min | 20.10 l/min | 25.80 l/min |
Kapacitet elektrogrejača | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Nominalna priključna snaga g/h | 0,60/0,91 kW | 0,60/0,91 kW | 0,60/0,91 kW | 0,60/0,91 kW |
Radna struja g/h | 2,9/4,3 A | 2,9/4,3 A | 2,9/4,3 A | 2,9/4,3 A |
Napajanje | 230 Vac, 50 Hz | 230 Vac, 50 Hz | 230 Vac, 50 Hz | 230 Vac, 50 Hz |
O klima uređajima Panasonic
Panasonic Corporation proizvodi stambene i industrijske klima-uredjaje u fabrikama sirom sveta. Godine 1973. otvoren je pogon u Maleziji, gde su poceli da proizvode klima-uredjaje, a 1987. godine tu je osnovan pogon za proizvodnju kompresora. 1989. godine osnovana je fabrika u SAD. Od 1993. godine u Kini radi fabrika. Glavni moto smera za klimatizaciju je „Stvaranje ugodnih uslova za zivot“.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.