Panasonic BZ inverter
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
KIT‑BZ25‑ZKE (R32) | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -15°C | 79 700 RSD | |
KIT‑BZ35‑ZKE (R32) | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -15°C | 84 500 RSD | |
KIT‑BZ50‑ZKE (R32) | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -15°C | 128 600 RSD | |
KIT‑BZ60‑ZKE (R32) | ≈ 60 m2 21000 BTU Inverter A++ -15°C | 156 500 RSD |
Panasonic BZ inverter predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic BZ inverter je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
ZIDNI STANDARDNI INVERTER KIT-BZ25-ZKE
- Novi dizajn
- filter PM2,5 za stvaranje čistog prostora i udoban boravak u zatvorenom
- super tih Samo 20 db(A)
- velike uštede energije
- freon R32 manje šteti spoljašnjoj okolini
- hlađenje čak i pri – 10 oC
- ove jedinice mogu se ugraditi na cevi R22
- velika udaljenost povezivanja
- žičani upravljač (dodatna opcija)
- upravljanje putem pametnog telefona (dodatna opcija)
Karakteristike serije Panasonic BZ inverter
Karakteristike | Panasonic KIT‑BZ25‑ZKE (R32) | Panasonic KIT‑BZ35‑ZKE (R32) | Panasonic KIT‑BZ50‑ZKE (R32) | Panasonic KIT‑BZ60‑ZKE (R32) |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.3 12000 BTU | 5 18000 BTU | 6 21000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.15 | 3.7 | 5.4 | 6.8 |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | od -15 do +24°C | od -15 do +24°C | od -15 do +24°C | od -15 do +24°C |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0.68 (0,21-0.90) kW / 230 V – 50 Hz | 1,02 (0,240-1,28) kW / 230 V – 50 Hz | 1,65 (0,25-1,86) kW / 230 V – 50 Hz | 1,98 (0,25-2,3) kW / 230 V – 50 Hz |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | 4,30 klasa A+ | 4,20 klasa A+ | 4,20 klasa A+ | 4,10 klasa A+ |
Spoljna jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) |
Spoljna jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 49 dB(A) | 50 dB(A) | 49 dB(A) | 50dB(A) |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54.2 x 78.0 x 28.9 | 54.2 x 78.0 x 28.9 | 61.9 x 82.4 x 29.9 | 69.5 x 87.5 x 32.0 |
Priključak R32 | tečna/gasna faza-6,35/9,52 mm | tečna/gasna faza-6,35/9,52 mm | tečna/gasna faza-6,35/12,70 mm | tečna/gasna faza-6,35/12,70 mm |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 24 kg | 25 kg | 36 kg | 43 kg |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | od -10 do +43°C | od -10 do +43°C | od -10 do +43°C | od -10 do +43°C |
Potrošnja vazduha, m3/h | 630/666 m3/h | 648/678 m3/h | 750/792 m3/h | 762/816 m3/h |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 37-26-20 dB(A) | 38-30-20 dB(A) | 44-37-34 dB(A) | 45-37-34 dB(A) |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 37-27-24 dB(A) | 38-33-25 dB(A) | 44-37-34 dB(A) | 45-37-34 dB(A) |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20.9 x 77.9 x 29 | 20.9 x 77.9 x 29 | 20.9 x 77.9 x 29 | 20.9 x 77.9 x 29 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 9 kg |
Daljinski upravljač | DA | DA | DA | DA |
O klima uređajima Panasonic
Panasonic Corporation proizvodi stambene i industrijske klima-uredjaje u fabrikama sirom sveta. Godine 1973. otvoren je pogon u Maleziji, gde su poceli da proizvode klima-uredjaje, a 1987. godine tu je osnovan pogon za proizvodnju kompresora. 1989. godine osnovana je fabrika u SAD. Od 1993. godine u Kini radi fabrika. Glavni moto smera za klimatizaciju je „Stvaranje ugodnih uslova za zivot“.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.