Panasonic Z Etherea - tamno siva boja
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Premium KIT-XZ20-ZKE-H (R32) | do 20 m2 7000 BTU Inverter A+++ -20° 19 dB WiFi | 140 500 RSD | |
| Premium KIT-XZ25-ZKE-H (R32) | do 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ -20° 19 dB WiFi | 149 300 RSD | |
| Premium KIT-XZ35-ZKE-H (R32) | do 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ -20° 19 dB WiFi | 174 400 RSD | |
| Premium KIT-XZ42-ZKE-H (R32) | do 40 m2 14000 BTU Inverter A++ -20° 21 dB WiFi | 207 000 RSD |
Panasonic Z Etherea - tamno siva boja predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
ZIDNI ETHEREA INVERTER TAMNO SIVA KIT-XZ20-ZKE-H
- novi dizajn maske, moderan, stilizovan, kompaktnih dimenzija u beloj, srebrnoj i tamno sivoj boji
- nanoeX tehnologija za čišćenje vazduha u prostoriji, do 99% efikasnosti za neutralizaciju bakterija,virusa, plesni,polena i prašine 24/7
- Aerowings 2.0. druge generacije za maksimalni komfor i udobrnost pri radu uređaja
- funkcija redukcije vlage – obezbeđuje optimalnu vlažnost vazduha u prostoriji
- super tih Samo 19 dB(A), poput noćenja u prirodi
- novi model maske pogodan za ugradnju, servis i održavanje obezbeđuje veći protok vazduha
- kompatibilnost upravljanja putem Google Assistant i Amazon Alexa
- novi lagani daljinski upravljač, udoban i lak za korišćenje
- integrisan WIFI za vođenje putem mobilnog telefona
Karakteristike serije Panasonic Z Etherea - tamno siva boja
| Karakteristike | Panasonic Premium KIT-XZ20-ZKE-H (R32) | Panasonic Premium KIT-XZ25-ZKE-H (R32) | Panasonic Premium KIT-XZ35-ZKE-H (R32) | Panasonic Premium KIT-XZ42-ZKE-H (R32) |
|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.05 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 4.2 14000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 2.8 | 3.4 | 4 | 5.3 |
| WiFi | Da | Da | Da | Da |
| Boja | Siva | Siva | Siva | Siva |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 19 | 19 | 19 | 21 |
| Energetska efikasnost | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | 4,80 klasa A++ | 5,20 klasa A+++ | 5,20 klasa A+++ | 4,30 klasa A+ |
| Spoljna jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 45 dB(A) | 46 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) |
| Spoljna jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 46 dB(A) | 47 dB(A) | 50 dB(A) | 51 dB(A) |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 54.2 x 78 x 28.9 | 54.2 x 78 x 28.9 | 54.2 x 78 x 28.9 | 54.2 x 78 x 28.9 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 27 | 27 | 31 | |
| Maksimalna dužina trase, m | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Priključak R32 | tečna/gasna faza-6,35/9,52 mm | tečna/gasna faza-6,35/9,52 mm | tečna/gasna faza:6,35/9,52 mm | tečna/gasna faza-6,35/12,70 mm |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 680/740 m3/h | 598/656 m3/h | 602/734 m3/h | 890/960 m3/h |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 35-24-19 dB(A) | 39-25-19 dB(A) | 42-28-19 dB(A) | 43-31-25 dB(A) |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 36-25-19 dB(A) | 39-27-19 dB(A) | 43-33-19 dB(A) | 43-35-29 dB(A) |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 22.9 x 87 x 29.5 | 22.9 x 87 x 29.5 | 22.9 x 87 x 29.5 | 22.9 x 87 x 29.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 | 10 | 11 | 10 |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| predfilter | Da | Da | Da | Da |
| Nocni režim | Da | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 15 | 15 | 15 | 15 |
O klima uređajima Panasonic

Panasonic Corporation proizvodi stambene i industrijske klima-uredjaje u fabrikama sirom sveta. Godine 1973. otvoren je pogon u Maleziji, gde su poceli da proizvode klima-uredjaje, a 1987. godine tu je osnovan pogon za proizvodnju kompresora. 1989. godine osnovana je fabrika u SAD. Od 1993. godine u Kini radi fabrika. Glavni moto smera za klimatizaciju je „Stvaranje ugodnih uslova za zivot“.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.







Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.