Panasonic All In One High Performance H – Generacija
| Aquarea toplotna pumpa All In One – High Performance Compact KIT-ADC12HE5C (R410A) | saznajte cenu | |
| Aquarea toplotna pumpa All In One – High Performance Compact KIT-ADC16HE5C (R410A) | saznajte cenu | |
| Aquarea toplotna pumpa KIT-ADC09HE8 | saznajte cenu | |
| Aquarea toplotna pumpa KIT-ADC12HE8 | saznajte cenu | |
| Aquarea toplotna pumpa KIT-ADC16HE8 | saznajte cenu |
Panasonic All In One High Performance H – Generacija predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
- Ušteda prostora kompaktna dimenzija unutrašnje jedinice 1642 x 599 x 602 ( V x Š x D)
- manji troškovi ugradnje i olakšana montaža i servis jedinice
- monofazna toplotna pumpa
- cevi se nalaze na vrhu uređaja All in One (jednostavna ugradnja)
- kraće vreme ugradnje i minimalne greške prilikom ugradnje
- radni režim do -20°C do +35°C
- daljinski upravljač jednostavan za podešavanje
- integrisan elektro grejač od 6kW
- manji prostor potreban za ugradnju
- električni priključci na prednjem delu
- jednostavna ugradnja i održavanje
- nove funkcije daljinskog upravljača (moguća softverska aktivacija načina rada hlađenja)
Karakteristike serije Panasonic All In One High Performance H – Generacija
| Karakteristike | Panasonic Aquarea toplotna pumpa All In One – High Performance Compact KIT-ADC12HE5C (R410A) | Panasonic Aquarea toplotna pumpa All In One – High Performance Compact KIT-ADC16HE5C (R410A) | Panasonic Aquarea toplotna pumpa KIT-ADC09HE8 | Panasonic Aquarea toplotna pumpa KIT-ADC12HE8 | Panasonic Aquarea toplotna pumpa KIT-ADC16HE8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivo zvučnog pritiska g/h | 65/65 dB(A) | 65/65 dB(A) | 51/49 dB(A) | 52/50 dB(A) | 55/54 dB(A) |
| Cevni priključci | tečna/gasna faza-9,52/15,88 mm | ||||
| Dužina freonskog cevovoda | 3 do 50 m | 3 do 50 m | 3 do 30 m | 3 do 30 m | 3 do 30 m |
| Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice | 30 m | 30 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Dimenzije (VxDxŠ) | 1340 x 900 x 320 mm | 1340 x 900 x 320 mm | 1340 x 900 x 320 mm | 1340 x 900 x 320 mm | 1340 x 900 x 320 mm |
| Težina | 101 kg | 101 kg | 107 kg | 107 kg | 107 kg |
| Rezervoar PTV-e | integrisan | integrisan | |||
| Zapremina rezervoara | 185 lit | 185 lit | 200 lit | 200 lit | 200 lit |
| Površina izmenjivača toplote | 1,8 m2 | 1,8 m2 | 1.8 m2 | 1.8 m2 | 1.8 m2 |
| Maksimalna temperatura vode | 55°C | 55°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) | 12.00 kW | 16.00 kW | 9.00 kW | 12.00 kW | 16.00 kW |
| COP kod +7°C i Tp 35°C | 4.74 | 4.28 | 4.84 | 4.74 | 4.28 |
| Kapacitet grejanja (kod -7°C) | 10.00 kW | 11.40 kW | 9.00 kW | 10.00 kW | 11.40 kW |
| COP kod -7°C i Tp 35°C | 2.73 | 2.57 | 2.85 | 2.73 | 2.57 |
| Kapacitet grejanja (kod -15°C) | 8.90 kW | 10.30 kW | 8.30 kW | 8.90 kW | 10.30 kW |
| COP kod -15°C i Tp 35°C | 3.62 | 4.38 | 2.59 | 2.46 | 2.35 |
| Kapacitet hlađenja (kod 35°C) | 10.00 kW | 12.20 kW | 7.00 kW | 10.00 kW | 12.20 kW |
| EER kod 35°C i Tp 7/12°C | 2.81 | 3.17 | 2.56 | ||
| EER kod 35°C i Tp 14/19°C | 4,17 | 3.58 | 3.01 | ||
| Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C / Tp 55°C PTV | A+++ / A++ / A+ | A+++ / A++ / A+ | A++ / A++ / A | A++ / A++ / A | A++ / A++ / A |
| Razred efikasnosti sistema prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Protok vode (dT=5k kod 35°C) | 34.4 l/min | 45.9 l/min | 25.8 l/min | 34.4 l/min | 45.9 l/min |
| Kapacitet elektrogrejača | 6 kW | 6 kW | 9 kW | 9 kW | |
| Nominalna priključna snaga g/h | 2.53/3.56 kW | 2.53/3.56 kW | 1.90/2.25 kW | 2.57/3.55 kW | 3.78/4.80 kW |
| Radna struja g/h | 11.70/16.00 A | 11.70/16.50 A | 2.90/3.40 A | 3.90/5.30 A | 5.70/7.20 A |
| Napajanje | 230 Vac, 50 Hz | 230 Vac, 50 Hz | 380 Vac, 50 Hz | 380 Vac, 50 Hz | 380 Vac, 50 Hz |
| Priključak R410A | tečna/gasna faza-9,52/15,88 mm | tečna/gasna faza-9,52/15,88 mm | tečna/gasna faza-9,52/15,88 mm | tečna/gasna faza-9,52/15,88 mm | |
| ERR kod 35°C i Tp 7/12°C | 2.56 | 2.85 | |||
| ERR kod 35°C i Tp 14/19°C | 4.49 | ||||
| Kapacitet elektrodogrejča | 9 kW |
O klima uređajima Panasonic

Panasonic Corporation proizvodi stambene i industrijske klima-uredjaje u fabrikama sirom sveta. Godine 1973. otvoren je pogon u Maleziji, gde su poceli da proizvode klima-uredjaje, a 1987. godine tu je osnovan pogon za proizvodnju kompresora. 1989. godine osnovana je fabrika u SAD. Od 1993. godine u Kini radi fabrika. Glavni moto smera za klimatizaciju je „Stvaranje ugodnih uslova za zivot“.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.


Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.