Panasonic Mini ECOi spoljašnje jedinice serije LE2
| Serija LE2 U-4LE2E8 | saznajte cenu | |
| Serije LE2 U-4LE2E5 | saznajte cenu | |
| Serije LE2 U-5LE2E5 | saznajte cenu | |
| Serije LE2 U-5LE2E8 | saznajte cenu | |
| Serije LE2 U-6LE2E5 | saznajte cenu | |
| Serije LE2 U-6LE2E8 | saznajte cenu |
Panasonic Mini ECOi spoljašnje jedinice serije LE2 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
- jednofazno ili trofazno napajanje
- struja pokretanja jedan amper
- tehnologija invertera na istosmernu struju u kombinaciji sa R410A
- raznovrsnost 50∼130 %
- hlađenje uz spoljašnje temperature i do -10°C
- kompaktna spoljašnja jedinica dimenzija 1330 x 940 x 410 mm
Karakteristike serije Panasonic Mini ECOi spoljašnje jedinice serije LE2
| Karakteristike | Panasonic Serija LE2 U-4LE2E8 | Panasonic Serije LE2 U-4LE2E5 | Panasonic Serije LE2 U-5LE2E5 | Panasonic Serije LE2 U-5LE2E8 | Panasonic Serije LE2 U-6LE2E5 | Panasonic Serije LE2 U-6LE2E8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedinica omogućuje spajanje do | 7 unutrašnjih jedinica | 7 unutrašnjih jedinica | 8 unutrašnjih jedinica | 8 unutrašnjih jedinica | 9 unutrašnjih jedinica | 9 unutrašnjih jedinica |
| Kapacitet hlađenja | 12,10 kW | 12,10 kW | 14,00 kW | 14,00 kW | 15,50 kW | 15,50 kW |
| Kapacitet grejanja | 12,50 kW | 12,50 kW | 16,00 kW | 16,00 kW | 18,00 kW | 16,50 kW |
| Priključna snaga kod hlađenja | 2,69 kW | 2,69 kW | 3,45 kW | 3,45 kW | 4,15 kW | 4,15 kW |
| EER kod nominalnih uslova (100% opterećenja) | 4,50 | 4,50 | 4,06 | 4,06 | 3,73 | 3,73 |
| SEER | 7,85 | 7,85 | 7,48 | 7,25 | 7,25 | |
| Priključna snaga kod grejanja | 2,41 kW | 2,41 kW | 3,48 kW | 3,48 kW | 3,86 kW | 3,86 kW |
| COP kod nominalnih uslova (100% opterećenja) | 5,19 | 5,19 | 3,48 | 4,60 | 4,27 | 4,27 |
| SCOP | 4,80 | 4,87 | 4,40 | 4,24 | 4,17 | |
| Protok vazduha | 4140 m3/h | 4140 m3/h | 4320 m3/h | 4320 m3/h | 4440 m3/h | 4440 m3/h |
| Priključak R410A | tečna/gasna faza-9,52/15,88 mm | tečna/gasna faza-9,52/15,88 mm | tečna/gasna faza-9,52/15,88 mm | tečna/gasna faza-9,52/15,88 mm | tečna/gasna faza-9,52/15,88 mm | tečna/gasna faza-9,52/15,88 mm |
| normalni način rada | 52/54 dB(A) | 52/54 dB(A) | 53/56 dB(A) | 53/56 dB(A) | 54/56 dB(A) | 53/56 dB(A) |
| tihi način rada (mode 1/2/3/4) | 50 / 49 / 46 / 47 dB(A) | 50,5/49/47/45 dB(A) | 51,5 / 50 / 48 / 46 dB(A) | 48,5 / 50 / 48 / 46 dB(A) | 52,5 / 51 / 48 / 46 dB(A) | 48,5 / 50 / 48 / 46 dB(A) |
| Dimenzije VxŠxD (mm) | 996 x 980 x 370 | 996 x 980 x 370 | 996 x 980 x 370 | 996 x 980 x 370 | 996 x 980 x 370 mm | |
| Neto težina | 106 kg | 106 kg | 106 kg | 106 kg | 106 kg | 106 kg |
| Napajanje | 380V, 50 Hz | 220V, 50 Hz | 220V, 50 Hz | 380V, 50 Hz | 220V, 50 Hz | 380V, 50 Hz |
| Dimenzije VxŠxD | 996 x 980 x 370 mm |
O klima uređajima Panasonic

Panasonic Corporation proizvodi stambene i industrijske klima-uredjaje u fabrikama sirom sveta. Godine 1973. otvoren je pogon u Maleziji, gde su poceli da proizvode klima-uredjaje, a 1987. godine tu je osnovan pogon za proizvodnju kompresora. 1989. godine osnovana je fabrika u SAD. Od 1993. godine u Kini radi fabrika. Glavni moto smera za klimatizaciju je „Stvaranje ugodnih uslova za zivot“.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.


Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.