Panasonic Monoblok T-Cap J – Generacija
Aquarea toplotna pumpa T-Cap Monoblok WH-MXC09J3E5 (R32) | saznajte cenu | |
Aquarea toplotna pumpa T-Cap Monoblok WH-MXC09J3E8 (R32) | saznajte cenu | |
Aquarea toplotna pumpa T-Cap Monoblok WH-MXC12J6E5 (R32) | saznajte cenu | |
Aquarea toplotna pumpa T-Cap Monoblok WH-MXC12J9E8 (R32) | saznajte cenu | |
Aquarea toplotna pumpa T-Cap Monoblok WH-MXC16J9E8 (R32) | saznajte cenu |
Panasonic Monoblok T-Cap J – Generacija predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic Monoblok T-Cap J – Generacija je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
- efikasna regulacija sobne temperature na osnovu spoljašnje temperature i temperature u unutrašnjosti upotrebom Aquarea upravljača
- dodatno upravljanje putem pametnog telefona (opciono WLAN)
- kompaktna jedinica za laku i brzu montažu
- visokoefikasna jedinica sa do A+++ na grejanju pri režimu 35°C
- raspon od 9 do 16 kW, jednofazno i trofazno
- maksimalna izlazna temperatura hidrauličkog modula: 60°C
- radi na temperaturama i do -20°C bez uključivanja elektro grejača kao podrške
- raspon temperatura hlađenja 5∼20°C
- integrisan magnetni filter radi kvalitetnijeg i dugotrajnijeg rada
- integrisan flow switch u uređaju
- integrisana pametna – frekventno regulisana pumpa
Karakteristike serije Panasonic Monoblok T-Cap J – Generacija
Karakteristike | Panasonic Aquarea toplotna pumpa T-Cap Monoblok WH-MXC09J3E5 (R32) | Panasonic Aquarea toplotna pumpa T-Cap Monoblok WH-MXC09J3E8 (R32) | Panasonic Aquarea toplotna pumpa T-Cap Monoblok WH-MXC12J6E5 (R32) | Panasonic Aquarea toplotna pumpa T-Cap Monoblok WH-MXC12J9E8 (R32) | Panasonic Aquarea toplotna pumpa T-Cap Monoblok WH-MXC16J9E8 (R32) |
---|---|---|---|---|---|
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) | 9.00 kW | 9.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 16.00 kW |
COP kod kod +7°C i Tv 35°C | 5.08 | 5.08 | 4,80 | 4,80 | 4,52 |
Kapacitet grejanja (kod -7°C) | 9.00 kW | 9.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 16.00 kW |
COP kod kod -7°C i Tv 35°C | 3.08 | 3.08 | 2.82 | 2.82 | 2.39 |
Kapacitet grejanja (kod -15°C) | 9.00 kW | 9.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 16.00 kW |
COP kod kod -15°C i Tv 35°C | 3.41 | 3.41 | 4,83 | 4,83 | 2,32 |
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) | 9.00 kW | 9.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 14.50 kW |
ERR kod 35°C i Tv 7/12°C | 3.18 | 3.09 | 2,90 | 2,84 | 2,84 |
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Protok vode (dT=5k kod 35°C) | 25.8 l/min | 25.8 l/min | 34,4 l/min | 34,4 l/min | 45,9 l/min |
Kapacitet elektrogrejača | 3 kW | 3 kW | 6 kW | 9 kW | 9 kW |
Nominalna priključna snaga G/H | 1.77/2.83 | 1.77/2.91 | 2,50/4,14 kW | 2,50/4,23 kW | 3,54/5,11 kW |
Radna struja G/H | 8.3/13.1 A | 2,6/4,3 A | 11,6/19.1 A | 3,7/6,3 A | 5,3/7,6 A |
Dimenzije (VxDxŠ) | 1410 x 1283 x 320mm | 1410 x 1283 x 320mm | 1410 x 1283 x 320mm | 1410 x 1283 x 320mm | 1410 x 1283 x 320mm |
Težina | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg |
Napajanje | 230 Vac, 50 Hz | 380 Vac, 50 Hz | 230 Vac, 50 Hz | 380 Vac, 50 Hz | 380 Vac, 50 Hz |
Nivo zvučnog pritiska | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 66 dB(A) |
O klima uređajima Panasonic
Panasonic Corporation proizvodi stambene i industrijske klima-uredjaje u fabrikama sirom sveta. Godine 1973. otvoren je pogon u Maleziji, gde su poceli da proizvode klima-uredjaje, a 1987. godine tu je osnovan pogon za proizvodnju kompresora. 1989. godine osnovana je fabrika u SAD. Od 1993. godine u Kini radi fabrika. Glavni moto smera za klimatizaciju je „Stvaranje ugodnih uslova za zivot“.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.