Panasonic PACi DX vazdušna zavesa (Tekador)
| PACi vazdušna zavesa PAW-10PAIRC-MJ | saznajte cenu | |
| PACi vazdušna zavesa PAW-10PAIRC-MS | saznajte cenu | |
| PACi vazdušna zavesa PAW-15PAIRC-MJ | saznajte cenu | |
| PACi vazdušna zavesa PAW-20PAIRC-MJ | saznajte cenu | |
| PACi vazdušna zavesa PAW-20PAIRC-MS | saznajte cenu |
Panasonic PACi DX vazdušna zavesa (Tekador) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
- Uštedite i do 40% za troškove energije
- visina ugradnje do 3,5 m
- izlazne rešetke mogu se namestiti u pet položaja kako bi odgovarale različitim unutrašnjim jedinicama i zahtevima ugradnje
- upravljanje Panasonicovim sistemima daljinskog upravljanja (dodatno)
- direktno povezivanje sa sistemom upravljanja zgradom (BMS)
- drenaža uključena za hlađenje
Karakteristike serije Panasonic PACi DX vazdušna zavesa (Tekador)
| Karakteristike | Panasonic PACi vazdušna zavesa PAW-10PAIRC-MJ | Panasonic PACi vazdušna zavesa PAW-10PAIRC-MS | Panasonic PACi vazdušna zavesa PAW-15PAIRC-MJ | Panasonic PACi vazdušna zavesa PAW-20PAIRC-MJ | Panasonic PACi vazdušna zavesa PAW-20PAIRC-MS |
|---|---|---|---|---|---|
| – Količina vazduha | 1800 – 1500 – 1200 m3/h | 1800- 1500- 1200 m3/h | 2700- 2299,8- 1900,2 m3/h | 3600- 3000- 2500,2 m3/h | 2700- 2299,8- 1900,2 m3/h |
| – Nominalni kapacitet hlađenja | 9,2 kW | 9,2 kW | 17,5 kW | 23,1 kW | 17,5 kW |
| – Kapacitet grejanja uz temperaturu unutrašnjeg vazduha 20°C i spoljašnjeg vazduha 40°C | 11,9 kW | 11,9 kW | 17,9 kW | 23,9 kW | 17,9 kW |
| -Dimenzije ŠxVxD/težina | 1210 x 260 x 590/70 | 1210 x 260 x 490/60 | 1710 x 260 x 590/100 | 2210 x 260 x 590/138 | 2210 x 260 x 490/128 |
| -Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| -Cev za tečnost/gas | 9,52/15,88 mm | 9,52/15,88 mm | 9,52/19,05 mm | 9,52/22,22 mm | 9,52/22,22 mm |
| -Potrošnja električne energije | 0,17 kW | 0,17 kW | 0,23 kW | 0,34 kW | 0,34 kW |
| -Buka | 40-55 dB(A) | 40-55 dB(A) | 40-56 dB(A) | 40-57 dB(A) | 40-57 dB(A) |
O klima uređajima Panasonic

Panasonic Corporation proizvodi stambene i industrijske klima-uredjaje u fabrikama sirom sveta. Godine 1973. otvoren je pogon u Maleziji, gde su poceli da proizvode klima-uredjaje, a 1987. godine tu je osnovan pogon za proizvodnju kompresora. 1989. godine osnovana je fabrika u SAD. Od 1993. godine u Kini radi fabrika. Glavni moto smera za klimatizaciju je „Stvaranje ugodnih uslova za zivot“.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.


Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.