Toshiba RAS-10BKV-EE1 / RAS-10BAV-EE1
Za površinu do 25 m2.
Kapacitet: 9000 BTU
Snaga hlađenja: 2.5 kW
Hlađenje / Grejanje do -15°C Inverter A
Serija: Toshiba RAS-BKV
Pažnja! Ovaj model nije dostupan. Preporučujemo modele drugih popularnih proizvođača sa sličnim karakteristikama:
| Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE / MUZ-SF25VE (Japan) | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -15° 25 dB | 90 500 RSD |
| Midea MSAFAU-09HRFN8-QRD1GW (Kina) | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -15° 21 dB | 51 500 RSD |
| Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara (Japan) | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A+++ -20° 19 dB | 332 400 RSD |
| Haier AS25RBAHRA-PL / 1U25YESFRA-5 REVIVE PLUS (Kina) | 9000 BTU do 27 m2 | Inverter A++ -20° 19 dB | 42 300 RSD |
| LG AC09BK.SSJC (Korea) | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -15° 19 dB | 125 000 RSD |
| Venting VSGPAU-09HRFN8 GLORY PLUS (Kina) | 9000 BTU do 27 m2 | Inverter A++ -20° 21 dB | 35 800 RSD |
| Vivax ACP-09CH25AEQI+ (Kina) | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A++ -15° 22 dB | 50 100 RSD |
| Panasonic KIT‑BZ25‑ZKE (R32) (Japan) | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -15° 20 dB | 79 700 RSD |
| Fujitsu ASYG09KETA / AOYG09KETA (Japan) | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -15° 20 dB | 58 500 RSD |
| Mitsubishi Heavy SRK25ZTL-W / SRC25ZTL-W (Japan) | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -15° | 110 100 RSD |
| Aux ASW-H09B6B4 / FAR3DI-C0 (Kina) | 9000 BTU do 27 m2 | Inverter A++ -15° 22 dB | 43 000 RSD |
| Hisense Hi Comfort WiFi 9K (Kina) | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A+++ -20° 21 dB | 44 000 RSD |
Opis modela
Elegantni klima uredjaj visoke tehnologije postavljen je na zid u horizontalnom polozaju. Ovaj model je popularan zbog svojih kompaktnih dimenzija i prisustva turbo rezima. Postoji funkcija auto-dijagnostike kvarova, sto ce u velikoj meri olaksati proceduru odrzavanja.
Karakteristike i prednosti:
- Ekonomicni rezim
- 3 nivoa brzine ventilatora
- Turbo rezim
- Suvi rezim
- Tajmer za ukljucivanje/iskljucivanje
- Automatski start
- Podesavanje polozaja zaluzine
- Rezim samociscenja izmenjivaca toplote
- Ventilacija
- Smanjen nivo buke
- Nocni rezim
- Autodijagnostika kvarova
- Daljinsko upravljanje
Asortiman visokokvalitetnih zidnih klima uredjaja RAS-BKV-EE/RAS-BAV-EE poznatog proizvodjaca Toshiba je ekonomican i ima prakticnu kontrolnu tablu koja ce vam omoguciti da promenite parametre split sistema. iz daljine. Ova serija je poznata po niskom nivou buke pri normalnom opterecenju, a na minimumu (na primer, nocu), klima uredjaj postaje skoro necujan.
Više informacija o izboru i karakteristikama klima uređaja možete pronaći na sajtu klimalux, a za dodatne informacije o ovom modelu, izboru odgovarajućeg kapaciteta i uslovima ugradnje možete nam se obratiti.
Karakteristike modela RAS-10BKV-EE1 / RAS-10BAV-EE1
| Snaga hlađenja, kW | 2.5 (9000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 3.2 |
| Strana brenda | Japan |
| Proizvođač | Tajland |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Toshiba-Carrier Corp. |
| Marka kompresora | TOSHIBA |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.9 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.8 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 552 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 15 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Prikaz | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 12 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 48 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 53 x 66 x 24 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 21 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 53 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 66 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 24 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 23 x 79.8 x 29.3 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 29,3 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 79,8 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 23 |
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.






Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.