Fujitsu ARXG-KHTA
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ARXG45KHTA / AOYG45KRTA | ≈ 120 m2 41300 BTU Inverter C -15°C | saznajte cenu | |
ARXG45KHTA / AOYG45KBTB | ≈ 120 m2 41300 BTU Inverter C -15°C | saznajte cenu | |
ARXG54KHTA / AOYG54KBTB | ≈ 135 m2 45700 BTU Inverter C -15°C | saznajte cenu | |
ARXG54KHTA / AOYG54KRTA | ≈ 135 m2 45700 BTU Inverter C -15°C | saznajte cenu |
Fujitsu ARXG-KHTA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ARXG-KHTA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
ARXG-KHTA Podeljeni sistem tipa kanala ima jedinicu kanala za skrivenu montazu, pogodnu za spustene plafone ili slicna mesta. Blok ventilator stvara visok staticki pritisak.
Posebnosti
- Jednostavna instalacija (kompaktna velicina i mala tezina)
- Dizajn je takodje pogodan za visok staticki pritisak
- nizak nivo buke
- Rad na niskim temperaturama okoline
- Podesavanja termostata se automatski menjaju u zavisnosti od temperature hladjenja ili grejanja
- Automatski rezim
- Automatsko podesavanje temperature ventilatora
- Auto restart
- Nedeljni tajmer
- Indikacija ciscenja filtera
- plavi premaz cevi peraja
Fujitsu Smart Design serija se sastoji od split sistema sa kanalima opremljenih inverterskim kompresorom i vazdusnim pritiskom velike snage. Mnoge funkcije se izvrsavaju automatski uz prilagodjavanje odredjenoj temperaturi, kao i programiranje rada tokom nedelje. Spoljne jedinice mogu da izdrze rad na niskim spoljnim temperaturama.
Karakteristike serije Fujitsu ARXG-KHTA
Karakteristike | Fujitsu ARXG45KHTA AOYG45KRTA | Fujitsu ARXG45KHTA AOYG45KBTB | Fujitsu ARXG54KHTA AOYG54KBTB | Fujitsu ARXG54KHTA AOYG54KRTA |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 12.1 41300 BTU | 12.1 41300 BTU | 13.4 45700 BTU | 13.4 45700 BTU |
Snaga grejanja, kW | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 |
Zemlja | Japan | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja grejanja, kW | 3,61 | 3,61 | 4,18 | 4,77 |
Potrošnja u hlađenju, kW | 4,16 | 4,16 | 4,77 | 4,18 |
Napor, Pa | 250 | 250 | 250 | 250 |
Razmena vazduha, m³/h | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
Odvlazivanje, l/sat | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Energetska efikasnost | C | C | C | C |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 | 50 | 50 | 50 |
Visinska razlika, m | 30 | 30 | 30 | 30 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Napon, V | 380 | 220 | 220 | 380 |
vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
Režim svezeg vazduha | Opcija | Opcija | Opcija | |
Suvi režim | Da | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
visokog pritiska | Da | Da | Da | Da |
Struja hlađenja, A | 18,2 | 18,2 | 20,9 | |
Struja grejanja, A | 15.8 | 15.8 | 18.3 | |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x4 | 3x4 | 3x4 | 5x2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Osigurac, A | 32 | 32 | 32 | 16 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | Opcija | |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 988x940x320 | 988x940x320 | 988x940x320 | 988х940х320 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 94 | 94 | 94 | 94 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32 | 32 | 32 | 32 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 57 | 57 | 59 | 59 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 67 | 67 | 67 | 67 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 400x1050x500 | 400x1050x500 | 400x1050x500 | 400х1050х500 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 40 | 40 | 40 | 40 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 105 | 105 | 105 | 105 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 47 | 47 | 57 | 57 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 46 | 46 | 46 | 46 |
O klima uređajima Fujitsu
Danas je klimatska oprema pod robnom markom Fujitsu predstavljena u vise od 110 zemalja sveta; u isto vreme, na kljucnim trzistima kao sto su Kanada, Australija, Grcka, Spanija, kompanija je lider u pogledu prodaje. U 30 zemalja (ukljucujuci SAD, Veliku Britaniju, Nemacku, Portugal, Italiju, Brazil), Fujitsu je medju prva 3 po trzisnom udelu.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.