Fujitsu ASYG12LMCE / AOYG12LMCE
Za površinu do 35 m2.
Kapacitet: 12000 BTU
Snaga hlađenja: 3.4 kW
Hlađenje / Grejanje do -15°C Inverter A++
Serija: Fujitsu ASYG-LMCE
Pažnja! Ovaj model nije dostupan. Preporučujemo modele drugih popularnih proizvođača sa sličnim karakteristikama:
| Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE (Japan) | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15° 26 dB | 101 400 RSD |
| Midea MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW (Kina) | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15° 22 dB | 56 200 RSD |
| Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara (Japan) | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20° 19 dB | 349 900 RSD |
| Gree Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi (Kina) | 12000 BTU do 32 m2 | Inverter A++ -25° 20 dB | 64 000 RSD |
| Haier AS35RHBHRA / 1U35YERFRA REVIVE (Kina) | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15° 20 dB | 39 600 RSD |
| LG AC12BK.SSJC (Korea) | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15° 21 dB | 137 000 RSD |
| Venting VSGPBU-12HRFN8 GLORY PLUS (Kina) | 12000 BTU do 36 m2 | Inverter A++ -20° 22 dB | 37 600 RSD |
| Vivax ACP-12CH35AEQI+ (Kina) | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15° 23 dB | 51 000 RSD |
| Panasonic KIT‑BZ35‑ZKE (R32) (Japan) | 12000 BTU do 33 m2 | Inverter A++ -15° 21 dB | 84 500 RSD |
| Fujitsu ASYG12KMCC / AOYG12KMCC (Japan) | 12000 BTU do 34 m2 | Inverter A++ -15° 20 dB | 67 500 RSD |
| Mitsubishi Heavy SRK35ZTL-W / SRC35ZTL-W (Japan) | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15° | 124 900 RSD |
| Aux ASW-H12C5E4 / FAR3DI-B8 (Kina) | 12000 BTU do 34 m2 | Inverter A++ -15° 23 dB | 48 900 RSD |
| Hisense Expert Smart 12K (Kina) | 12000 BTU do 34 m2 | Inverter A++ -20° 23 dB | 44 000 RSD |
Opis modela
ASYG12LMCE / AOYG12LMCE model split sistema invertera brzo dostize temperaturu koju je postavio korisnik, stoga se odlikuje visokim performansama. Uredjaj ne izaziva propuh, dobro cisti vazduh i pogodan je za ugradnju u prostorije u kojima zive deca. Uredjaj je predstavljen u klasicnoj beloj boji i radi skoro necujno.
Karakteristike i prednosti:
- Brz pristup rezimu podesene temperature
- Nizak nivo buke
- Efikasan sistem za filtriranje i dezodoraciju vazduha
- Odrzavanje +10°C u rezimu grejanja
- Samodijagnoza
- Tihi rezim
- Programabilni tajmer
- Mocan rezim
- Svinging roletne
- Ekonomicni rezim
- DC inverter
- Nocni rezim
- Zastita od temperature
- Automatska regulacija protoka vazduha
Fujitsu Airflov serija inverterskih zidnih podeljenih sistema odlikuje se velikom brzinom dostizanja temperatura koje je odredio korisnik, stoga su pouzdani i prakticni. Uredjaji ravnomerno rasporedjuju vazduh po prostoriji i ne izazivaju propuh. Uredjaji su opremljeni visokokvalitetnim filterima za ciscenje i pogodni su za ugradnju u decije sobe. Svi modeli iz serije rade skoro necujno i konfigurisu se pomocu bezicnog daljinskog upravljaca.
| Model No. | Indoor unit | ASYG12LMCE | |||||
| Outdoor unit | AOYG12LMCE | ||||||
| Power Source | Single-phase,~230V,50Hz | ||||||
| Nominal Capacity | Cooling | kW | 3.4(0.9-3.9) | ||||
| Heating | 4.0(0.9-5.3) | ||||||
| UK Total/Sensible Cooling | 3.30/2.14 | ||||||
| Power Consumption | Cooling/Heating | kW | 0.97/1.02 | ||||
| EER | Cooling | W/W | 3.50 | ||||
| COP | Heating | 3.92 | |||||
| Pdesign | Cooling/Heating(-10°C) | kW | 3.40/3.50 | ||||
| SEER | Cooling | W/W | 7.00 | ||||
| SCOP | Heating (Average) | 4.00 | |||||
| Energy Efficiency Class |
Cooling | A++ | |||||
| Heating (Average) | A+ | ||||||
| Annual Energy Consumption |
Cooling | kWh/a | 170 | ||||
| Heating | 1225 | ||||||
| Moisture Removal | I/h | 1.80 | |||||
| Sound Pressure Level | Indoor (Cooling) | H/M/L/Q | dB(A) | 43/40/32/21 | |||
| Indoor (Heating) | H/M/L/Q | 43/38/33/22 | |||||
| Outdoor(Cooling/Heating) | High | 50/50 | |||||
| Sound Power Level | Indoor(Cooling/Heating) | High | 59/59 | ||||
| Outdoor(Cooling/Heating) | High | 61/61 | |||||
| Airflow Rate | Indoor / Outdoor | High | m3/h | 750/1830 | |||
| Net Dimensions H x W x D Weight |
Indoor | mm | 270×870×204 | ||||
| kg | 8.5 | ||||||
| Outdoor | mm | 535×663×293 | |||||
| kg | 26 | ||||||
| Power Supply To | Outdoor | ||||||
| Connection Pipe Diameter (Gas / Liquid) | Inch | 3/8 & 1/4 | |||||
| Max Pipe Length (Factory Gas Charge Pipe Length) | m | 20(15) | |||||
| Max Height Difference | 15 | ||||||
| Refrigerant | Type | R410A | |||||
| Charge | g | 850 | |||||
| Additional Charge | g/m | 20 | |||||
| Operation Range | Cooling | °CDB | -10 to 43 | ||||
| Heating | -15 to 24 | ||||||
Više informacija o izboru i karakteristikama klima uređaja možete pronaći na sajtu klimalux, a za dodatne informacije o ovom modelu, izboru odgovarajućeg kapaciteta i uslovima ugradnje možete nam se obratiti.
Karakteristike modela ASYG12LMCE / AOYG12LMCE
| Snaga hlađenja, kW | 3.4 (12000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 4 |
| Strana brenda | Japan |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Fujitsu General Ltd. |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.1 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1.4 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 750 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Katehinski filter | Da |
| Antibakterijski filter | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Srebrena |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 16 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 15 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 54 x 79 x 29 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 34 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 54 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 79 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 29 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 25 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 20.4 x 87 x 27 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 27 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 87 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 20,4 |
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.





Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.