Daikin FTXC35D / RXC35D
Za površinu ≈ 35 m2.
Kapacitet: 12000 BTU
Snaga hlađenja: 3.5 kW
Hlađenje / Grejanje Inverter A++
Serija: Daikin FTXC-RXC
Daikin FTXC35D / RXC35D predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXC35D / RXC35D je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
Karakteristike modela FTXC35D / RXC35D
Snaga hlađenja, kW | 3.5 (12000 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 4 |
Boja | Bela |
Rashladno sredstvo | R-32 |
Kompresor | Sa inverterom |
Online kontroler | Da, kao dodatna opcija |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+ |
Energetska efikasnost | A++ |
Tehnologija prečišćavanja vazduha | Titanijum apatitski filter |
Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 732 |
Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 175 |
Slični modeli Daikin
Naziv modela | Optimalna površina | Snaga hlađenja | Cena | Sve karakteristike |
---|---|---|---|---|
FTXF35E / RXF35E Sensira | ≈ 33 m2 | 3.3 kW | 99 600 RSD | |
FTXP35N9 / RXP35N9 Comfora | ≈ 35 m2 | 3.5 kW | 136 400 RSD | |
FTXM35A / RXM35A9 Perfera | ≈ 34 m2 | 3.4 kW | 164 700 RSD | |
FTXA35CW / RXA35A8 Stylish bela | ≈ 35 m2 | 3.5 kW | 220 800 RSD | |
FTXA35CB / RXA35A8 Stylish crna | ≈ 34 m2 | 3.4 kW | 223 200 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-DW35VF / MUZ-DW35VF Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -10°C | 69 400 RSD |
GREE Comfort Clivia AI Black 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A++ -25°C | 73 600 RSD |
Venting VSAFBU-12HRDM8 Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A++ -15°C | 45 600 RSD |
Panasonic Super Compact NX KIT-TZ35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 120 500 RSD |
Haier AS35PBAHRA/1U35YEGFRA-H1 PEARL Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 58 500 RSD |
LG S12EQ Standard (S) Korea | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -10°C | 69 500 RSD |
Daikin FTXF42E / RXF42E Sensira Japan | 14000 BTU ≈ 42 m2 | Inverter A++ | 119 000 RSD |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.