Daikin FVXM-A
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| FVXM25A / (А)RXM25R(9) | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ -15°C | saznajte cenu | |
| FVXM35A / (А)RXM35R(9) | ≈ 40 m2 14000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
| FVXM50A / RXM50R | ≈ 60 m2 21000 BTU Inverter A++ -15°C | 250 000 RSD | 
 
        Daikin FVXM-A predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FVXM-A je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

jedinica FVXM-A je uredna i robusna. Spoljna jedinica je opremljena okretnim kompresorom, koji ima visoku energetsku efikasnost i niske performanse buke. Tihi rad u kombinaciji sa Flash Streamer-om obezbedjuje maksimalnu udobnost i bolji kvalitet vazduha.
Karakteristike i prednosti:
- inverterska tehnologija
- Sezonska efikasnost, pametno koriscenje energije
- energetska efikasnost
- Ekonomicni rezim
- Kontrola brzine ventilatora
- Automatsko ponovno pokretanje
- Zastita od korozije
- Podna, zidna i poluskrivena ugradnja
- Dezodorirajuci i fotokataliticki filter
- Snazan i tih rezim
- Wi-Fi kontrola: za stambene zgrade
- Flash Streamer tehnologija
- Sirokougaone zaluzine
- Funkcija Heat+
- Poverful Mode
- PAM tehnologija upravljanja
Daikin serija podnih/plafonskih klima uredjaja Perfera FVKSM-A /RKSM-R je kontrolisana inverterom, elegantnog ali jednostavnog dizajna i pripada generaciji BLUEVOLUTION serije. Podne isparljive jedinice su modernog dizajna, postizu vrednosti sezonske efikasnosti do klase A++ u grejanju, a zahvaljujuci funkciji „ispod poda“, konvekcija distribuira topli vazduh ispod jedinice. Moze se lako postaviti na krov, terasu ili samo uz spoljni zid.
Karakteristike serije Daikin FVXM-A
| Karakteristike | Daikin FVXM25A (А)RXM25R(9) | Daikin FVXM35A (А)RXM35R(9) | Daikin FVXM50A RXM50R | 
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 4 14000 BTU | 5.8 21000 BTU | 
| Snaga grejanja, kW | 4.7 | 5.8 | 8.1 | 
| Zemlja | Japan | Japan | Japan | 
| Proizvođač | Ceska | Ceska | Ceska | 
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | 
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | 
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,52 | 0,83 | 1,26 | 
| Potrošnja grejanja, kW | 0.75 | 1.18 | 1.49 | 
| Razmena vazduha, m³/h | 522 | 531 | 696 | 
| Energetska efikasnost | A+++ | A++ | A++ | 
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | 
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 30 | 
| Visinska razlika, m | 15 | 15 | 20 | 
| Napon, V | 220 | 220 | 220 | 
| vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan | 
| Suvi režim | Da | Da | Da | 
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija | 
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+18 | -15…+18 | -15…+18 | 
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 | 
| Struja hlađenja, A | 9.52 | 9.58 | 14.04 | 
| Struja grejanja, A | 9.52 | 9.58 | 14.04 | 
| Automatska strujna zastita, A | 16 | 16 | 16 | 
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | 
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 46 | 49 | 48 | 
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 55 | 55 | 55 | 
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 32 | 32 | 49 | 
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 38 | 39 | 44 | 
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 238х750х600 | 238х750х600 | 238х750х600 | 
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 75 | 75 | 75 | 
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 60 | 60 | 60 | 
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 17 | 17 | 17 | 
O klima uređajima Daikin

Daikin je jedan od najpoznatijih proizvođača klima uređaja na svetu, a nudi širok asortiman proizvoda za kućnu i komercijalnu upotrebu. Ova japanska kompanija je posebno poznata po svojoj tehnologiji inovacija i energetskoj efikasnosti svojih proizvoda, a to se odnosi i na Daikin klima uređaje.
 
        
 
                  


 
         
                
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.