Daikin kondenzacione jedinice
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ERQ100AV1 | ≈ 110 m2 38200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| ERQ125AW1 | ≈ 140 m2 47800 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
| ERQ125AV1 | ≈ 140 m2 47800 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
| ERQ140AV1 | ≈ 155 m2 52900 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
| ERQ250AW1 | ≈ 280 m2 95600 BTU Inverter A | saznajte cenu | 
        Daikin Kompresorsko-kondenzacione jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin Kompresorsko-kondenzacione jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
 - Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
 - Pripremimo prateće dokumente.
 
Opis serije
Kompresorsko-kondenzacione jedinice je dizajnirana za hladjenje i grejanje prostorija administrativnog tipa. Pouzdan uredjaj radi gotovo necujno. Oprema moze biti kompatibilna sa skoro svim klima uredjajima, stoga je veoma prakticna.
Kompresorsko-kondenzacione jedinice
Karakteristike i prednosti:
- Blokovi sa inverterskom kontrolom.
 - Sirok opseg performansi (klasa 100 do 250).
 - Toplotna pumpa.
 - Freon R-410A.
 - Postoji sirok spektar termostatskih ventila.
 - Do 5 ERK jedinica moze biti povezano na naizmenicni izmenjivac toplote jedne ventilatorske jedinice.
 
Kondenzacione jedinice serije ERK mogu lako da se nose sa zadatkom hladjenja i zagrevanja vazduha. Takvi uredjaji se koriste u tandemu sa ventilacionim jedinicama kako bi se obezbedila potpuna kontrola mikroklime u prostorijama. Asortiman modela je predstavljen sa nekoliko verzija snage, a blokovi su zasnovani na inverterskom kompresoru sa neverovatnom energetskom efikasnoscu.
Karakteristike serije Daikin Kompresorsko-kondenzacione jedinice
| Karakteristike | Daikin ERQ100AV1 | Daikin ERQ125AW1 | Daikin ERQ125AV1 | Daikin ERQ140AV1 | Daikin ERQ250AW1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU  | 11.2 38200 BTU  | 14 47800 BTU  | 14 47800 BTU  | 15.5 52900 BTU  | 28 95600 BTU  | 
| Snaga grejanja, kW | 12.5 | 16 | 16 | 18 | 31.5 | 
| Zemlja | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | 
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | 
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | 
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | 
| Broj kola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Potrošnja vazduha, m3/h | 6360 | 5700 | 1100 | ||
| Potrošnja u hlađenju, kW | 2.8 | 3.52 | 3.51 | 4.53 | 7.42 | 
| Potrošnja grejanja, kW | 4 | 3.86 | 4.57 | 7.7 | |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | 
| Energetska efikasnost | A | A | A | A | |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +18…+48 | -20...+43 | -20...+46 | -20...+46 | -20...+43 | 
| Napon, V | 220 | 380 | 220 | 220 | 380 | 
| Struja hlađenja, A | 15,9 | 4 | 3,86 | 4,57 | 7,7 | 
| Tip kompresora | Spiral | Spiral | Spiral | Spiral | Spiral | 
| Broj kompresora | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Dubina, sm | 32 | 76,5 | 32 | 32 | 76,5 | 
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | |
| gasovod ø, inc | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 
| Maksimalna dužina trase, m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Maksimalna visinska razlika, m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Dimenzije (VkSkD), mm | 1345x900x320 | 1680x635x765 | 1345x900x320 | 1345x900x320 | 1680x930x765 | 
| Visina, sm | 134,5 | 168 | 134,5 | 134,5 | 168 | 
| Širina, sm | 90 | 63,5 | 90 | 90 | 93 | 
| Nivo buke, dBa | 66 | 72 | 51 | 53 | 78 | 
| Težina, kg | 125 | 159 | 120 | 120 | 240 | 
O klima uređajima Daikin

Daikin je jedan od najpoznatijih proizvođača klima uređaja na svetu, a nudi širok asortiman proizvoda za kućnu i komercijalnu upotrebu. Ova japanska kompanija je posebno poznata po svojoj tehnologiji inovacija i energetskoj efikasnosti svojih proizvoda, a to se odnosi i na Daikin klima uređaje.
        

                
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.