Daikin FTXM35A / RXM35A9 Perfera
Za površinu ≈ 35 m2.
Kapacitet: 12000 BTU
Snaga hlađenja: 3.4 kW
Hlađenje / Grejanje Inverter A+++
Serija: Daikin FTXM-A «Perfera»
Daikin FTXM35A / RXM35A9 Perfera predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXM35A / RXM35A9 Perfera je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
Karakteristike modela FTXM35A / RXM35A9 Perfera
Snaga hlađenja, kW | 3.4 (12000 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 4 |
Boja | Bela |
Rashladno sredstvo | R-32 |
Kompresor | Sa inverterom |
Online kontroler | Da, kao deo standardne opreme |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+++ |
Energetska efikasnost | A+++ |
Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 686 |
Tehnologija prečišćavanja vazduha | Flash Streamer |
Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 137 |
Slični modeli Daikin
Naziv modela | Optimalna površina | Snaga hlađenja | Cena | Sve karakteristike |
---|---|---|---|---|
FTXC35D / RXC35D | ≈ 35 m2 | 3.5 kW | 78 000 RSD | |
FTXF35E / RXF35E Sensira | ≈ 33 m2 | 3.3 kW | 99 600 RSD | |
FTXP35N9 / RXP35N9 Comfora | ≈ 35 m2 | 3.5 kW | 136 400 RSD | |
FTXA35CW / RXA35A8 Stylish bela | ≈ 35 m2 | 3.5 kW | 220 800 RSD | |
FTXA35CB / RXA35A8 Stylish crna | ≈ 34 m2 | 3.4 kW | 223 200 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-DW35VF / MUZ-DW35VF Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -10°C | 69 400 RSD |
GREE Premium Airy 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -30°C | 88 000 RSD |
Venting VSEPBU-12HRFN8 Pro Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A+++ -25°C | 57 600 RSD |
Panasonic Premium KIT-Z35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 166 500 RSD |
Haier AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 76 000 RSD |
Daikin FTXA35CW / RXA35A8 Stylish bela Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ | 220 800 RSD |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.