Daikin FTXM50A / RXM50A Perfera
Za površinu do 50 m2.
Kapacitet: 18000 BTU
Snaga hlađenja: 5 kW
Hlađenje / Grejanje Inverter A++ WiFi
Serija: Daikin FTXM-A «Perfera»
Daikin FTXM50A / RXM50A Perfera predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje sa PDV bezgotovinom bez naknade.
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
Više informacija o izboru i karakteristikama klima uređaja možete pronaći na sajtu klimalux, a za dodatne informacije o ovom modelu, izboru odgovarajućeg kapaciteta i uslovima ugradnje možete nam se obratiti.
Karakteristike modela FTXM50A / RXM50A Perfera
| Snaga hlađenja, kW | 5 (18000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 5.8 |
| Boja | Bela |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Kompresor | Sa inverterom |
| Online kontroler | Da, kao deo standardne opreme |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A++ |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 1368 |
| Tehnologija prečišćavanja vazduha | Flash Streamer |
| Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 236 |
| Wi-fi | Da |
| Gasna cev ø, inc | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Nocni režim | Da |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 |
| Daljinski upravljač | Da |
Slični modeli Daikin
| Naziv modela | Optimalna površina | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | Sve karakteristike |
|---|---|---|---|---|
| FTXC50D(E) / RXC50D(E) «Sensira» | do 51 m2 | 5.1 kW | 121 700 RSD | |
| FTXF50D / RXF50D Sensira | do 50 m2 | 5 kW | 162 600 RSD | |
| FTXP50N / RXP50N Comfora | do 50 m2 | 5 kW | 189 400 RSD | |
| FTXA50CW / RXA50B Stylish bela | do 50 m2 | 5 kW | 285 700 RSD | |
| FTXA50CB / RXA50B Stylish crna | do 50 m2 | 5 kW | 288 800 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-HR50VFK / MUZ-HR50VF (Wifi) (Japan) | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -10° 28 dB | 110 400 RSD |
| Midea MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW (Kina) | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15° 26 dB | 70 200 RSD |
| Daikin FTXC50D(E) / RXC50D(E) «Sensira» (Japan) | 18000 BTU do 51 m2 | Inverter A++ 27 dB | 121 700 RSD |
| Gree Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi (Kina) | 18000 BTU do 52 m2 | Inverter A++ -25° 23 dB | 108 500 RSD |
| Haier AS50RCBHRA-PL / 1U50MERFRA-5 REVIVE PLUS (Kina) | 18000 BTU do 48 m2 | Inverter A++ -20° 25 dB | 76 600 RSD |
| LG PC18SK Standard Plus (Korea) | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -10° 28 dB | 137 700 RSD |
| Venting VSGPCU-18HRFN8 GLORY PLUS (Kina) | 18000 BTU do 53 m2 | Inverter A++ -20° 26 dB | 53 500 RSD |
| Vivax ACP-18CH50AEGIs+ (Kina) | 18000 BTU do 53 m2 | Inverter A++ -10° 28 dB | 80 800 RSD |
| Panasonic KIT‑BZ50‑ZKE (R32) (Japan) | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15° 30 dB | 128 600 RSD |
| Fujitsu ASYG18KLCA / AOYG18KLCA (Japan) | 18000 BTU do 52 m2 | Inverter A++ -15° 35 dB | 106 900 RSD |
| Mitsubishi Heavy SRK50ZTL-W / SRC50ZTL-W (Japan) | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15° | 183 000 RSD |
| Aux ASW-H18E0B4 / FAR3DI-C0 (Kina) | 18000 BTU do 51 m2 | Inverter A++ -15° 28 dB | 73 900 RSD |
| Hisense Easy Smart WiFi 18K (Kina) | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15° 26 dB | 64 000 RSD |
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.





Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.