Fujitsu ASYG-KMCC
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ASYG07KMCC / AOYG07KMCC | ≈ 20 m2 7000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
| ASYG09KMCC / AOYG09KMCC | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
| ASYG12KMCC / AOYG12KMCC | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
| ASYG14KMCC / AOYG14KMCC | ≈ 40 m2 14000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu |
Fujitsu ASYG-KMCC predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ASYG-KMCC je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Klima uređaj ASYG-KMCC ce vam omoguciti da uzivate ne samo u kvalitetu vazduha nakon klimatizacije, vec iu elegantnom i modernom izgledu uredjaja. Veliki broj dodatnih funkcija garantuje praktican i izdrzljiv rad. Ovaj balzam ima univerzalnu belu boju.
Karakteristike i prednosti:
- Klasa energetske efikasnosti A++
- Freon R32
- Kompletan set sa daljinskim upravljacem
- Wi-Fi modul (opciono)
- Mogucnost povezivanja zicanog daljinskog upravljaca (opciono)
- Nizak nivo buke od 20 dB
- Klima uredjaji su zasticeni od izlaganja ekstremnim temperaturama.
- Funkcija samodijagnoze
- Automatska kontrola protoka vazduha
- Automatski start
- Turbo rezim, Eko rezim, Tiho
- Nocni rezim
- Tokom odsustva korisnika, odrzavajte temperaturu + 10 ° C da biste sprecili smrzavanje prostorije.
- Dezodorirajuci filter i antibakterijski
- Rezim smanjenja buke spoljne jedinice
- Opciono, moguce je povezati niskotemperaturni komplet do -30 ° C i do -43 ° C.
Klima uredjaji serije Genios su novina 2020. godine iz kompanije Fujitsu. Ovo je svestrana i funkcionalna linija split sistema dizajniranih za razlicite prostorije od 20 do 70 kvadratnih metara. Mnoge funkcije i pogodna kontrola cine ove klima uredjaje nezamenljivim asistentima u stvaranju udobne mikroklime u prostoriji. Novi oblik lamela modela omogucava vam da udobno podesite protok vazduha cak i u rezimima visoke efikasnosti.
Karakteristike serije Fujitsu ASYG-KMCC
| Karakteristike | Fujitsu ASYG07KMCC AOYG07KMCC | Fujitsu ASYG09KMCC AOYG09KMCC | Fujitsu ASYG12KMCC AOYG12KMCC | Fujitsu ASYG14KMCC AOYG14KMCC |
|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.4 12000 BTU | 4.2 14000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 2.5 | 2.8 | 4 | 5.4 |
| Strana brenda | Japan | Japan | Japan | Japan |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Zavod | Fujitsu General Ltd. | Fujitsu General Ltd. | Fujitsu General Ltd. | Fujitsu General Ltd. |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,45 | 0,63 | 0,935 | 1,22 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,555 | 0,62 | 0,96 | 1,41 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 650 | 700 | 700 | 770 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 20 | 20 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Fini filter | Da | Da | Da | Da |
| predfilter | Da | Da | Da | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da |
| Katehinski filter | Da | Da | Da | Da |
| Antibakterijski filter | Da | Da | Da | Da |
| Auto restart | Da | Da | Da | Da |
| Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da |
| Wi-fi | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da |
| Topli pocetak | Da | Da | Da | Da |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
| Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
| Nocni režim | Da | Da | Da | Da |
| Automatski režim | Da | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Struja hlađenja, A | 2,6 | 3,4 | 4,8 | 5,8 |
| Struja grejanja, A | 3 | 3,4 | 5,1 | 6,8 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 46 | 46 | 50 | 50 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54,1х66,3х29 | 54,1х66,3х29 | 54,1х66,3х29 | 54,2х79,9х29 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 22 | 22 | 24 | 31 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,2 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 79,9 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22.2 x 83.4 x 27 | 22.2 x 83.4 x 27 | 22.2 x 83.4 x 27 | 22.2 x 83.4 x 27 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
O klima uređajima Fujitsu

Danas je klimatska oprema pod robnom markom Fujitsu predstavljena u vise od 110 zemalja sveta; u isto vreme, na kljucnim trzistima kao sto su Kanada, Australija, Grcka, Spanija, kompanija je lider u pogledu prodaje. U 30 zemalja (ukljucujuci SAD, Veliku Britaniju, Nemacku, Portugal, Italiju, Brazil), Fujitsu je medju prva 3 po trzisnom udelu.




Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.