Hitachi RAC-NPE
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| RAC-25NPE / RAD-25RPE | do 25 m2 9000 BTU Inverter A -15° 40 dB | saznajte cenu | |
| RAC-35NPE / RAD-35RPE | do 35 m2 12000 BTU Inverter A -15° 40 dB | saznajte cenu | |
| RAC-50NPE / RAD-50RPE | do 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -15° 40 dB | saznajte cenu | |
| RAC-60NPE / RAD-60RPE | do 60 m2 21000 BTU Inverter A++ -15° 40 dB | saznajte cenu |
Hitachi RAC-NPE predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hitachi možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Hitachi kanalski split sistem RAC-NPE se koristi za stvaranje ugodnih klimatskih uslova u zatvorenom prostoru i odlikuje se visokim stopama sezonske energetske efikasnosti. Uredjaj je dizajniran za skrivenu ugradnju u podtafonski prostor, a vazduh se dovodi kroz ventilacione resetke.
Karakteristike i prednosti:
- Visoka sezonska energetska efikasnost
- Efikasan rad grejanja do -15 °C spoljne temperature
- Infracrveni (IR) ili zicani daljinski upravljac po izboru (opcija):
- Kontrolna tabla nije ukljucena u standardnu isporuku.
- Nedeljni tajmer
- Rezim zagrevanja u stanju pripravnosti
- Dugme za informacije („i“)
- Prebacivanje glave
- Funkcija praznjenja (susenja).
- Optimizovan dizajn
Inverterski klima uredjaji kanalnog tipa serije MONO DUCT poznatog japanskog proizvodjaca Hitachi su poznati po visokom kvalitetu i efikasnosti. Ova linija ukljucuje modele razlicitih kapaciteta, dizajnirane za servisiranje domacih i poslovnih prostora. U izradi opreme koriste se materijali i komponente najviseg kvaliteta.
Karakteristike serije Hitachi RAC-NPE
| Karakteristike | Hitachi RAC-25NPE RAD-25RPE | Hitachi RAC-35NPE RAD-35RPE | Hitachi RAC-50NPE RAD-50RPE | Hitachi RAC-60NPE RAD-60RPE |
|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5 18000 BTU | 6 21000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.5 | 4.8 | 6 | 7 |
| Zemlja | Japan | Japan | Japan | Japan |
| Proizvođač | Malezija | Malezija | Malezija | Malezija |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.7 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
| Napor, Pa | 70 | 70 | 150 | 150 |
| Razmena vazduha, m³/h | 510 | 510 | 1140 | 1140 |
| Odvlazivanje, l/sat | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Energetska efikasnost | A | A | A++ | A++ |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Visinska razlika, m | 10 | 10 | 20 | 15 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+43 | -10...+43 | -10...+46 | -15...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
| Režim svezeg vazduha | Ima | Ima | Ima | Ima |
| Suvi režim | Da | Da | Da | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da | Da |
| srednji pritisak | Da | Da | Da | Da |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | |
| Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | Opcija | |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 570х750x280 | 570х750x280 | 750x850x298 | 750x850x298 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 57 | 57 | 75 | 75 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 75 | 75 | 85 | 85 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 28 | 28 | 29,8 | 29,8 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 49 | 49 | 53 | 53 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 235x750x400 | 235x750x400 | 270x900x720 | 270x900x720 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 23,5 | 23,5 | 27 | 27 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 75 | 75 | 90 | 90 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 40 | 40 | 72 | 72 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 16 | 16 | 35 | 35 |
O klima uređajima Hitachi

Danas Hitachi fabrike proizvode klima uredjaje ne samo u Japanu, vec iu inostranstvu - u Maleziji (fabrika Hapm), u Spaniji (fabrika Hape). Hitachi-jeva godisnja prodaja se priblizava 80 milijardi dolara. Kompanija godisnje ulaze oko 5 milijardi dolara u istrazivacke laboratorije i finansira rad naucnika. Za kreiranje novih klima uredjaja koriste se naucne inovacije.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.



Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.