Hitachi RAC-WXEN
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| RAC-25WXEN / RAK-25RXE | do 25 m2 9000 BTU Inverter A -25° 20 dB | saznajte cenu | |
| RAC-35WXEN / RAK-35RXE | do 35 m2 12000 BTU Inverter A -25° 22 dB | saznajte cenu | |
| RAC-50WXEN / RAK-50RXE | do 50 m2 18000 BTU Inverter A -25° 25 dB | saznajte cenu |
Hitachi RAC-WXEN predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hitachi možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Zidni split sistem Hitachi RAC-WXEN
Karakteristike i prednosti:
- inverter kompresor
- Elegantan dizajn - umetak od mat stakla na prednjoj ploci
- Klasa energetske efikasnosti - A+++/A+++
- Nizak nivo buke
- Ciscenje izmenjivaca toplote Frost Vash
- Kontrola horizontalnih i vertikalnih zaluzina daljinskim upravljacem
- Unutrasnje povrsine i filteri od nerdjajuceg celika
- Senzor prisustva Eko senzor
- Rezim "grejanje u pripravnosti" - odrzavanje temperature od 10 ° C
- Toplotna pumpa - grejanje na niskim temperaturama do -25 °S
- Samodijagnoza
- Napredni daljinski upravljac sa nedeljnim tajmerom i zidnim drzacem
- Funkcija INFO prikazuje na daljinskom upravljacu: sobnu temperaturu, mesecnu potrosnju energije, kodove gresaka u slucaju problema
Zidni split sistemi serije AKEBONO NORDIC japanskog brenda Hitachi odlikuju se svojim stilskim dizajnom zahvaljujuci umetku od mat stakla na prednjoj ploci. Linija je predstavljena sa 3 modela snage od 2,5 do 5,0 kV. Jedinice su optimizovane za rad grejanja na spoljnim temperaturama do -25 stepeni Celzijusa, jer ugradjen je grejac donje ploce spoljne jedinice.
Karakteristike serije Hitachi RAC-WXEN
| Karakteristike | Hitachi RAC-25WXEN RAK-25RXE | Hitachi RAC-35WXEN RAK-35RXE | Hitachi RAC-50WXEN RAK-50RXE |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5 18000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.2 | 4 | 5.8 |
| Strana brenda | Japan | Japan | Japan |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Zavod | Hitachi Air Conditioning Co. | Hitachi Air Conditioning Co. | Hitachi Air Conditioning Co. |
| Marka kompresora | HITACHI | HITACHI | HITACHI |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.5 | 0.8 | 1.4 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25...+21 | -25...+21 | -25...+21 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 680 | 720 | 800 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 30 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| predfilter | Da | Da | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da |
| Samodijagnoza | Da | Da | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da |
| Topli pocetak | Da | Da | Da |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da |
| Boja | Bela | Bela | Bela |
| Nocni režim | Da | Da | Da |
| Automatski režim | Da | Da | Da |
| senzor pokreta | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A | A | A |
| Struja hlađenja, A | 4.4 | 6.1 | 9.1 |
| Struja grejanja, A | 5.2 | 7 | 11.7 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 2х1,5 | 2х1,5 | 2х2,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 25 | 25 | 25 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 47 | 48 | 51 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 60 x 79.2 x 29.9 | 60 x 79.2 x 29.9 | 73.6 x 80 x 35 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 38 | 38 | 52 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 60 | 60 | 73,6 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 79,2 | 79,2 | 80 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 29,9 | 29,9 | 35 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 20 | 22 | 25 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 21 x 90 x 29.5 | 21 x 90 x 29.5 | 21 x 90 x 29.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 11 | 11 | 11 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 90 | 90 | 90 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 21 | 21 | 21 |
O klima uređajima Hitachi

Danas Hitachi fabrike proizvode klima uredjaje ne samo u Japanu, vec iu inostranstvu - u Maleziji (fabrika Hapm), u Spaniji (fabrika Hape). Hitachi-jeva godisnja prodaja se priblizava 80 milijardi dolara. Kompanija godisnje ulaze oko 5 milijardi dolara u istrazivacke laboratorije i finansira rad naucnika. Za kreiranje novih klima uredjaja koriste se naucne inovacije.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.




Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.