Hitachi RAC-FXE
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| RAC-25FXE / RAF-25RXE | 9000 BTU Inverter A+++ -20° 38 dB | saznajte cenu | |
| RAC-35FXE / RAF-35RXE | 12000 BTU Inverter A++ -20° 47 dB | saznajte cenu | |
| RAC-50FXE / RAF-50RXE | 18000 BTU Inverter A++ -20° 44 dB | saznajte cenu |
Hitachi RAC-FXE predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hitachi možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Podni split sistem RAC-FXE
Karakteristike i prednosti:
- Kontrola inverterskog kompresora
- Klasa energetske efikasnosti hladjenje/grejanje: A+++/A++
- Vasabi Nano Titanijum filter
- Rezim odmora
- Ugradjeno strujomer
- Nedeljni tajmer
- Zagrevanje do -20 stepeni Celzijusa
- Nocni rezim
- ECO rezim
- Vertikalni zamah
- Kontrola pametnog telefona (opcija)
- IR daljinski upravljac
Hitachi-jeva AKEBONO serija su podni klima uredjaji inverterskog tipa sa atraktivnim dizajnom i sirokom funkcionalnoscu. Asortiman se sastoji od 3 uredjaja kapaciteta od 2,5 do 5,0 kV, savrseno prilagodjenih za kucnu i komercijalnu primenu. Uredjaji pripadaju visokoj klasi energetske efikasnosti i opremljeni su titanijumskim filterom.
Karakteristike serije Hitachi RAC-FXE
| Karakteristike | Hitachi RAC-25FXE RAF-25RXE | Hitachi RAC-35FXE RAF-35RXE | Hitachi RAC-50FXE RAF-50RXE |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5 18000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.4 | 4.5 | 6 |
| Zemlja | Japan | Japan | Japan |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
| Razmena vazduha, m³/h | 630 | 660 | 720 |
| Odvlazivanje, l/sat | 1.4 | 1.9 | 2.8 |
| Energetska efikasnost | A+++ | A++ | A++ |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 30 |
| Visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan |
| Fini filter | Da | Da | Da |
| Suvi režim | Da | Da | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
| Struja hlađenja, A | 2.3 | 4.1 | 6 |
| Struja grejanja, A | 3.3 | 5 | 6.9 |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 2x1,5 | 2x1,5 | 2x2,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 47 | 49 | 43 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 600х792х299 | 600х792х299 | 736х800х350 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 60 | 60 | 73,6 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 79,2 | 79,2 | 80 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 29,9 | 29,9 | 35 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 37 | 37 | 51 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 38 | 47 | 44 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 215х750х590 | 215х750х590 | 215х750х590 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 75 | 75 | 75 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 59 | 59 | 59 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 15 | 15 | 15 |
O klima uređajima Hitachi

Danas Hitachi fabrike proizvode klima uredjaje ne samo u Japanu, vec iu inostranstvu - u Maleziji (fabrika Hapm), u Spaniji (fabrika Hape). Hitachi-jeva godisnja prodaja se priblizava 80 milijardi dolara. Kompanija godisnje ulaze oko 5 milijardi dolara u istrazivacke laboratorije i finansira rad naucnika. Za kreiranje novih klima uredjaja koriste se naucne inovacije.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.





Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.