Midea MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW
Za površinu do 50 m2.
Kapacitet: 18000 BTU
Snaga hlađenja: 5 kW
Hlađenje / Grejanje do -15°C Inverter A++
Midea MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje sa PDV bezgotovinom bez naknade.
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Karakteristike modela MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW
| Snaga hlađenja, kW | 5 (18000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 5.3 |
| Proizvođač | Midea |
| Radni režim | Hlađenje / grejanje |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Gasna cev ø, inc | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Antibakterijski filter | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Prikaz | Da |
| Nocni režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Strana brenda | Kina |
| Kompresor | GMCC |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.6 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1.6 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+30 |
| Boja | Bela |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 55.4 x 80.5 x 33 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 26 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 21.3 x 95.7 x 30.2 |
| Opis | Jedinica | Vrednost |
|---|---|---|
| Model | ||
| Model | MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW | |
| Unutrašnja jedinica | MSAFCU-18HRFNX-QRD0GW | |
| Spoljna jedinica | MOX330-18HFN8-QRD0GW | |
| Napajanje | ||
| Napajanje | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Nazivno hlađenje | ||
| Kapacitet | Btu/h | 18000 (6200~21000) |
| Ulazna snaga za hlađenje | W | 1550 (140~2300) |
| Struja pri hlađenju | A | 6.7 (0.6~10) |
| Nazivno grejanje | ||
| Kapacitet | Btu/h | 19000 (4400~23000) |
| Ulazna snaga za grejanje | W | 1570 (220~2350) |
| Struja pri grejanju | A | 6.8 (0.95~10.2) |
| Sezonsko hlađenje | ||
| Pdesignc | kW | 5.2 |
| SEER | W/W | 7.2 |
| Klasa energetske efikasnosti | A++ | |
| Grejanje (prosečno) | ||
| Pdesignh | kW | 4.1 |
| SCOP | W/W | 4.0 |
| Klasa energetske efikasnosti | A+ | |
| Tbiv | ℃ | -7 |
| Tol | ℃ | -15 |
| Ostalo | ||
| Uklanjanje vlage | L/h | / |
| Maksimalna ulazna potrošnja | W | 2500 |
| Maksimalna struja | A | 13 |
| Početna struja | A | 0 |
| Kompresor | ||
| Model | KSN140D21UFZ | |
| Tip | ROTARY | |
| Brend | GMCC | |
| Kapacitet | Btu/h | 4385 |
| Ulaz | W | 1140 |
| Nazivna struja (RLA) | A | 7.50 |
| Struja zaključanog rotora (LRA) | A | / |
| Termički zaštitnik | / | |
| Pozicija termičkog zaštitnika | / | |
| Kondenzator | uF | / |
| Ulje za rashladnu tečnost / kapacitet ulja | ml | VG74 440 |
| Motor unutrašnjeg ventilatora | ||
| Model | ZKFP-30-8-3 | |
| Izlaz | W | 36.0 |
| Kondenzator | uF | / |
| Brzina (visoka/srednja/niska) | r/min | 1130 / 900 / 800 |
| Unutrašnji izmenjivač (coil) | ||
| Broj redova | 2.0 | |
| Razmak cevi (a) × razmak redova (b) | mm | 21 × 13.37 |
| Razmak lamela | mm | 1.2 |
| Tip lamele (oznaka) | Hidrofilni aluminijum | |
| Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Φ7, unutrašnja žlebasta cev |
| D×V׊ izmenjivača (coil-a) | mm | 750×189×26.74 + 750×105×26.74 |
| Broj kola | 3 | |
| Unutrašnja jedinica | ||
| Unutrašnji protok vazduha (visoko/srednje/niska) | m3/h | 840/680/540 |
| Unutrašnji nivo buke (visoko/srednje/niska/ultra tiho) | dB(A) | 42.5/36/26/20 |
| Unutrašnji nivo zvučne snage | dB(A) | 56 |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 957×213×302 |
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 1035×295×385 |
| Neto/bruto težina | Kg | 10/13 |
| Motor spoljnog ventilatora | ||
| Model | ZKFN-34-10-1-3 | |
| Izlaz | W | / |
| Kondenzator | uF | / |
| Brzina | r/min | 740/650 |
| Outdoor coil | ||
| Broj redova | 2.0 | |
| Razmak cevi (a) × razmak redova (b) | mm | 21 × 22 |
| Razmak lamela | mm | 1.3 |
| Tip lamele (oznaka) | Hidrofilni aluminijum | |
| Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Φ7, unutrašnja žlebasta cev |
| D×V׊ izmenjivača (coil-a) | mm | 860×504×44 |
| Broj kola | 4 | |
| Spoljna jedinica | ||
| Spoljni protok vazduha | m3/h | 2100 |
| Spoljni nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 56 |
| Spoljni nivo zvučne snage | dB(A) | 64 |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 805×330×554 |
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 915×370×615 |
| Neto/bruto težina | Kg | 32.7/35.4 |
| Rashladna tečnost | ||
| Tip | R32 | |
| GWP | 675 | |
| Količina rashladne tečnosti | Kg | 1.08 |
| Projektni pritisak | ||
| Projektni pritisak | MPa | 4.3/1.7 |
| Cevi za rashladnu tečnost | ||
| Strana tečnosti / Strana gasa | mm(inch) | 6.35mm (1/4in) / 12.7mm (1/2in) |
| Maksimalna dužina cevi za rashladnu tečnost | m | 30 |
| Maksimalna razlika u visini | m | 20 |
| Kabliranje veze i upravljanje | ||
| Kabliranje veze | 1.5×5 // | |
| Tip utičnice | ////bez priključka | |
| Tip termostata | Daljinski upravljač | |
| Sobna temperatura | ||
| Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | ℃ | 17~32 / 0~30 |
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | ℃ | -15~50 / -20~30 |
| Područje primene (hlađenje standardno) | ||
| minimum-maximum | m2 | 24~35 |
Slični modeli Midea
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | Sve karakteristike |
|---|---|---|---|
| MCA3U-18HRFNX(GA) / T-MBQ4-03E | 5.28 kW | zatražite cenu | |
| MTIU-18HWFNXP(GA) | 5.28 kW | zatražite cenu |
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.
- Split ili Multi-split sistem: šta odabrati?
- Split ili Multi-split sistem — kalkulator cene za nekoliko soba



Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.