Multi-split sistemi za 2 sobe Midea
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| M2OH-14HFN8-Q1 | ≈ 40 m2 14000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
| M2OG-14HFN8-Q | ≈ 40 m2 14000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
| M2OH-14HFN8-Q | ≈ 40 m2 14000 BTU Inverter A -15°C | 85 300 RSD | |
| M2OD-18HFN8-Q | ≈ 55 m2 18000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
| M2OE-18HFN8-Q1 | ≈ 55 m2 18000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
| M2OE-18HFN8-Q | ≈ 55 m2 18000 BTU Inverter A -15°C | 140 400 RSD |
Midea 2 sobe predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea 2 sobe je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Spoljna jedinica multi-split sistema invertera 2 sobe je opremljena ekonomicnim rezimom, zahvaljujuci kojem se koristi minimalna kolicina elektricne energije uz odrzavanje visokih performansi opreme. Kuciste je napravljeno od visokokvalitetnih materijala i pruza pouzdanu zastitu jedinice od ostecenja.
Karakteristike i prednosti:
- Ekonomicni rezim
- Zastita od korozije
- Samo ciscenje
Spoljne jedinice multi-split sistema kineskog brenda Midea serije Neolight predstavljene su modelima za povezivanje na razlicit broj unutrasnjih jedinica. Oprema se odlikuje stabilnim radom, velikom snagom i produktivnoscu. Blokovi su pouzdano zasticeni od korozije i ekonomicno trose elektricnu energiju.
Karakteristike serije Midea 2 sobe
| Karakteristike | Midea M2OH-14HFN8-Q1 | Midea M2OH-14HFN8-Q | Midea M2OG-14HFN8-Q | Midea M2OD-18HFN8-Q | Midea M2OE-18HFN8-Q1 | Midea M2OE-18HFN8-Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 4.1 14000 BTU | 4.1 14000 BTU | 4.1 14000 BTU | 5.28 18000 BTU | 5.3 18000 BTU | 5.3 18000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.57 | 5.57 | 5.6 |
| Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,63 | 1,64 | 1,635 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1,19 | 1,185 | 1,19 | 1,39 | 1,5 | 1,5 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Mak Σ duzina trase, m | 80 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 |
| Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 40 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 |
| Maksimalni broj soba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 2100 | 2100 | ||||
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Auto restart | Da | Da | Da | Da | ||
| Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | ||
| Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A | A | A | A | A | A |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 80,5 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 80,5 | 55,4 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 55,4 | 80,5 | 80 | 80 | 55,4 | 80,5 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30 | 33 | 33,3 | 33,3 | 30 | 33 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 80,5x55,4x30 | 55,4x80,5х33 | 55,4x80x33,3 | 55,4x80x33,3 | 80,5x55,4x30 | 55,4x80,5х33 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 32 | 32 | 32 | 36 | 35 | 35 |
| predfilter | Da | Da | ||||
| Struja hlađenja, A | 14 | |||||
| Struja grejanja, A | 14 |
O klima uređajima Midea

Kineski industrijski gigant Midea jedan je od najvecih proizvodjaca i izvoznika klima uredjaja u svetu. Midea RAC je zaduzena za proizvodnju kucnih klima uredjaja, a Midea CAC je zaduzena za veliku industrijsku opremu. Midea nudi obe vrste opreme: split i multi split kucne klima uredjaje, komercijalne i industrijske klima uredjaje, toplotne pumpe, cilere.
- Split ili Multi-split sistem: šta odabrati?
- Split ili Multi-split sistem — kalkulator cene za nekoliko soba


Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.