Midea VRF sistemi
Midea Spoljne jedinice
Detaljan opis ...
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| MVUH120B-VA3 | 41000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVUH140B-VA3 | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVUH160B-VA3 | 52900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-R252WV2GN1 | 76500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-i252WV2GN1 | 86000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-252WV2GN1 | 86000 BTU Inverter | 810 000 RSD | |
| MV6-i280WV2GN1 | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-R280WV2GN1 | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-280WV2GN1 | 95600 BTU Inverter | 822 000 RSD | |
| MV6-i335WV2GN1 | 114400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-R335WV2GN1 | 114400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-335WV2GN1 | 114400 BTU Inverter | 911 000 RSD | |
| MV6-400WV2GN1 | 136600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-i400WV2GN1 | 136600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-R400WV2GN1 | 136600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-i450WV2GN1 | 153600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-R450WV2GN1 | 153600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-450WV2GN1 | 153600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-500WV2GN1 | 170700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-i500WV2GN1 | 170700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-R500WV2GN1 | 170700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-560WV2GN1 | 191200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-i560WV2GN1 | 191200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-R560WV2GN1 | 191200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-615WV2GN1 | 210000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-i615WV2GN1 | 210000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-670WV2GN1 | 228700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-i670WV2GN1 | 228700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-i730WV2GN1 | 249200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-730WV2GN1 | 249200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-i785WV2GN1 | 268000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-785WV2GN1 | 268000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-i850WV2GN1 | 290200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-850WV2GN1 | 290200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-i900WV2GN1 | 307300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MV6-900WV2GN1 | 307300 BTU Inverter | saznajte cenu |
Midea Zidne unutrasnje jedinice
- DC inverter
- Novi dizajn prednje ploce
- Jednostavnost instalacije i upotrebe
- Vise opcija cevi: levo, desno ili pozadi
- Elektronski ekspanzioni ventil
- 7 brzina ventilatora unutrasnje jedinice
- 5 polozaja preklopa
- Kontrolna tabla (opcija)
Detaljan opis ...
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| MI2-22GDHN1 | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVW22T-VA1 | 7000 BTU | saznajte cenu | |
| MI2-28GDHN1 | 9000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVW28T-VA1 | 9000 BTU | saznajte cenu | |
| MI2-36GDHN1 | 12000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVW36T-VA1 | 12000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-45GDHN1 | 14000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVW45T-VA1 | 14000 BTU | saznajte cenu | |
| MVW56T-VA1 | 18000 BTU | saznajte cenu | |
| MI2-56GDHN1 | 18000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-71GDHN1 | 24000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVW71T-VA1 | 24000 BTU | saznajte cenu | |
| MVW80T-VA1 | 28000 BTU | saznajte cenu | |
| MI2-80GDHN1 | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVW90T-VA1 | 28000 BTU | saznajte cenu | |
| MI2-90GDHN1 | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu |
Midea Kasetne unutrasnje jedinice
- DC inverter
- Jednostavnost instalacije i upotrebe
- Koristi se u prostorijama sa visokim plafonima (do 3,2 m visine)
- 7 brzina ventilatora unutrasnje jedinice
- Integrisana odvodna pumpa
- Ujednacen protok vazduha
- Dekorativni panel, mm - 25k1180k465
- Kontrolna tabla (opcija)
Detaljan opis ...
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| MVS15T-VA1 / CE-MBQ-03C4 | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-18Q1DHN1 | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVN18T-VA1 / MBQ1-02D | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVS22T-VA1 / CE-MBQ-03C4 | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-22Q2DHN1 | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-22Q4CDHN1 | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVN22T-VA1 / MBQ1-02D | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-22Q1DHN1 | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVC28T-VA1 / T-MBQ4-01E | 9000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVS28T-VA1 / CE-MBQ-03C4 | 9000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-28Q1DHN1 | 9000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-28Q4DHN1 | 9000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-28Q2DHN1 | 9000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-28Q4CDHN1 | 9000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVN28T-VA1 / MBQ1-02D | 9000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVS36T-VA1 / CE-MBQ-03C4 | 12000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVC36T-VA1 / T-MBQ4-01E | 12000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-36Q4CDHN1 | 12000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-36Q1DHN1 | 12000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVN36T-VA1 / MBQ1-02D | 12000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-36Q2DHN1 | 12000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-36Q4DHN1 | 12000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVS45T-VA1 / CE-MBQ-03C4 | 14000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVC45T-VA1 / T-MBQ4-01E | 14000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-45Q4DHN1 | 14000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-45Q4CDHN1 | 14000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-45Q1DHN1 | 14000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVN45T-VA1 / MBQ1-02D | 14000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-45Q2DHN1 | 14000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-56Q2DHN1 | 18000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-56Q4DHN1 | 18000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVN56T-VA1 / MBQ1-02D | 18000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-56Q1DHN1 | 18000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVC56T-VA1 / T-MBQ4-01E | 18000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVC71T-VA1 / T-MBQ4-01E | 24000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-71Q1DHN1 | 24000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-71Q2DHN1 | 24000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-71Q4DHN1 | 24000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVN71T-VA1 / MBQ1-02D | 24000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVC80T-VA1 / T-MBQ4-01E | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-80Q4DHN1 | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVC90T-VA1 / T-MBQ4-01E | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-90Q4DHN1 | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-100Q4DHN1 | 36000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVC100T-VA1 / T-MBQ4-01E | 36000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVC112T-VA1 / T-MBQ4-01E | 37900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-112Q4DHN1 | 38200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVC140T-VA1 / T-MBQ4-01E | 47100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-140Q4DHN1 | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu |
Midea Kanalske unutrasnje jedinice
- Kompaktne dimenzije
- DC Inverter
- Staticki pritisak 0-50 Pa
- Opremljen sa ugradjenim elektronskim ekspanzionim ventilom
- Ugradjena drenazna pumpa podize kondenzat do 750 mm
- 7 brzina ventilatora
- Standardni filter je ugradjen u aluminijumski okvir, koji se skida nadole sa dna kucista.
Detaljan opis ...
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| MI2-22T2DHN1 | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVM22T-VA1 | 7000 BTU | saznajte cenu | |
| MI2-28T2DHN1 | 9000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVM28T-VA1 | 9000 BTU | saznajte cenu | |
| MVM36T-VA1 | 12000 BTU | saznajte cenu | |
| MI2-36T2DHN1 | 12000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-45T2DHN1 | 14000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVM45T-VA1 | 14000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-56T2DHN1 | 18000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVM56T-VA1 | 18000 BTU | saznajte cenu | |
| MVM71T-VA1 | 24000 BTU | saznajte cenu | |
| MI2-71T2DHN1 | 24000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-71T1DHN1 | 24000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVM80T-VA1 | 28000 BTU | saznajte cenu | |
| MI2-80T2DHN1 | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-80T1DHN1 | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVM90T-VA1 | 28000 BTU | saznajte cenu | |
| MI2-90T2DHN1 | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-90T1DHN1 | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVM112T-VA1 | 38200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-112T2DHN1 | 38200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-112T1DHN1 | 38200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-125FADHN1 | 42700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-140T2DHN1 | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-140FADHN1 | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-140T1DHN1 | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVM140T-VA1 | 47800 BTU | saznajte cenu | |
| MI2-160T1DHN1 | 54600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVM160T-VA1 | 54600 BTU | saznajte cenu | |
| MI2-200FADHN1 | 68300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-200T1DHN1 | 68300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-250T1DHN1 | 85400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-250FADHN1 | 85400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-280T1DHN1 | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-280FADHN1 | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-450FADHN1 | 153600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-560FADHN1 | 191200 BTU Inverter | saznajte cenu |
Midea Podne i plafonske unutrasnje jedinice
- DC Inverter
- Horizontalna ili vertikalna instalacija
- Raspodela vazduha u 4 pravca
- Visokih performansi
- Integrisani EKSV ventil
- Automatske horizontalne i vertikalne zaluzine
- 3 brzine ventilatora
- Automatski rad vazdusnih zaklopki
- Auto restart
- Odvodna pumpa (opcija)
- Kontrolna tabla (opcija)
Detaljan opis ...
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| MVX36T-VA1 | 12000 BTU | saznajte cenu | |
| MI2-36DLDHN1 | 12000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVX45T-VA1 | 14000 BTU | saznajte cenu | |
| MI2-45DLDHN1 | 14000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-56DLDHN1 | 18000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVX56T-VA1 | 18000 BTU | saznajte cenu | |
| MVX71T-VA1 | 24000 BTU | saznajte cenu | |
| MI2-71DLDHN1 | 24000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVX80T-VA1 | 28000 BTU | saznajte cenu | |
| MI2-80DLDHN1 | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVX90T-VA1 | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MI2-90DLDHN1 | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVX112T-VA1 | 37900 BTU | saznajte cenu | |
| MI2-112DLDHN1 | 38200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
| MVX140T-VA1 | 47100 BTU | saznajte cenu | |
| MI2-140DLDHN1 | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu |
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.






Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.