Midea FOREST
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -15°C | 53 800 RSD | |
| MSAFAU-09HRFN8-QRD1GW | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -15°C | 51 500 RSD | |
| MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -15°C | 55 000 RSD | |
| MSAFBU-12HRDNX BLACK | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -15°C | 62 000 RSD | |
| MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -15°C | 70 200 RSD | |
| MSAFDU-24HRFNX-QRD0GW | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -15°C | 84 200 RSD |
Midea FOREST predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea FOREST je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Serija klima–uređaja Midea Forest predstavlja jedno od najpopularnijih rešenja na tržištu kada je u pitanju kombinacija energetske efikasnosti, pouzdanosti i pristupačne cene. Ovi zidni inverter modeli dizajnirani su da obezbede stabilan rad u svim uslovima, uz nisku potrošnju električne energije i visok nivo komfora tokom cele godine.
Energetska efikasnost i napredna inverter tehnologija
Klime iz serije Forest koriste savremenu inverter tehnologiju, koja omogućava inteligentno upravljanje brzinom kompresora. Zahvaljujući tome, uređaj održava željenu temperaturu bez naglih oscilacija, čime se postiže ušteda energije i produžava vek trajanja sistema. Većina modela u ovoj seriji postiže visoke klase energetske efikasnosti, poput A++ u režimu hlađenja i A+ u režimu grejanja.
Ekološki prihvatljiv rashladni gas R32
Midea Forest koristi rashladni gas R32, koji je znatno ekološki prihvatljiviji od ranijih generacija rashladnih fluida. R32 omogućava bolju efikasnost i manji uticaj na globalno zagrevanje, što ovu seriju klima čini odgovornim izborom za savremene korisnike.
Tih rad i moderan dizajn
Unutrašnja jedinica karakteriše moderan, jednostavan dizajn sa skrivenim LED displejem koji se prikazuje samo tokom rada. Klime iz ove serije poznate su po tišem radu, što ih čini idealnim za spavaće sobe, kancelarije i manje radne prostore.
Wi-Fi upravljanje i dodatne funkcije
Većina modela je Wi-Fi ready, što znači da uz dodatni modul omogućavaju upravljanje putem pametnog telefona. Tu su i brojne praktične funkcije:
-
Turbo režim za brzo postizanje željene temperature
-
Sleep režim za optimalan rad tokom noći
-
Eco mod za minimalnu potrošnju
-
Automatsko čišćenje unutrašnje jedinice
-
Antikorozivna zaštita na spoljašnjoj jedinici
Radni opseg i pouzdanost tokom cele godine
Midea Forest serija radi u širokom temperaturnom opsegu – obično od -15°C do +50°C, što ih čini pogodnim za hlađenje tokom najtoplijih letnjih dana, ali i za grejanje u zimskom periodu.
Zaključak
Midea Forest predstavlja idealan izbor za one koji traže balans između kvaliteta, efikasnosti i povoljne cene. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji, tihom radu i nizu naprednih funkcija, ove klime pružaju visok nivo komfora u svim vremenskim uslovima i sa pravom zauzimaju svoje mesto među najtraženijim inverter modelima na tržištu.
Karakteristike serije Midea FOREST
| Karakteristike | Midea MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW | Midea MSAFAU-09HRFN8-QRD1GW | Midea MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW | Midea MSAFBU-12HRDNX BLACK | Midea MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW | Midea MSAFDU-24HRFNX-QRD0GW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5 18000 BTU | 7 24000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 5.3 | 7.3 |
| Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Midea | Midea | Midea | Midea | Midea | Midea |
| Kompresor | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Radni režim | Hlađenje / grejanje | Hlađenje / grejanje | Hlađenje / grejanje | Hlađenje / grejanje | Hlađenje / grejanje | Hlađenje / grejanje |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.732 | 1.320 | 1.55 | |||
| Potrošnja grejanja, kW | 0.733 | 1.190 | 1.57 | |||
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Boja | Bela | Bela | Bela | Crna | Bela | Bela |
| Napon, V | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |
| Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 49.5x72.0x27.0 | 49.5x72.0x27.1 | 49.5x72.0x27.2 | 49.5x72.0x27.2 | 55.4 × 80.5 × 33 | 55.4 × 80.5 × 34 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.4 x 80.5 x 28.5 | 19.5 x 80.5 x 28.5 | 19.6 x 80.5 x 28.5 | 19.6 x 80.5 x 28.5 | 30.2 × 95.7 × 21.3 | 30.2 × 95.7 × 21.3 |
| Antibakterijski filter | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Prikaz | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
O klima uređajima Midea

Kineski industrijski gigant Midea jedan je od najvecih proizvodjaca i izvoznika klima uredjaja u svetu. Midea RAC je zaduzena za proizvodnju kucnih klima uredjaja, a Midea CAC je zaduzena za veliku industrijsku opremu. Midea nudi obe vrste opreme: split i multi split kucne klima uredjaje, komercijalne i industrijske klima uredjaje, toplotne pumpe, cilere.




Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.