Panasonic Multi unutrašnje kanalske jedinice
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
Kanalska niskopritisna jedinica CS-MZ20UD3EA (R32) | 7000 BTU | 91 800 RSD | |
Kanalska niskopritisna jedinica CS-Z25UD3EAW (R32) | 9000 BTU A+ | 94 200 RSD | |
Kanalska niskopritisna jedinica CS-Z35UD3EAW (R32) | 12000 BTU A+ | 97 900 RSD | |
Kanalska niskopritisna jedinica CS-Z50UD3EAW | 18000 BTU A+ | 120 000 RSD | |
Kanalska niskopritisna jedinica CS-Z60UD3EAW (R32) | 21000 BTU A+ | 132 200 RSD |
Panasonic Multi unutrašnje kanalske jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic Multi unutrašnje kanalske jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
UNUTRAŠNJA KANALSKA JEDINICA SA NISKIM STATIČKIM PRITISKOM CS-Z25UD3EAW
Unutrašnja kanalska jedinica s niskim statičkim pritiskom, opremljena je DC ventilatorom, izmenjivačem toplote s direktnom ekspanzijom freona, i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Odlikuju se sledećim karakteristikama:
- kanalskim tipom može se upravljati pomoću protokola IntesisHome, KNX, EnOcean i Modbus
- kompatibilnost za ugradnju i na cevi R22
- eko način za uštedu energije od 20 %
- izuzetno kompaktne unutrašnje jedinice bez gubitka statičkog pritiska (visoka samo 200 mm)
- nedeljni merač vremena, 42 podešavanja na nedelju dana
- jednostavna provera za otkrivanje kvara
- uključena odvodna pumpa (maks.200 mm)
- mogućnost upravljanja putem mobilnog telefona (dodatna opcija)
Karakteristike serije Panasonic Multi unutrašnje kanalske jedinice
Karakteristike | Panasonic Kanalska niskopritisna jedinica CS-MZ20UD3EA (R32) | Panasonic Kanalska niskopritisna jedinica CS-Z25UD3EAW (R32) | Panasonic Kanalska niskopritisna jedinica CS-Z35UD3EAW (R32) | Panasonic Kanalska niskopritisna jedinica CS-Z50UD3EAW | Panasonic Kanalska niskopritisna jedinica CS-Z60UD3EAW (R32) |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5 18000 BTU | 6 21000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 8.5 |
Energetska efikasnost | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,59 (0,24 – 0,76) kW/ 230V-50 Hz | 0,91 (0,24 – 1,20) kW/ 230V-50 Hz | 1,60 (0,26 – 1,82) kW/ 230V-50 Hz | 1,60 (0,26 – 1,82) kW/ 230V-50 Hz | |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | 4,20 A+ | 3,80 A | 3,90 A | 3,90 A | |
fluid | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Nivo zvučnog pritiska- hlađenje | 33-27-24 dB(A) | 33-27-24 dB(A) | 39-29-26 dB(A) | 41-30-27 dB(A) | |
Nivo zvučnog pritiska- grejanje | 35-27-24 dB(A) | 35-27-24 dB(A) | 39-30-27 dB(A) | 41-32-29 dB(A) | |
Dimenzije (VxŠxD), sm | 20.0 x 75.0 x 64.0 | 20.0 x 75.0 x 64.0 | 20.0 x 75.0 x 64.0 | 20.0 x 75.0 x 64.0 | 20.0 x 75.0 x 64.0 |
Priključak R32 | gasna/tečna faza-6,35/9,52 mm | tečna/gasna faza:6,35/9,52 mm | gasna/tečna faza-6,35/9,52 mm | gasna/tečna faza-6,35/12,70 mm | gasna/tečna faza-6,35/12,70 mm |
Težina, kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
Bežični daljinski upravljač | DA | DA | DA | DA | DA |
O klima uređajima Panasonic
Panasonic Corporation proizvodi stambene i industrijske klima-uredjaje u fabrikama sirom sveta. Godine 1973. otvoren je pogon u Maleziji, gde su poceli da proizvode klima-uredjaje, a 1987. godine tu je osnovan pogon za proizvodnju kompresora. 1989. godine osnovana je fabrika u SAD. Od 1993. godine u Kini radi fabrika. Glavni moto smera za klimatizaciju je „Stvaranje ugodnih uslova za zivot“.
- Split ili Multi-split sistem: šta odabrati?
- Split ili Multi-split sistem — kalkulator cene za nekoliko soba
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.