T-PRO NORDIC VAC-CHSD (fabrika TCL) Venting
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| VAC-09CHSD/TP31-B Nordic | do 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ -25° 21 dB WiFi | 45 500 RSD | |
| VAC-12CHSD/TP31-B Nordic | do 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ -25° 22 dB WiFi | 42 600 RSD | |
| VAC-18CHSD/TP31-B Nordic | do 50 m2 18000 BTU Inverter A+++ -25° 26 dB WiFi | 61 700 RSD | |
| VAC-24CHSD/TP31-B Nordic | do 70 m2 24000 BTU Inverter A+++ -25° 30 dB WiFi | 78 600 RSD |
Venting T-PRO Nordic (TCL) - Akcija predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
- Eco Energy: Do 30% ušteda energije
- Tajmer: Programirano uključivanje i isključivanje
- Auto Restart: Ponovni start sa upamćenim podešavanjima
- Anti-Cold Air: Sprečava izduvavanje hladnog vazduha u režimu grejanja
- Inteligentno odleđivanje spoljne jedinice: Obezbeđuje kontinuitet zagrevanja
- Precizna kontrola temperature
- Dvostrani odvod za lakše pozicioniranje uređaja
- Maksimalno smanjen razmak između uređaja i zida
- Skriveni displej i moderan slim dizajn
Modeli VAC-CHSD dolaze iz TCL fabrike.
.png)
Karakteristike serije Venting T-PRO Nordic (TCL) - Akcija
| Karakteristike | Venting VAC-09CHSD/TP31-B Nordic | Venting VAC-12CHSD/TP31-B Nordic | Venting VAC-18CHSD/TP31-B Nordic | Venting VAC-24CHSD/TP31-B Nordic |
|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.6 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5.1 18000 BTU | 6.9 24000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3 | 3.8 | 5.8 | 7.1 |
| Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.9 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.8 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 15...+53 | 15...+53 | 15...+53 | 15...+53 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25...+30 | -25...+30 | -25...+30 | -25...+30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 560 | 670 | 1000 | 1100 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 25 | 25 | 25 | 25 |
| gasna cev ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| predfilter | Da | Da | Da | Da |
| Wi-fi | Da | Da | Da | Da |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
| Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
| Nocni režim | Da | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Struja hlađenja, A | 3.3 | 4.6 | 5.6 | 8.7 |
| Struja grejanja, A | 3.7 | 4.4 | 5.9 | 8 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 | 3х1 | ||
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 | ||
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 51 | 53 | 54 | 59 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 54.9 x 79.5 x 30.5 | 54.9 x 79.5 x 30.5 | 69.9 x 92 x 38 | 69.9 x 92 x 38 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 23 | 25 | 37 | 47 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 | 22 | 26 | 30 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 19.2 x 79 x 27.5 | 19.5 x 82 x 30.6 | 22.2 x 110 x 33.3 | 22.2 x 110 x 33.3 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8.5 | 9.5 | 13 | 14 |
O klima uređajima Venting

Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.


Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.