T-PRO NORDIC VAC-CHSD on/off (fabrika TCL) Venting
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
VAC-09CHSD/TP31 Nordic | ≈ 25 m2 9000 BTU A++ -25°C | saznajte cenu | |
VAC-12CHSD/TP31 Nordic | ≈ 35 m2 12000 BTU A++ -25°C | saznajte cenu | |
VAC-18CHSD/TP31 Nordic | ≈ 50 m2 18000 BTU A++ -25°C | saznajte cenu | |
VAC-24CHSD/TP31 Nordic | ≈ 70 m2 24000 BTU A++ -25°C | saznajte cenu |
Venting On/off T-PRO Nordic (TCL) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Venting On/off T-PRO Nordic (TCL) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
- Eco Energy: Do 30% ušteda energije
- Tajmer: Programirano uključivanje i isključivanje
- Auto Restart: Ponovni start sa upamćenim podešavanjima
- Anti-Cold Air: Sprečava izduvavanje hladnog vazduha u režimu grejanja
- Inteligentno odleđivanje spoljne jedinice: Obezbeđuje kontinuitet zagrevanja
- Precizna kontrola temperature
- Dvostrani odvod za lakše pozicioniranje uređaja
- Maksimalno smanjen razmak između uređaja i zida
- Skriveni displej i moderan slim dizajn
Modeli VAC-CHSD dolaze iz TCL fabrike.
Karakteristike serije Venting On/off T-PRO Nordic (TCL)
Karakteristike | Venting VAC-09CHSD/TP31 Nordic | Venting VAC-12CHSD/TP31 Nordic | Venting VAC-18CHSD/TP31 Nordic | Venting VAC-24CHSD/TP31 Nordic |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.6 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5.1 18000 BTU | 6.9 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3 | 3.8 | 5.8 | 7.1 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0.7 | 1 | 1.26 | 1.9 |
Potrošnja grejanja, kW | 0.74 | 0.97 | 1.33 | 1.8 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 15... 53 | 15... 53 | 15... 53 | 15... 53 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25… 30 | -25… 30 | -25… 30 | -25… 30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 560 | 670 | 1000 | 1100 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 25 | 25 | 25 |
gasna cev ø, inc | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Cev za tečnost ø, inc | 9.52 mm | 9.52 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
Napon, V | 220-240 Hz 50 Faza 1 | 220-240 Hz 50 Faza 1 | 220-240 Hz 50 Faza 1 | 220-240 Hz 50 Faza 1 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ |
Struja hlađenja, A | 3.3 | 4.6 | 5.6 | 8.7 |
Struja grejanja, A | 3.7 | 4.4 | 5.9 | 8 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 | 3х1 | ||
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 | ||
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 51 | 53 | 54 | 59 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54,9 x 79,5 x 30,5 | 54,9 x 79,5 x 30,5 | 69,9 x 92 x 38 | 69,9 x 92 x 38 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 23 | 25 | 37 | 47 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 42l38l33l27l21 | 43l38l33l29l22 | 47l42l38l32l28 | 48l45l40l34l30 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.2 x 79 x 27.5 | 19.5 x 82 x 30.6 | 22.2 x 110 x 33.3 | 22.2 x 110 x 33.3 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8.5 | 9.5 | 13 | 14 |
O klima uređajima Venting
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.