VSEPBU-HRFN8 Glori PRO R32 (fabrika Midea) Venting
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| VSGPAU-09HRFN8 Glori Pro | do 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ -25° 21 dB WiFi | 48 600 RSD | |
| VSGPBU-12HRFN8 Glori Pro | do 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ -25° 22 dB WiFi | 52 600 RSD | |
| VSGPCU-18HRFN8 Glori Pro | do 55 m2 18000 BTU Inverter A+++ -20° 26 dB WiFi | 82 700 RSD | |
| VSGPDU-24HRFN8 Glori Pro | do 70 m2 24000 BTU Inverter A+++ -20° 30 dB WiFi | 93 000 RSD |
Venting Inverter R32 Glori PRO - Efikasno za grejanje predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Venting Inverter R32 Glori PRO - Efikasno za grejanje je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Uputstva i dokumenti serije Inverter R32 Glori PRO - Efikasno za grejanje
Karakteristike serije Venting Inverter R32 Glori PRO - Efikasno za grejanje
| Karakteristike | Venting VSGPAU-09HRFN8 Glori Pro | Venting VSGPBU-12HRFN8 Glori Pro | Venting VSGPCU-18HRFN8 Glori Pro | Venting VSGPDU-24HRFN8 Glori Pro |
|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.72 9000 BTU | 3.51 12000 BTU | 5.27 18000 BTU | 7.03 24000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.13 | 3.95 | 5.56 | 7.33 |
| Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Zavod | Midea | Midea | Midea | Midea |
| Marka kompresora | Midea | Midea | Midea | Midea |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25...+24 | -25...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 530 | 560 | 685 | 1092 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 25 | 25 | 30 | 50 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da |
| Auto restart | Da | Da | Da | Da |
| Wi-fi | Da | Da | Da | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
| Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
| Nocni režim | Da | Da | Da | Da |
| Automatski režim | Da | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Struja hlađenja, A | 5.4 | 3.9 | 7.9 | 13.9 |
| Struja grejanja, A | 6.2 | 6.4 | 7.5 | 13.5 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 80.5 x 55.4 x 33 | 80.5 x 55.4 x 33 | 89 x 67.3 x 34.2 | 890 x 67.3 x 34.2 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 38.8 | 48.8 | ||
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 | 22 | 26 | 30 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 22.5 x 84 x 29.5 | 22.5 x 84 x 29.5 | 23.9 x 96.5 x 31.9 | 27.5 x 114 x 37 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10.2 | 10.2 | 12.3 | 12.3 |
| Antibakterijski filter | Da | Da | Da | Da |
| predfilter | Da | Da | Da | Da |
O klima uređajima Venting

Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.



Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.