VAC R32 INVERTER T-ELITE (fabrika TCL) Venting
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| VAC-09CHSD/XA41-I | do 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -20° 22 dB | 39 000 RSD | |
| VAC-12CHSD/XA41-I | do 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -20° 23 dB | 40 900 RSD | |
| VAC-18CHSD/XA41-I | do 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -20° 28 dB | 61 700 RSD | |
| VAC-24CHSD/XA41-I | do 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -20° 31 dB | 83 100 RSD |
Venting Inverter T-Elite VAC R32 (TCL) - Akcija predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Klima uređaj Venting INVERTER VAC-CHSD je moćan i efikasan sistem klimatizacije dizajniran da vaš prostor bude udoban tokom cele godine. Sa svojim naprednim karakteristikama i modernim dizajnom, savršen je dodatak svakom domu ili kancelariji.
Modeli VAC-CHSD dolaze iz TCL fabrike.

Uputstva i dokumenti serije Inverter T-Elite VAC R32 (TCL) - Akcija
Karakteristike serije Venting Inverter T-Elite VAC R32 (TCL) - Akcija
| Karakteristike | Venting VAC-09CHSD/XA41-I | Venting VAC-12CHSD/XA41-I | Venting VAC-18CHSD/XA41-I | Venting VAC-24CHSD/XA41-I |
|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.6 9000 BTU | 3.4 12000 BTU | 5.14 18000 BTU | 7.04 24000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 2.68 | 3.42 | 5.21 | 7.2 |
| Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.2 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.8 | 1 | 1.4 | 2.1 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+30 | -20...+30 | -20...+30 | -20...+30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 420 | 550 | 800 | 850 |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 25 | 15 | 15 | 15 |
| gasna cev ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
| Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
| Nocni režim | Da | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Struja hlađenja, A | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Struja grejanja, A | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 | 3х1 | ||
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 | ||
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 | 50 | 55 | 57 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 45.9 x 71.2 x 27.6 | 45.9 x 71.2 x 27.6 | 60.2 x 85.3 x 34.9 | 38 x 92 x 69.9 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 19 | 20 | 30 | 38 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 | 23 | 28 | 31 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 19 x 69.8 x 25.5 | 20.1 x 77.7 x 25 | 20.5 x 91 x 29.4 | 22 x 101 x 31.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 6.5 | 7 | 9.5 | 12 |
| predfilter | Da | Da | Da | Da |
O klima uređajima Venting

Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.


Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.