VAC R32 INVERTER T-ELITE (fabrika TCL) Venting
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
VAC-09CHSD/XA41-I | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
VAC-12CHSD/XA41-I | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
VAC-18CHSD/XA41-I | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
VAC-24CHSD/XA41-I | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu |
Venting Inverter T-Elite VAC R32 (TCL) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Venting Inverter T-Elite VAC R32 (TCL) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Klima uređaj Venting INVERTER VAC-CHSD je moćan i efikasan sistem klimatizacije dizajniran da vaš prostor bude udoban tokom cele godine. Sa svojim naprednim karakteristikama i modernim dizajnom, savršen je dodatak svakom domu ili kancelariji.
Modeli VAC-CHSD dolaze iz TCL fabrike.
Uputstva i dokumenti serije Inverter T-Elite VAC R32 (TCL)
Karakteristike serije Venting Inverter T-Elite VAC R32 (TCL)
Karakteristike | Venting VAC-09CHSD/XA41-I | Venting VAC-12CHSD/XA41-I | Venting VAC-18CHSD/XA41-I | Venting VAC-24CHSD/XA41-I |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.6 9000 BTU | 3.4 12000 BTU | 5.14 18000 BTU | 7.04 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.68 | 3.42 | 5.21 | 7.2 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0.851 | 1.13 | 1.56 | 2.16 |
Potrošnja grejanja, kW | 0.78 | 1 | 1.37 | 2.11 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+53 | -15... 53 | -15... 53 | -15... 53 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20…+30 | -20… 30 | -20… 30 | -20… 30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 420 | 550 | 800 | 850 |
Rashladno sredstvo | Punjenje 530 g, Tip R32 | Tip R410A, Punjenje 570 g | Tip R410A, Punjenje 930 g | Tip R410A, Punjenje 930 g |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 15 | 15 | 15 |
gasna cev ø, inc | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Cev za tečnost ø, inc | 9.52 mm | 9.52 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
Napon, V | 220-240 Hz 50 Faza 1 | 220-240 Hz 50 Faza 1 | 220-240 Hz 50 Faza 1 | 220-240 Hz 50 Faza 1 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ |
Struja hlađenja, A | 4 | 5 | 5 | 5 |
Struja grejanja, A | 3 | 4 | 4 | 4 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 | 3х1 | ||
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 | ||
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 5 | 5 | 5 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 | 50 | 55 | 57 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 45,9 х 71,2 x 27,6 | 45,9 х 71,2 x 27,6 | 60,2 x 85,3 x 34,9 | 38 x 92 x 69,9 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 19 | 20 | 30 | 38 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 37l33l25l22 | 40l35l27l22 | 43l37l31l27 | 46l41l36l30 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19 x 69.8 x 25.5 | 20.1 x 77.7 x 25 | 20.5 x 91 x 29.4 | 22 x 101 x 31.5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 6.5 | 7 | 9.5 | 12 |
O klima uređajima Venting
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.