TCL TCC-HRIA
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
TCC-24HRIA | ≈ 70 m2 24000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
TCC-36HRIA | ≈ 105 m2 36000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
TCC-48HRIA | ≈ 140 m2 47800 BTU A -7°C | saznajte cenu |
TCL TCC-HRIA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi TCL možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model TCL TCC-HRIA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Klima uredjaj kasetnog tipa TCC-HRIA je klima uredjaj visokog ucinka inverterskog tipa koji vam omogucava da kontrolisete temperaturu sa tacnoscu od 0,1 stepen Celzijusa. Spoljna jedinica je izradjena od pocinkovanog metala i ofarbana specijalnom antikorozivnom bojom. Daljinski upravljac bi trebalo da kontrolise unutrasnju jedinicu.
Karakteristike i prednosti:
- Compact size
- Odlicna energetska efikasnost
- Visoka sigurnost
- Novi dizajn displeja
- Filter koji se lako uklanja
- Radno kolo sa zakrivljenim lopaticama
- Daljinski upravljac ukljucen
- Pogodna usluga
- Trajnost
Serija TKC/TCC su poluindustrijski klima uredjaji kasetnog tipa koji se isporucuju u inverterskoj i neinverterskoj verziji. Ova serija ukljucuje modele sa sirokim spektrom kapaciteta - od 3,5 kV do 17,6 kV, sto ce vam bez poteskoca omoguciti da izaberete pravu opremu.
Karakteristike serije TCL TCC-HRIA
Karakteristike | TCL TCC-24HRIA | TCL TCC-36HRIA | TCL TCC-48HRIA |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 7.03 24000 BTU | 10.55 36000 BTU | 14 47800 BTU |
Snaga grejanja, kW | 7.62 | 11.7 | 15.53 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2.18 | 3.08 | 4.22 |
Potrošnja grejanja, kW | 2.35 | 3.25 | 4.44 |
Potrošnja vazduha, m³/h | 1300 | 1660 | 1660 |
Energetska efikasnost | A | A | A |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
Maksimalna dužina trase, m | 35 | 50 | 50 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -5...+43 | -5...+43 | -5...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Napon, V | 220 | 380 | 380 |
Struja hlađenja, A | 9.9 | 15 | 8.2 |
Struja grejanja, A | 10.6 | 15.5 | 9.1 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 3x0,75 | 3x0,75 | 3x0,75 |
Osigurac, A | 20 | 25 | 16 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
Panel | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 65x90x31 | 88,5х94х40 | 125,5х95х41 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 65 | 88.5 | 125.5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 90 | 94 | 95 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 31 | 40 | 41 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 58 | 59 | 60 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 49 | 75 | 95 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 95х95х23 | 95х95х29 | 95х95х29 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 95 | 95 | 95 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 95 | 95 | 95 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 23 | 29 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 37 | 40 | 42 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 30 | 36 | 36 |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.