TCL TQC-HRA
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
TQC-12HRA | ≈ 35 m2 12000 BTU B -7°C | saznajte cenu | |
TQC-18HRA | ≈ 50 m2 18000 BTU B -7°C | saznajte cenu |
TCL TQC-HRA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi TCL možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model TCL TQC-HRA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
TQC-HRA kasetni klima uredjaj je kompaktna unutrasnja jedinica koja se lako moze montirati na standardni spusteni plafon i zauzima minimalan prostor. Uredjaj je opremljen posebnim filterom, koji se nalazi na panelu i lako se uklanja radi ciscenja ili odrzavanja klima uredjaja. Daljinski upravljac se koristi za upravljanje uredjajem.
Karakteristike i prednosti:
- Compact size
- Odlicna energetska efikasnost
- Visoka sigurnost
- Novi dizajn displeja
- Filter koji se lako uklanja
- Radno kolo sa zakrivljenim lopaticama
- Daljinski upravljac ukljucen
- Pogodna usluga
- Trajnost
Serija TKC/TCC su poluindustrijski klima uredjaji kasetnog tipa koji se isporucuju u inverterskoj i neinverterskoj verziji. Ova serija ukljucuje modele sa sirokim spektrom kapaciteta - od 3,5 kV do 17,6 kV, sto ce vam bez poteskoca omoguciti da izaberete pravu opremu.
Karakteristike serije TCL TQC-HRA
Karakteristike | TCL TQC-12HRA | TCL TQC-18HRA |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5.2 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.9 | 5.6 |
Zemlja | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1.15 | 1.68 |
Potrošnja grejanja, kW | 1.17 | 1.76 |
Potrošnja vazduha, m³/h | 600 | 800 |
Energetska efikasnost | B | B |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 1/2 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 25 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 0...+43 | 0…+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -7...+24 |
Napon, V | 220 | 220 |
Struja hlađenja, A | 5.3 | 7.7 |
Struja grejanja, A | 5.3 | 8 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 5x1,5 | 5x2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 2x0,5 | 2x0,5 |
Osigurac, A | 16 | 16 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica |
Pod armstrong | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da |
Panel | Ukljuceno | Ukljuceno |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55x76x25 | 60,5х78х29 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55 | 60.5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 76 | 78 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 25 | 29 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 56 | 49 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 35 | 38 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 65х65х26 | 65х65х26 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 65 | 65 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 65 | 65 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 26 | 26 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 37 | 34 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 21 | 22 |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.