TCL TUB-HRIA
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
TUB-18HRIA | 18000 BTU Inverter A -7°C | saznajte cenu | |
TUB-24HRIA | 24000 BTU Inverter A -7°C | saznajte cenu | |
TUB-36HRIA | 36000 BTU Inverter A -7°C | saznajte cenu | |
TUB-48HRIA | 47800 BTU Inverter A -7°C | saznajte cenu | |
TUB-60HRIA | 59700 BTU Inverter B -7°C | saznajte cenu |
TCL TUB-HRIA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi TCL možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model TCL TUB-HRIA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Split sistem od poda do plafona TUB-HRIA je pouzdana industrijska oprema visokog kvaliteta. Komplet ukljucuje kompaktnu unutrasnju i spoljasnju jedinicu. Uredjaj je opremljen sistemom kontrole snage invertera, koji vam omogucava da preciznije kontrolisete temperaturu dolaznog protoka vazduha.
Karakteristike i prednosti:
- Ultra tanak dizajn
- Zastitni premaz izmenjivaca toplote sa plavim perajem
- Bezbedno rashladno sredstvo R410A
- Odlicna energetska efikasnost
- Kontrola brzine ventilatora
- Turbo grejanje/hladjenje
- Rezim ustede energije
- Auto Sving
- LED displej
- Volumetrijski protok vazduha
- Mogucnost ugradnje u vertikalnom ili horizontalnom polozaju
- Daljinski upravljac ukljucen
- Pogodno odrzavanje
Serija TUB su poluindustrijski podni klima uredjaji razlicitih kapaciteta od 5,3 kV do 17,5 kV. Svi modeli su opremljeni automatskim vertikalnim i horizontalnim lamelama koje distribuiraju vazduh po celom perimetru i izbegavaju dzepove vruceg vazduha.
Karakteristike serije TCL TUB-HRIA
Karakteristike | TCL TUB-18HRIA | TCL TUB-24HRIA | TCL TUB-36HRIA | TCL TUB-48HRIA | TCL TUB-60HRIA |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 5.27 18000 BTU | 7.03 24000 BTU | 10.55 36000 BTU | 14 47800 BTU | 17.5 59700 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.8 | 7.62 | 11.7 | 15.53 | 18.4 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,64 | 2,18 | 3,09 | 4,14 | 5,5 |
Potrošnja grejanja, kW | 1.81 | 2.35 | 3.47 | 4.44 | 5.42 |
Razmena vazduha, m³/h | 950 | 1300 | 1500 | 1800 | 1450 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A | B |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Maksimalna dužina trase, m | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 |
Visinska razlika, m | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Napon, V | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan |
Suvi režim | Da | Da | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -5…+43 | -5…+43 | -5…+43 | -5…+43 | -5…+43 |
Struja hlađenja, A | 7.2 | 9.9 | 15 | ||
Struja grejanja, A | 8.1 | 10.6 | 15.5 | ||
Presek kabla za napajanje, mm² | 5x2,5 | 6x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 2x0,5 | 2x0,5 | 3x0,75 | 3x0,75 | 3x0,75 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 | 58 | 59 | 60 | 60 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 60,5 | 65 | 88,5 | 125,5 | 125,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 78 | 90 | 94 | 95 | 95 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 31 | 40 | 41 | 41 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 605x780x290 | 650x900x310 | 885х940х400 | 1255х950х410 | 1255х950х410 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 40 | 49 | 75 | 95 | 105 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 105,5 | 105,5 | 120 | 156 | 156 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 67,5 | 67,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 235х1055х675 | 235х1055х675 | 235х1200х665 | 235х1560x675 | 235х1560x675 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 24 | 25 | 30 | 38 | 41 |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.