TCL TFH-HRA
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
TFH-36HRA | ≈ 105 m2 36000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
TFH-48HRA | ≈ 140 m2 48000 BTU B -7°C | saznajte cenu |
TCL TFH-HRA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi TCL možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model TCL TFH-HRA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Stubni klima uredjaj TFH-HRA su dizajnirali kineski inzenjeri. Model je jednostavan za odrzavanje i efikasan u radu. Raznolikost rezima vam omogucava da stvorite optimalnu mikroklimu u prostorijama. Uredjaj se odlikuje jedinstvenim vazdusnim mlazom od 20 m. Sve kontrole i podesavanja se vrse pomocu kompletnog daljinskog upravljaca.
Karakteristike i prednosti:
- AUTO rezim
- Sirok opseg radne temperature
- Kompatibilan sa rashladnim sredstvom R410A
- Neinverterski kompresor
- Rad u rezimima hladno/grejanje
- Niska buka bloka
Karakteristike serije TCL TFH-HRA
Karakteristike | TCL TFH-36HRA | TCL TFH-48HRA |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 10.55 36000 BTU | 14.07 48000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 10.7 | 14.07 |
Zemlja | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina |
Razmena vazduha, m³/h | 1600 | 1650 |
Maksimalna dužina trase, m | 30 | 50 |
Potrošnja u hlađenju, kW | 3 | 4,45 |
Potrošnja grejanja, kW | 2,97 | 4,8 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Režim svezeg vazduha | Jedi | Jedi |
Kompresor | Nije inverter | Nije inverter |
Energetska efikasnost | A | B |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -25...+43 | -25...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -7...+24 |
Napon, V | 220 | 380 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 3х1,5+4х1,15 | |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | |
Maksimalna visinska razlika, m | 30 | |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 63 | 61 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 1250x940x340 | 1250x940x340 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 125 | 125 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 94 | 94 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 34 | 34 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 100 | 105 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 52 | 54 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 1850x542x416 | 1850x542x416 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 185 | 185 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 54,2 | 54,2 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 41,6 | 41,6 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 52 | 52 |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.