Toshiba RAV-RM561KRTP-E / RAV-GP561ATP-E
Za površinu ≈ 50 m2.
Kapacitet: 18000 BTU
Snaga hlađenja: 5 kW
Hlađenje / Grejanje do -27°C Inverter A++
Serija: Toshiba RAV-RM
Pažnja! Ovaj model nije dostupan. Preporučujemo modele drugih popularnih proizvođača sa sličnim karakteristikama:
| Mitsubishi Electric MSZ-AY50VGKP / MUZ-AY50VG (Japan) | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -20°C | 179 800 RSD |
| Daikin FTXZ50N / RXZ50N Ururu Sarara (Japan) | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A+++ -20°C | 344 000 RSD |
| HAIER AS50S2SF1FA-WH / 1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA (Kina) | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 105 200 RSD |
| VENTING VAC-18CHSD/XA41-I (Kina) | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 61 700 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi (Kina) | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -25°C | 108 500 RSD |
| VIVAX ACP-18CH50AERI+ (Kina) | 18000 BTU ≈ 53 m2 | Inverter A+++ -20°C | 78 000 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z50-ZKE (R32) (Japan) | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A+++ -20°C | 234 500 RSD |
Opis modela
Split-sistem RAV-RM561KRTP-E / RAV-GP561ATP-E obuhvata zidnu jedinicu, tokom koje se temperatura u prostoriji izjednacava na prihvatljivu vrednost, sto olaksava boravak u njoj tokom trajanja operacije. Atraktivan dizajn se dobro uklapa sa unutrasnjim dekorom. Daljinski upravljac ce vam omoguciti da podesite funkcije.
Posebnosti
- Automatski rezim upravljanja roletnama
- Daljinsko upravljanje
- Turbo rezim
- Tihi rezim
- Rezim nocnog spavanja
- Ekonomicni rezim
- Funkcija samociscenja izmenjivaca toplote
Split sistemi Toshiba Digital Inverter RM-KRTP sa zidnim unutrasnjim jedinicama nemaju male prednosti, kao i tehnicke mogucnosti za implementaciju komfornog nivoa klime u prostorijama. Tome prirodno pomaze inverterska tehnologija ugradjena u kompresore spoljasnjih jedinica. Pouzdanost proizvoda se proverava u svakoj fazi proizvodnje od detalja do finalnog proizvoda.
Karakteristike modela RAV-RM561KRTP-E / RAV-GP561ATP-E
| Snaga hlađenja, kW | 5 (18000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 5.6 |
| Strana brenda | Japan |
| Proizvođač | Tajland |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Toshiba-Carrier Corp. |
| Marka kompresora | TOSHIBA |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1,43 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1,39 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+52 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -27...+15 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 960 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 50 |
| Gasna cev ø, inc | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Plazma filter | Da |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Antibakterijski filter | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Struja hlađenja, A | 5,62 |
| Struja grejanja, A | 5,54 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 16 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 30 |
| Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 46 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 63х79,9х29,9 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 45 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 63 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 79,9 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29,9 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 35 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 25 x 105 x 32 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 14 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 32 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 105 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 25 |



Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.