Fujitsu ASYG-KPCA
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ASYG07KPCA-R / AOYG07KPCA-R | do 20 m2 7000 BTU Inverter A++ -15° 22 dB | saznajte cenu | |
| ASYG09KPCA-R / AOYG09KPCA-R | do 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -15° 22 dB | saznajte cenu | |
| ASYG12KPCA-R / AOYG12KPCA-R | do 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -15° 22 dB | saznajte cenu |
Fujitsu ASYG-KPCA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ASYG-KPCA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Zidni split sistem Fujitsu ASYG-KPCA je efikasna oprema za domacinstvo, ciji je zadatak da odrzava optimalnu temperaturu vazduha u vasem domu. Jedinica ima nekoliko nacina rada i sirok spektar funkcija. Daljinski upravljac je ukljucen za podesavanje podesavanja.
Karakteristike i prednosti:
- Kontrola DC invertera.
- Ozonski bezbedan freon R32.
- Rezim ustede energije.
- Autoregulacija protoka vazduha. Rezim poboljsanih performansi.
- Indikator kontaminacije filtera.
- Automatsko ponovno pokretanje.
- Programabilni tajmer.
- Nocni rezim (Sleep).
- Ploca koja se moze prati.
- Daljinsko upravljanje preko Wi-Fi (opcija).
Zidni klima uređaji za domacinstvo serije Clarios poznate japanske kompanije Fujitsu predstavljeni su sirokim spektrom modela razlicitih kapaciteta. Unutrasnja jedinica klima uredjaja ima pametan i moderan dizajn, realizovan sa visestrukim izmenjivacem toplote visoke gustine.
Karakteristike serije Fujitsu ASYG-KPCA
| Karakteristike | Fujitsu ASYG07KPCA-R AOYG07KPCA-R | Fujitsu ASYG09KPCA-R AOYG09KPCA-R | Fujitsu ASYG12KPCA-R AOYG12KPCA-R |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.4 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 2.5 | 2.8 | 3.8 |
| Strana brenda | Japan | Japan | Japan |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Zavod | Fujitsu General Ltd. | Fujitsu General Ltd. | Fujitsu General Ltd. |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,48 | 0,71 | 1 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,63 | 0,79 | 1,14 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 580 | 580 | 630 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 20 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| predfilter | Da | Da | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da |
| Auto restart | Da | Da | Da |
| Samodijagnoza | Da | Da | Da |
| Wi-fi | Opcija | Opcija | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da |
| Topli pocetak | Da | Da | Da |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da |
| Boja | Bela | Bela | Bela |
| Nocni režim | Da | Da | Da |
| Automatski režim | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220 | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ |
| Struja hlađenja, A | 2,7 | 3,5 | 4,7 |
| Struja grejanja, A | 3,2 | 3,8 | 5,6 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 16 | 16 | 16 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 15 | 15 | 15 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 45 | 47 | 49 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54,1х66,3х29 | 54,1х66,3х29 | 54,1х66,3х29 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 23 | 23 | 25 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 29 | 29 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 | 22 | 22 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22.4 x 78.4 x 27 | 22.4 x 78.4 x 27 | 22.4 x 78.4 x 27 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8 | 8 | 8 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27 | 27 | 27 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
O klima uređajima Fujitsu

Danas je klimatska oprema pod robnom markom Fujitsu predstavljena u vise od 110 zemalja sveta; u isto vreme, na kljucnim trzistima kao sto su Kanada, Australija, Grcka, Spanija, kompanija je lider u pogledu prodaje. U 30 zemalja (ukljucujuci SAD, Veliku Britaniju, Nemacku, Portugal, Italiju, Brazil), Fujitsu je medju prva 3 po trzisnom udelu.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.




Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.