Midea MSMA-C
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| MSMA1C-17HRN1 / MOBA01-18HN1 / -40 | ≈ 50 m2 18000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
| MSMA1C-17HRN1 / MOBA01-18HN1 | ≈ 50 m2 18000 BTU A -7°C | saznajte cenu |
Midea MSMA-C predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MSMA-C je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Split-sistem MSMA-C je prilicno atraktivan u svojoj klasi, kako u pogledu temperaturnih uslova tako i dodatnih funkcija koje cine okruzenje prijatnim u prostoriji. Prisustvo filtera odrzava cistocu vazduha na prihvatljivom nivou, a funkcija "Zapamti moja podesavanja" omogucava samopodesavanje na navedena podesavanja.
Posebnosti
- Atraktivan dizajn
- Brzo hladjenje 17 °C. Grejanje 8 °C
- Filter visoke cistoce
- Dva smera strujanja vazduha
- Funkcija „Zapamti moja podesavanja“.
- Hladjenje na niskim spoljnim temperaturama
- Mute Function
- Funkcija Prati me
- Rezim ustede energije
- Detekcija curenja rashladnog sredstva
Split sistemi iz Midea cine seriju Blanc, opremljeni zimskim kompletom, sposobnim za rad na niskim temperaturama za hladjenje do -40°C. U zavisnosti od rezima hladjenja ili grejanja, smer strujanja vazduha se menja da bi se postigao najveci efekat. Posebno su istaknute u sistemu dodatne komforne funkcije u pogledu zvuka i temperature, kao i pracenje performansi.
Karakteristike serije Midea MSMA-C
| Karakteristike | Midea MSMA1C-17HRN1 MOBA01-18HN1 -40 | Midea MSMA1C-17HRN1 MOBA01-18HN1 |
|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 5.2 18000 BTU | 5.2 18000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 5.42 | 5.57 |
| Strana brenda | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina |
| Kompresor | Nije inverter | Nije inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Zavod | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
| Marka kompresora | GMCC | GMCC |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1,88 | 1,64 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1,69 | 1,54 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -40...+43 | +18...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -7...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 691 | 691 |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 25 |
| gasna cev ø, inc | 1/2 | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
| Fini filter | Da | Da |
| predfilter | Da | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da |
| Auto restart | Da | Da |
| Samodijagnoza | Da | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
| Daljinski upravljač | Da | Da |
| Boja | Bela | Bela |
| Nocni režim | Da | Da |
| Automatski režim | Da | Da |
| Napon, V | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A | A |
| Struja hlađenja, A | 7,5 | 7,1 |
| Struja grejanja, A | 7 | 6.7 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica |
| Maksimalna visinska razlika, m | 8 | 10 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 58 | 56 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,5х77х30 | 55,5х77х30 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 41 | 35 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,5 | 55,5 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 77 | 77 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30 | 30 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 32 | 42 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22.3 x 95.7 x 30.2 | 22.3 x 95.7 x 30.2 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 12 | 11 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 30,2 | 30,2 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 95,7 | 95,7 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 22,3 | 22,3 |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 3х1,5+2х0,75 |
O klima uređajima Midea

Kineski industrijski gigant Midea jedan je od najvecih proizvodjaca i izvoznika klima uredjaja u svetu. Midea RAC je zaduzena za proizvodnju kucnih klima uredjaja, a Midea CAC je zaduzena za veliku industrijsku opremu. Midea nudi obe vrste opreme: split i multi split kucne klima uredjaje, komercijalne i industrijske klima uredjaje, toplotne pumpe, cilere.


Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.