Midea MSCA-BU
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MSCA1BU-09HRFN8 / MOX230-09HFN8-Q | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ | saznajte cenu | |
MSCA1BU-12HRFN8 / MOX230-12HFN8-Q | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ | saznajte cenu |
Midea MSCA-BU predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MSCA-BU je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Zidni klima uredjaj MSCA-BU je inverterski split sistem koji ima funkciju prinudnog dotoka preciscenog atmosferskog vazduha "OkigenFresh" za dodatno osvezavanje protoka vazduha. Uredjaj se moze koristiti i kod kuce i u kancelarijama.
Karakteristike i prednosti:
- Visoka klasa energetske efikasnosti.
- Nizak nivo buke.
- H13 HEPA filter.
- Inteligentna kontrola (Smart Control).
- Samociscenje (I-Clean).
- ECO rezim (ECO rezim).
GAIA (MSCA) zidni split sistemi poznatog brenda Midea su nova serija klima uredjaja sa patentiranim inovativnim sistemom za distribuciju vazduha kroz hiljade mini rupa sa konusnom strukturom. Linija ukljucuje dva modela u klasicnom dizajnu unutrasnje jedinice, sa snagom hladjenja do 3,52 kV.
Karakteristike serije Midea MSCA-BU
Karakteristike | Midea MSCA1BU-09HRFN8 MOX230-09HFN8-Q | Midea MSCA1BU-12HRFN8 MOX230-12HFN8-Q |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.64 9000 BTU | 3.52 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.22 | 3.81 |
Strana brenda | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,3 | 1,26 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,4 | 1,32 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +16...+32 | +16...+32 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | 0...+30 | 0...+30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 580 | 580 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 25 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
Fini filter | Da | Da |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da |
Antibakterijski filter | Da | Da |
Mesavina svezeg vazduha | Da | |
Auto restart | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da |
Prikaz | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A+++ | A+++ |
Struja hlađenja, A | 2,6 | 4,2 |
Struja grejanja, A | 2.7 | 4.15 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5 | 5х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 53 | 53 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,5х76,5х30,3 | 55,5х76,5х30,3 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 27 | 27 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,5 | 55,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 76,5 | 76,5 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30,3 | 30,3 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21,5 | 21,5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 21.2 x 100 x 33.5 | 21.2 x 100 x 33.5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 13 | 13 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 33,5 | 33,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 100 | 100 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 21,2 | 21,2 |
O klima uređajima Midea
Kineski industrijski gigant Midea jedan je od najvecih proizvodjaca i izvoznika klima uredjaja u svetu. Midea RAC je zaduzena za proizvodnju kucnih klima uredjaja, a Midea CAC je zaduzena za veliku industrijsku opremu. Midea nudi obe vrste opreme: split i multi split kucne klima uredjaje, komercijalne i industrijske klima uredjaje, toplotne pumpe, cilere.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.