Midea MSCA1BU-09HRFN8 / MOX230-09HFN8-Q
Za površinu ≈ 25 m2.
Kapacitet: 9000 BTU
Snaga hlađenja: 2.64 kW
Hlađenje / Grejanje Inverter A+++
Serija: Midea MSCA-BU
Midea MSCA1BU-09HRFN8 / MOX230-09HFN8-Q predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MSCA1BU-09HRFN8 / MOX230-09HFN8-Q je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
Zidni klima uredjaj MSCA1BU-09HRFN8 / MOX230-09HFN8-Q je inverterski split sistem koji ima funkciju prinudnog dotoka preciscenog atmosferskog vazduha "OkigenFresh" za dodatno osvezavanje protoka vazduha. Uredjaj se moze koristiti i kod kuce i u kancelarijama.
Karakteristike i prednosti:
- Visoka klasa energetske efikasnosti.
- Nizak nivo buke.
- H13 HEPA filter.
- Inteligentna kontrola (Smart Control).
- Samociscenje (I-Clean).
- ECO rezim (ECO rezim).
GAIA (MSCA) zidni split sistemi poznatog brenda Midea su nova serija klima uredjaja sa patentiranim inovativnim sistemom za distribuciju vazduha kroz hiljade mini rupa sa konusnom strukturom. Linija ukljucuje dva modela u klasicnom dizajnu unutrasnje jedinice, sa snagom hladjenja do 3,52 kV.
Karakteristike modela MSCA1BU-09HRFN8 / MOX230-09HFN8-Q
Snaga hlađenja, kW | 2.64 (9000 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 3.22 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,3 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,4 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +16...+32 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | 0...+30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 580 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Fini filter | Da |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Antibakterijski filter | Da |
Mesavina svezeg vazduha | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A+++ |
Struja hlađenja, A | 2,6 |
Struja grejanja, A | 2.7 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 53 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,5х76,5х30,3 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 27 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 76,5 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30,3 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21,5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 21.2 x 100 x 33.5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 13 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 33,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 100 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 21,2 |
Slični modeli Midea
Naziv modela | Optimalna površina | Snaga hlađenja | Cena | Sve karakteristike |
---|---|---|---|---|
MSAG1-09N8C2U-I / MSAG1-09N8C2U-O | ≈ 28 m2 | 2.78 kW | zatražite cenu | |
MSFA1-09N8D6-I / MSFA1-09N8D6-O | ≈ 27 m2 | 2.64 kW | zatražite cenu | |
MA-09N1D0-I / MA-09N1D0-O | ≈ 26 m2 | 2.6 kW | zatražite cenu | |
MSMAAU-09HRDN1 / MOBA03-09HFN1 | ≈ 26 m2 | 2.6 kW | zatražite cenu |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGKP / MUZ-AY25VG Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -15°C | 112 900 RSD |
Haier AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD |
Venting VSEPBU-09HRFN8 Pro Kina | 9000 BTU ≈ 28 m2 | Inverter A+++ -25°C | 53 400 RSD |
Panasonic Premium KIT-Z25-ZKE (R32) Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 143 600 RSD |
Daikin FTXM25A / RXM25A9 Perfera Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ | 145 100 RSD |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.