Midea MSMACU-18HRFN1 / MOB02-19HFN1
Za površinu ≈ 50 m2.
Kapacitet: 18000 BTU
Snaga hlađenja: 5.2 kW
Hlađenje / Grejanje do -15°C Inverter A
Serija: Midea MSMACU-HRFN
Midea MSMACU-18HRFN1 / MOB02-19HFN1 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MSMACU-18HRFN1 / MOB02-19HFN1 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
Idealan za kucna i kancelarijska okruzenja, MSMACU-18HRFN1 / MOB02-19HFN1MSMACU-18HRFN1 / MOB02-19HFN1 Inverterski kontrolisan sistem klimatizacije sa visokom klasom energetske efikasnosti MSMACU-18HRFN1 / MOB02-19HFN1 ce vam pomoci da postignete dobre rezultate uz odrzavanje klimatskih uslova pogodnih za ljude za razlicite svrhe. Postoje nacini rada koji ce uciniti vas boravak sto ugodnijim.
Glavne prednosti razmatranog split sistema iz Midea:
- Cuvanje polozaja roletni
- Automatsko restartovanje (u slucaju nestanka struje)
- Udoban rezim spavanja
- Atraktivan dizajn
- Turbo rezim omogucava brzo hladjenje/grejanje
- Automatsko pomeranje roletni
- Funkcija otkrivanja curenja rashladnog sredstva
- Filter i joni srebra unistavaju strukturu bakterija
- IR daljinski upravljac rg70a/bgef ukljucen
- Formaldehidni filter uklanja stetne gasove i organska jedinjenja, neprijatne mirise
Midea Blanc je najnovija serija inverterskih klima uredjaja dizajniranih za kucnu upotrebu. Svi modeli serije su napravljeni u elegantnom ergonomskom dizajnu sa glatkim aerodinamicnim oblicima. Split sistemi imaju ugradjen filter visoke cistoce. Medju novim karakteristikama, vredi istaci funkciju „Follov Me“, brze rezime grejanja i hladjenja, kao i rezim ustede energije.
Karakteristike modela MSMACU-18HRFN1 / MOB02-19HFN1
Snaga hlađenja, kW | 5.2 (18000 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 5.57 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,26 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,19 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 860 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 25 |
Gasna cev ø, inc | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Fini filter | Da |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Prikaz | Da |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х2,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 20 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 57 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,4х80х33,3 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 38 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,4 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 80 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 33,3 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 44 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 21.3 x 95.8 x 30.2 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 30,2 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 95,8 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 21,3 |
Slični modeli Midea
Naziv modela | Optimalna površina | Snaga hlađenja | Cena | Sve karakteristike |
---|---|---|---|---|
MSAG1-18N8D0-I / MSAG1-18N8D0-O | ≈ 53 m2 | 5.28 kW | zatražite cenu | |
MB-18N1D0-I / MAB-18N1D0-O | ≈ 52 m2 | 5.2 kW | zatražite cenu | |
MA-18N1D0-I / MAB-18N1D0-O | ≈ 52 m2 | 5.2 kW | zatražite cenu | |
MSMTD-18HRFN1 / MOB01-18HFN1 | ≈ 52 m2 | 5.2 kW | zatražite cenu | |
MT-18N1C4-I / MT-18N1C4-O | ≈ 52 m2 | 5.2 kW | zatražite cenu |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-AY50VGKP / MUZ-AY50VG Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 169 000 RSD |
GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -25°C | 111 400 RSD |
Haier AS50S2SF1FA-WH / 1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 105 200 RSD |
Venting VAC-18CHSD/XA71-I2 (ima grejač) Kina | 18000 BTU ≈ 53 m2 | Inverter A++ -20°C | 64 600 RSD |
Panasonic KIT‑BZ50‑ZKE (R32) Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 128 600 RSD |
Daikin FTXZ50N / RXZ50N Ururu Sarara Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A+++ -20°C | 382 200 RSD |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.